The Fund seeks higher returns in U.S. Dollars than the MSCI Emerging and Frontier Markets Africa Index, without greater risk of loss. The performance benchmark ("Benchmark") is the MSCI Emerging and Frontier Markets Index, including income, measured in U.S. Dollars (the "MSCI Index"). The Fund does not seek to mirror the returns of the MSCI Index and may deviate meaningfully from the Benchmark in pursuit of superior returns.
Formerly known as the Allan Gray Africa Equity (Rand) Fund - name changed effective 27 March, 2012, and prior to that was known as "Orbis Africa Equity (Rand) Fund" which was changed effective 30 September, 2010.
Class A: Non-voting, participating, fee paying class: VAT payable on the investment management fee.
Date | NAV |
---|---|
2019/02/14 | 190.4600 |
2019/02/07 | 189.9200 |
2019/01/31 | 188.5800 |
2019/01/24 | 185.9000 |
2019/01/17 | 186.2300 |
2019/01/10 | 185.5700 |
2018/12/31 | 184.6500 |
2018/12/27 | 183.2300 |
2018/12/13 | 184.2900 |
2018/12/06 | 187.0700 |
2018/11/30 | 189.2000 |
2018/11/29 | 190.1400 |
2018/11/22 | 191.4600 |
2018/11/15 | 190.4800 |
2018/11/08 | 193.5500 |
2018/11/01 | 189.9900 |
2018/10/31 | 187.7400 |
2018/10/25 | 188.4000 |
2018/10/18 | 189.8100 |
2018/10/11 | 189.0200 |
2018/10/04 | 194.1900 |
2018/09/28 | 199.3300 |
2018/09/20 | 195.8300 |
2018/09/13 | 193.4700 |
2018/09/06 | 196.8100 |
2018/08/31 | 203.4600 |
2018/08/23 | 203.5200 |
2018/08/16 | 202.6800 |
2018/08/09 | 210.9100 |
2018/08/02 | 212.9400 |
2018/07/31 | 214.7000 |
2018/07/26 | 212.0000 |
2018/07/19 | 207.9700 |
2018/07/12 | 212.9800 |
2018/07/05 | 213.7700 |
2018/06/29 | 213.8000 |
2018/06/21 | 212.1300 |
2018/06/14 | 218.1500 |
2018/06/07 | 216.8200 |
2018/05/31 | 213.4700 |
2018/05/24 | 216.9000 |
2018/05/17 | 219.5800 |
2018/05/03 | 222.1800 |
2018/04/26 | 224.0700 |
2018/04/12 | 221.5800 |
2018/03/29 | 220.2000 |
2018/03/22 | 223.3800 |
2017/10/07 | 162.9600 |
2017/06/22 | 160.3600 |
2017/05/25 | 146.6400 |
2017/05/18 | 141.6100 |
2017/05/11 | 138.1400 |
2017/05/04 | 133.4700 |
2017/04/30 | 133.8100 |
2017/04/20 | 138.6700 |
2017/04/13 | 136.9800 |
2017/04/06 | 132.9200 |
2017/03/23 | 132.9000 |
2017/03/16 | 133.6200 |
2017/03/15 | 224.4100 |
2017/03/09 | 127.6100 |
2017/03/02 | 129.2300 |
2017/02/28 | 129.7200 |
2017/02/23 | 131.7100 |
2017/02/16 | 132.7200 |
2017/02/09 | 129.8400 |
2017/02/02 | 128.8900 |
2017/01/31 | 126.2700 |
2017/01/26 | 126.7300 |
2017/01/19 | 127.3800 |
2017/01/12 | 126.6900 |
2017/01/05 | 123.5000 |
2016/12/31 | 125.7700 |
2016/12/29 | 125.6900 |
2016/12/22 | 126.4600 |
2016/12/15 | 132.8200 |
2016/12/08 | 131.9400 |
2016/12/01 | 128.6300 |
2016/11/30 | 127.7100 |
2016/11/24 | 125.8900 |
2016/11/17 | 125.4900 |
2016/11/10 | 126.4600 |
2016/11/03 | 123.9300 |
2016/10/31 | 128.2400 |
2016/10/27 | 127.7800 |
2016/10/20 | 131.5100 |
2016/10/13 | 125.6100 |
2016/10/06 | 124.3100 |
2016/09/30 | 123.6700 |
2016/09/29 | 123.1300 |
2016/09/22 | 125.1300 |
2016/09/15 | 124.1500 |
2016/09/08 | 125.8100 |
2016/09/01 | 120.7000 |
2016/08/31 | 119.7800 |
2016/08/25 | 121.5600 |
2016/08/18 | 124.1000 |
2016/08/11 | 124.4600 |
2016/08/04 | 120.3400 |
2016/07/31 | 118.7800 |
2016/07/28 | 118.1200 |
2016/07/21 | 122.5700 |
2016/07/14 | 124.2200 |
2016/07/07 | 121.6400 |
2016/06/30 | 122.1500 |
2016/06/23 | 124.5000 |
2016/06/16 | 119.7800 |
2016/06/09 | 127.8000 |
2016/06/02 | 126.9400 |
2016/05/31 | 132.7700 |
2016/05/26 | 135.4600 |
2016/05/19 | 130.8700 |
2016/05/12 | 131.2400 |
2016/05/05 | 130.2400 |
2016/04/30 | 133.4800 |
2016/04/28 | 133.5200 |
2016/04/21 | 132.2900 |
2016/04/14 | 128.6100 |
2016/04/07 | 124.1000 |
2016/03/31 | 126.9200 |
2016/03/24 | 124.5200 |
2016/03/17 | 125.6100 |
2016/03/10 | 126.2200 |
2016/03/03 | 123.8400 |
2016/02/29 | 119.0800 |
2016/02/25 | 118.2400 |
2016/02/18 | 117.8300 |
2016/02/11 | 113.6800 |
2016/02/04 | 114.6300 |
2016/01/31 | 113.7400 |
2016/01/28 | 111.3600 |
2016/01/21 | 106.6500 |
2016/01/14 | 111.5000 |
2016/01/07 | 119.2200 |
2015/12/31 | 129.8900 |
2015/12/24 | 129.9800 |
2015/12/17 | 127.2400 |
2015/12/10 | 129.0400 |
2015/12/03 | 132.8600 |
2015/11/30 | 132.5200 |
2015/11/26 | 133.0200 |
2015/11/19 | 139.8000 |
2015/11/12 | 141.3100 |
2015/11/05 | 145.2100 |
2015/11/02 | 146.3000 |
2015/10/31 | 146.1400 |
2015/10/29 | 145.2200 |
2015/10/22 | 149.5600 |
2015/10/15 | 151.8900 |
2015/10/08 | 152.7500 |
2015/10/01 | 147.6100 |
2015/09/30 | 147.2300 |
2015/09/24 | 148.4400 |
2015/09/17 | 152.3400 |
2015/09/10 | 148.7400 |
2015/09/03 | 150.1800 |
2015/08/31 | 150.6700 |
2015/08/27 | 147.0900 |
2015/08/20 | 152.0200 |
2015/08/13 | 159.6000 |
2015/08/06 | 162.6400 |
2015/07/31 | 161.9500 |
2015/07/30 | 162.6700 |
2015/07/23 | 164.3900 |
2015/07/16 | 167.0800 |
2015/07/09 | 167.7700 |
2015/07/02 | 172.2200 |
2015/06/30 | 175.9000 |
2015/06/25 | 176.5300 |
2015/06/18 | 177.8800 |
2015/06/11 | 179.7200 |
2015/06/04 | 179.9100 |
2015/05/31 | 181.3800 |
2015/05/28 | 182.5100 |
2015/05/21 | 188.3800 |
2015/05/14 | 184.9900 |
2015/05/07 | 183.3500 |
2015/04/30 | 185.9800 |
2015/04/23 | 186.6700 |
2015/04/16 | 187.7800 |
2015/04/09 | 183.9700 |
2015/04/02 | 184.6800 |
2015/03/31 | 180.5100 |
2015/03/26 | 182.1800 |
2015/03/19 | 180.9000 |
2015/03/12 | 183.3800 |
2015/03/05 | 187.6900 |
2015/02/28 | 188.9800 |
2015/02/26 | 190.6600 |
2015/02/19 | 190.8800 |
2015/02/12 | 186.6500 |
2015/02/05 | 189.4200 |
2015/01/31 | 182.1100 |
2015/01/29 | 181.5300 |
2015/01/22 | 185.3100 |
2015/01/15 | 187.9100 |
2015/01/08 | 191.0700 |
2014/12/31 | 195.6100 |
2014/12/24 | 192.2200 |
2014/12/18 | 183.3100 |
2014/12/11 | 185.0900 |
2014/12/04 | 192.8200 |
2014/11/30 | 196.8600 |
2014/11/27 | 200.2100 |
2014/11/20 | 200.6800 |
2014/11/13 | 203.4500 |
2014/11/06 | 202.9700 |
2014/10/31 | 210.5400 |
2014/10/30 | 211.9100 |
2014/10/23 | 218.5000 |
2014/10/16 | 213.3300 |
2014/10/09 | 224.3300 |
2014/10/02 | 226.4000 |
2014/09/30 | 227.3900 |
2014/09/25 | 227.3900 |
2014/09/18 | 231.9000 |
2014/09/11 | 236.5800 |
2014/09/04 | 237.5000 |
2014/08/31 | 236.5000 |
2014/08/28 | 235.8200 |
2014/08/21 | 235.3300 |
2014/08/14 | 234.9500 |
2014/08/07 | 232.7000 |
2014/07/31 | 235.1600 |
2014/07/24 | 239.1900 |
2014/07/17 | 236.1700 |
2014/07/10 | 234.8400 |
2014/07/03 | 234.4600 |
2014/06/30 | 231.5100 |
2014/06/26 | 231.9600 |
2014/06/19 | 231.9800 |
2014/06/12 | 231.2700 |
2014/06/05 | 226.5800 |
2014/05/31 | 226.3400 |
2014/05/29 | 225.0200 |
2014/05/22 | 225.6000 |
2014/05/15 | 226.0100 |
2014/05/08 | 230.1700 |
2014/05/01 | 227.2100 |
2014/04/30 | 227.4500 |
2014/04/24 | 223.5900 |
2014/04/17 | 218.1300 |
2014/04/10 | 217.7900 |
2014/04/03 | 217.8400 |
2014/03/31 | 217.1000 |
2014/03/27 | 216.1600 |
2014/03/20 | 212.6200 |
2014/03/13 | 214.4400 |
2014/03/06 | 213.2500 |
2014/02/28 | 211.2600 |
2014/02/27 | 211.3300 |
2014/02/20 | 208.1300 |
2014/02/13 | 207.0600 |
2014/02/06 | 200.6900 |
2014/01/31 | 196.5300 |
2014/01/30 | 196.5700 |
2014/01/23 | 205.1000 |
2014/01/16 | 205.7400 |
2014/01/09 | 203.1000 |
2014/01/02 | 204.8800 |
2013/12/31 | 206.2100 |
2013/12/26 | 203.6100 |
2013/12/19 | 200.1900 |
2013/12/12 | 199.8100 |
2013/12/05 | 201.6900 |
2013/11/30 | 203.6600 |
2013/11/28 | 203.3100 |
2013/11/21 | 204.6500 |
2013/11/14 | 205.0300 |
2013/11/07 | 204.9600 |
2013/10/31 | 205.0000 |
2013/10/24 | 207.1000 |
2013/10/17 | 207.1700 |
2013/10/10 | 203.5000 |
2013/10/03 | 197.4900 |
2013/09/30 | 194.5500 |
2013/09/26 | 194.2300 |
2013/09/19 | 193.8500 |
2013/09/12 | 192.2000 |
2013/09/05 | 185.3300 |
2013/08/31 | 183.5900 |
2013/08/29 | 182.5400 |
2013/08/22 | 185.0600 |
2013/08/15 | 186.8400 |
2013/08/08 | 188.2300 |
2013/08/01 | 193.5600 |
2013/07/31 | 192.7200 |
2013/07/25 | 192.4900 |
2013/07/18 | 191.7500 |
2013/07/11 | 189.8200 |
2013/07/04 | 187.3200 |
2013/06/30 | 184.6200 |
2013/06/27 | 183.0500 |
2013/06/20 | 185.5300 |
2013/06/13 | 192.2300 |
2013/06/06 | 195.8800 |
2013/05/31 | 196.1400 |
2013/05/30 | 196.6500 |
2013/05/23 | 197.7000 |
2013/05/16 | 198.4300 |
2013/05/09 | 202.0600 |
2013/05/02 | 194.3300 |
2013/04/30 | 192.9000 |
2013/04/25 | 191.5800 |
2013/04/18 | 186.7800 |
2013/04/11 | 195.1000 |
2013/04/04 | 190.9600 |
2013/03/31 | 190.6400 |
2013/03/28 | 190.8900 |
2013/03/21 | 190.6800 |
2013/03/14 | 193.3200 |
2013/03/07 | 194.2600 |
2013/02/28 | 192.3800 |
2013/02/21 | 193.5700 |
2013/02/14 | 198.6500 |
2013/02/07 | 195.1500 |
2013/01/31 | 191.5400 |
2013/01/24 | 188.0200 |
2013/01/17 | 188.0600 |
2013/01/10 | 187.4000 |
2013/01/03 | 184.8000 |
2012/12/31 | 184.0600 |
2012/12/27 | 183.9000 |
2012/12/20 | 183.0900 |
2012/12/13 | 178.1600 |
2012/12/06 | 175.2500 |
2012/11/30 | 171.8100 |
2012/11/29 | 172.4800 |
2012/11/22 | 172.9800 |
2012/11/15 | 171.5400 |
2012/11/08 | 174.6800 |
2012/11/01 | 174.7100 |
2012/10/31 | 173.8800 |
2012/10/25 | 172.3300 |
2012/10/18 | 173.6700 |
2012/10/11 | 171.2100 |
2012/10/04 | 170.0400 |
2012/09/30 | 170.5400 |
2012/09/27 | 170.7000 |
2012/09/20 | 172.8800 |
2012/09/13 | 170.2700 |
2012/09/06 | 166.5000 |
2012/08/31 | 162.9500 |
2012/08/30 | 161.0000 |
2012/08/23 | 162.9800 |
2012/08/16 | 163.6800 |
2012/08/09 | 164.3200 |
2012/08/02 | 158.5600 |
2012/07/31 | 158.2200 |
2012/07/26 | 157.9200 |
2012/07/19 | 159.9600 |
2012/07/12 | 156.0100 |
2012/07/05 | 160.4400 |
2012/06/30 | 157.0300 |
2012/06/28 | 153.0900 |
2012/06/21 | 155.0200 |
2012/06/14 | 153.8800 |
2012/06/07 | 155.3800 |
2012/05/31 | 151.7000 |
2012/05/24 | 155.3000 |
2012/05/17 | 157.1400 |
2012/05/10 | 164.1300 |
2012/05/03 | 169.1800 |
2010/09/23 | 1,055.7300 |
2010/09/16 | 1,048.6500 |
2010/09/09 | 1,023.8100 |
2010/09/02 | 1,019.4400 |
2010/08/31 | 1,007.2900 |
2010/08/26 | 992.5000 |
2010/08/19 | 1,002.9900 |
2010/08/12 | 1,006.7600 |
2010/08/05 | 1,026.0800 |
2010/07/31 | 1,021.6500 |
2010/07/29 | 1,025.0600 |
2010/07/22 | 1,024.6900 |
2010/07/15 | 1,015.1100 |
2010/07/08 | 987.9700 |
2010/07/01 | 961.1400 |
2010/06/30 | 967.8300 |
2010/06/24 | 991.3800 |
2010/06/17 | 998.4400 |
2010/06/10 | 972.1900 |
2010/06/03 | 970.6600 |
2010/05/31 | 973.8100 |
2010/05/27 | 974.4100 |
2010/05/20 | 954.7400 |
2010/05/13 | 995.8500 |
2010/05/06 | 987.2100 |
2010/04/30 | 1,006.9700 |
2010/04/29 | 1,004.2200 |
2010/04/22 | 999.7500 |
2010/04/15 | 1,008.7900 |
2010/04/08 | 994.9200 |
2010/04/01 | 985.7000 |
2010/03/31 | 980.8400 |
2010/03/25 | 980.6300 |
2010/03/18 | 992.0200 |
2010/03/11 | 976.4800 |
2010/03/04 | 966.9900 |
2010/02/28 | 942.0000 |
2010/02/25 | 939.6700 |
2010/02/18 | 950.2900 |
2010/02/11 | 929.6400 |
2010/02/04 | 935.1100 |
2010/01/31 | 946.2600 |
2010/01/28 | 947.2500 |
2010/01/21 | 961.9000 |
2010/01/14 | 969.5600 |
2010/01/07 | 964.6800 |
2009/12/31 | 954.5300 |
2009/12/24 | 950.0100 |
2009/12/17 | 937.8000 |
2009/12/10 | 931.5900 |
2009/11/30 | 932.5900 |
2009/09/30 | 884.7500 |
2009/09/24 | 892.7500 |
2009/09/17 | 908.6000 |
2009/09/10 | 892.4400 |
2009/09/03 | 878.0400 |
2009/08/31 | 886.3300 |
2009/08/27 | 886.7500 |
2009/07/31 | 849.6600 |
2009/07/02 | 787.6600 |
2009/06/30 | 780.1800 |
2009/06/25 | 786.7700 |
2009/06/18 | 794.8400 |
2009/06/11 | 824.3900 |
2009/06/04 | 813.6700 |
2009/05/31 | 806.3800 |
2009/05/28 | 795.1200 |
2009/05/21 | 789.7000 |
2009/05/14 | 789.7000 |
2009/05/07 | 764.2700 |
2009/04/30 | 724.7100 |
2009/04/23 | 714.8700 |
2009/04/16 | 725.4400 |
2009/04/09 | 729.9300 |
2009/04/02 | 747.5200 |
2009/03/31 | 726.9200 |
2009/03/26 | 749.0900 |
2009/03/19 | 722.2500 |
2009/03/12 | 684.2300 |
2009/03/05 | 665.4600 |
2009/02/28 | 674.3400 |
2009/02/26 | 688.9400 |
2009/02/19 | 717.9300 |
2009/02/12 | 734.4900 |
2009/02/05 | 710.5000 |
2009/01/31 | 730.6100 |
2009/01/29 | 724.5400 |
2009/01/22 | 704.8600 |
2009/01/15 | 740.1800 |
2009/01/08 | 788.2000 |
2008/12/31 | 764.1900 |
2008/12/24 | 751.6600 |
2008/12/18 | 770.5100 |
2008/12/11 | 775.4800 |
2008/12/04 | 712.2200 |
2008/11/30 | 735.9000 |
2008/11/27 | 739.1400 |
2008/11/20 | 662.0100 |
2008/11/13 | 718.6300 |
2008/11/06 | 715.0200 |
2008/10/31 | 737.2400 |
2008/10/30 | 737.1900 |
2008/10/23 | 697.5100 |
2008/10/16 | 750.6500 |
2008/10/09 | 727.9800 |
2008/10/02 | 785.8800 |
2008/09/30 | 816.0400 |
2008/09/25 | 828.8600 |
2008/09/18 | 811.9400 |
2008/09/11 | 825.7600 |
2008/09/04 | 837.3700 |
2008/08/31 | 853.6100 |
2008/08/28 | 859.0900 |
2008/08/21 | 820.2800 |
2008/08/14 | 856.0200 |
2008/08/07 | 823.6600 |
2008/07/31 | 842.5000 |
2008/07/24 | 848.2700 |
2008/07/17 | 857.9400 |
2008/07/10 | 829.2000 |
2008/07/03 | 845.2500 |
2008/06/30 | 878.3500 |
2008/06/26 | 881.3200 |
2008/06/19 | 892.0200 |
2008/06/12 | 922.3800 |
2008/06/05 | 938.8400 |
2008/05/31 | 942.8500 |
2008/05/29 | 935.9100 |
2008/05/22 | 973.6500 |
2008/05/14 | 970.3300 |
2008/05/08 | 963.0300 |
2008/05/01 | 929.9200 |
2008/04/30 | 928.3100 |
2008/04/24 | 936.1500 |
2008/04/17 | 949.2900 |
2008/04/10 | 935.8300 |
2008/04/03 | 924.7100 |
2008/03/31 | 911.6100 |
2008/03/27 | 928.9800 |
2008/03/20 | 894.4400 |
2008/03/13 | 935.5000 |
2008/03/06 | 927.6800 |
2008/02/29 | 934.7100 |
2008/02/28 | 920.6000 |
2008/02/21 | 898.5500 |
2008/02/14 | 866.6900 |
2008/02/07 | 827.9500 |
2008/01/31 | 820.1600 |
2008/01/24 | 836.4500 |
2008/01/17 | 858.9200 |
2008/01/10 | 888.5700 |
2008/01/03 | 907.0700 |
2007/12/31 | 906.0800 |
2007/12/27 | 926.0900 |
2007/12/20 | 890.5400 |
2007/12/13 | 914.1800 |
2007/11/30 | 946.9200 |
2007/11/29 | 939.1900 |
2007/11/22 | 916.9900 |
2007/11/15 | 939.3500 |
2007/11/08 | 942.4500 |
2007/11/01 | 945.2800 |
2007/10/31 | 956.7600 |
2007/10/25 | 937.7600 |
2007/10/18 | 931.1600 |
2007/10/11 | 932.5800 |
2007/10/04 | 925.5800 |
2007/09/30 | 898.7900 |
2007/09/27 | 899.8200 |
2007/09/20 | 898.4500 |
2007/09/13 | 893.5000 |
2007/09/06 | 883.5100 |
2007/08/31 | 884.9000 |
2007/08/30 | 866.1800 |
2007/08/23 | 842.8900 |
2007/08/16 | 815.2400 |
2007/08/09 | 875.6300 |
2007/08/02 | 881.2800 |
2007/07/31 | 897.0600 |
2007/07/26 | 901.5500 |
2007/07/19 | 915.3500 |
2007/07/12 | 919.9700 |
2007/07/05 | 898.6100 |
2007/06/30 | 899.2600 |
2007/06/28 | 899.7500 |
2007/06/21 | 931.4800 |
2007/06/14 | 925.7300 |
2007/06/07 | 920.2800 |
2007/05/31 | 916.8500 |
2007/05/24 | 934.3200 |
2007/05/17 | 905.0500 |
2007/05/10 | 922.4200 |
2007/05/03 | 926.2000 |
2007/04/30 | 929.7800 |
2007/04/26 | 931.3800 |
2007/04/19 | 930.2600 |
2007/04/12 | 897.6000 |
2007/04/05 | 886.0000 |
2007/03/31 | 866.5200 |
2007/03/29 | 855.5700 |
2007/03/22 | 848.4700 |
2007/03/15 | 817.0700 |
2007/03/08 | 32.3300 |
2007/03/01 | 813.6500 |
2007/02/28 | 827.8800 |
2007/02/22 | 847.4000 |
2007/02/15 | 830.3700 |
2007/02/08 | 812.6000 |
2007/02/01 | 827.4300 |
2007/01/31 | 816.3900 |
2007/01/25 | 809.4000 |
2007/01/18 | 810.7200 |
2007/01/11 | 784.3600 |
2007/01/04 | 786.5800 |
2006/12/31 | 812.4600 |
2006/12/28 | 812.0900 |
2006/12/21 | 808.5900 |
2006/12/14 | 773.8700 |
2006/12/07 | 758.7600 |
2006/11/30 | 751.1900 |
2006/11/23 | 745.1500 |
2006/11/16 | 729.5700 |
2006/11/09 | 737.7300 |
2006/11/02 | 722.2700 |
2006/10/31 | 715.4600 |
2006/10/26 | 706.5000 |
2006/10/19 | 698.4400 |
2006/10/12 | 681.2700 |
2006/10/05 | 667.4400 |
2006/09/30 | 668.4400 |
2006/09/28 | 669.9800 |
2006/09/21 | 650.3000 |
2006/09/14 | 634.4400 |
2006/08/31 | 646.5500 |
2006/08/24 | 640.1000 |
2006/08/17 | 632.3500 |
2006/08/10 | 613.3800 |
2006/08/07 | 651.6200 |
2006/08/03 | 627.6400 |
2006/07/31 | 630.9100 |
2006/07/27 | 626.7700 |
2006/07/20 | 614.4600 |
2006/07/13 | 641.0800 |
2006/07/06 | 638.1200 |
2006/06/30 | 630.9900 |
2006/06/29 | 618.6400 |
2006/06/22 | 612.1300 |
2006/06/15 | 580.1200 |
2006/06/08 | 561.2900 |
2006/06/01 | 616.1100 |
2006/05/31 | 620.0900 |
2006/05/25 | 604.5900 |
2006/05/18 | 616.7800 |
2006/05/11 | 659.2800 |
2006/05/04 | 648.3900 |
2006/04/30 | 630.1500 |
2006/04/27 | 631.7700 |
2006/04/20 | 627.3900 |
2006/04/13 | 623.1100 |
2006/04/06 | 621.8000 |
2006/03/30 | 625.6500 |
2006/03/23 | 603.7400 |
2006/03/09 | 564.0900 |
2006/03/02 | 584.5200 |
2006/02/28 | 573.5500 |
2006/02/23 | 594.5800 |
2006/02/16 | 562.9100 |
2006/02/09 | 589.4000 |
2006/02/02 | 607.3400 |
2006/01/31 | 593.0900 |
2006/01/26 | 577.2400 |
2006/01/19 | 566.0500 |
2006/01/12 | 556.7900 |
2005/12/31 | 537.3500 |
2005/12/30 | 537.3500 |
2005/12/29 | 538.3200 |
2005/12/22 | 534.3200 |
2005/12/15 | 522.0200 |
2005/12/08 | 506.0800 |
2005/12/01 | 494.1000 |
2005/11/30 | 492.9800 |
2005/11/24 | 514.3200 |
2005/11/17 | 506.2900 |
2005/11/10 | 492.6600 |
2005/11/03 | 483.9500 |
2005/10/31 | 466.8400 |
2005/10/27 | 466.9200 |
2005/10/20 | 457.4700 |
2005/10/13 | 457.1800 |
2005/10/06 | 462.2800 |
2005/09/30 | 478.6700 |
2005/09/29 | 471.5900 |
2005/09/22 | 459.1200 |
2005/09/15 | 452.8000 |
2005/09/08 | 443.9900 |
2005/09/01 | 435.5200 |
2005/08/31 | 0.0000 |
2005/08/25 | 430.8600 |
2005/08/18 | 432.6200 |
2005/08/11 | 437.0300 |
2005/08/04 | 434.5400 |
2005/07/31 | 422.3000 |
2005/07/21 | 410.2400 |
2005/07/14 | 409.3800 |
2005/07/07 | 394.1500 |
2005/06/30 | 388.3500 |
2005/06/23 | 387.3200 |
2005/06/16 | 387.0800 |
2005/06/09 | 380.9500 |
2005/06/02 | 380.2500 |
2005/05/31 | 377.7200 |
2005/05/26 | 374.8800 |
2005/05/19 | 360.7200 |
2005/05/12 | 358.3500 |
2005/05/05 | 349.2700 |
2005/04/28 | 339.7900 |
2005/04/21 | 345.9100 |
2005/04/14 | 351.7800 |
2005/04/07 | 357.9000 |
2005/03/31 | 358.4700 |
2005/03/24 | 357.9700 |
2005/03/17 | 369.0200 |
2005/03/10 | 370.1500 |
2005/03/03 | 365.0500 |
2005/02/28 | 362.6500 |
2005/02/24 | 360.3900 |
2005/02/17 | 355.9500 |
2005/02/10 | 351.9200 |
2005/02/03 | 350.5800 |
2005/01/27 | 345.3200 |
2005/01/20 | 342.4500 |
2005/01/13 | 353.5000 |
2005/01/06 | 351.5800 |
2004/12/31 | 346.2700 |
2004/12/30 | 346.1900 |
2004/12/23 | 342.6400 |
2004/12/16 | 332.6800 |
2004/12/09 | 333.3800 |
2004/12/02 | 342.2700 |
2004/11/30 | 341.3800 |
2004/11/25 | 333.3000 |
2004/11/18 | 331.0200 |
2004/11/10 | 328.5000 |
2004/11/04 | 321.0800 |
2004/10/31 | 318.9500 |
2004/10/28 | 318.1400 |
2004/10/21 | 316.3300 |
2004/10/14 | 318.0900 |
2004/10/07 | 320.3500 |
2004/09/30 | 311.8400 |
2004/09/23 | 307.3400 |
2004/09/16 | 301.7900 |
2004/09/09 | 299.1400 |
2004/09/02 | 295.9100 |
2004/08/31 | 295.6600 |
2004/08/26 | 292.9400 |
2004/08/19 | 288.0100 |
2004/08/12 | 279.4500 |
2004/08/05 | 278.7100 |
2004/07/31 | 276.9500 |
2004/07/22 | 271.4900 |
2004/07/16 | 274.7000 |
2004/07/08 | 272.6300 |
2004/07/01 | 278.4800 |
2004/06/30 | 277.2700 |
2004/06/24 | 276.1200 |
2004/06/17 | 273.9600 |
2004/06/10 | 279.9600 |
2004/06/03 | 276.9500 |
2004/05/31 | 279.8100 |
2004/05/27 | 277.9100 |
2004/05/20 | 274.3100 |
2004/05/13 | 274.4700 |
2004/05/06 | 283.7700 |
2004/04/29 | 282.8100 |
2004/04/22 | 285.3300 |
2004/04/08 | 290.0300 |
2004/04/01 | 285.5000 |
2004/03/31 | 285.3800 |
2004/03/25 | 284.0100 |
2004/03/18 | 287.1000 |
2004/03/04 | 290.8000 |
2004/02/29 | 283.1700 |
2004/02/26 | 282.5100 |
2004/02/19 | 289.9500 |
2004/02/12 | 289.6800 |
2004/02/05 | 288.2500 |
2004/01/31 | 291.6200 |
2004/01/29 | 292.7400 |
2004/01/22 | 292.1700 |
2004/01/15 | 296.1200 |
2004/01/09 | 288.4100 |
2003/12/31 | 0.0000 |
2003/12/24 | 281.3400 |
2003/12/18 | 278.4500 |
2003/12/11 | 0.0000 |
2003/12/04 | 267.8700 |
2003/11/30 | 268.4600 |
2003/11/27 | 267.0600 |
2003/11/20 | 264.4300 |
2003/11/13 | 268.3900 |
2003/11/06 | 265.8800 |
2003/10/30 | 260.8200 |
2003/10/23 | 255.0800 |
2003/10/16 | 256.0300 |
2003/10/09 | 253.2400 |
2003/10/02 | 243.9400 |
2003/09/30 | 242.8800 |
2003/09/25 | 245.5000 |
2003/09/18 | 247.6400 |
2003/09/11 | 249.6400 |
2003/09/04 | 247.6300 |
2003/08/31 | 246.3000 |
2003/08/28 | 243.4100 |
2003/08/21 | 244.9600 |
2003/08/14 | 237.7600 |
2003/08/07 | 232.0900 |
2003/07/31 | 230.9500 |
2003/07/24 | 224.5800 |
2003/07/17 | 225.6800 |
2003/07/10 | 225.2300 |
2003/07/03 | 224.5300 |
2003/06/30 | 218.9200 |
2003/06/19 | 224.5000 |
2003/06/12 | 219.9100 |
2003/06/05 | 219.8500 |
2003/05/31 | 216.2100 |
2003/05/29 | 215.9100 |
2003/05/22 | 208.3400 |
2003/05/15 | 208.1600 |
2003/05/08 | 198.2300 |
2003/05/01 | 194.8200 |
2003/04/30 | 194.8000 |
2003/04/24 | 194.1000 |
2003/04/17 | 197.1400 |
2003/04/10 | 198.6800 |
2003/04/03 | 197.4000 |
2003/03/31 | 195.1200 |
2003/03/27 | 196.0600 |
2003/03/20 | 203.1900 |
2003/03/13 | 200.7100 |
2003/03/06 | 204.4400 |
2003/02/27 | 206.2000 |
2003/02/20 | 205.8700 |
2003/02/13 | 211.8000 |
2003/02/06 | 216.0000 |
2003/01/31 | 219.7100 |
2003/01/30 | 220.6700 |
2003/01/23 | 233.6800 |
2003/01/16 | 231.0100 |
2003/01/09 | 228.7200 |
2003/01/02 | 224.7300 |
2002/12/31 | 225.4900 |
2002/12/26 | 226.2800 |
2002/12/19 | 227.2800 |
2002/12/12 | 215.9400 |
2002/12/05 | 218.0800 |
2002/11/30 | 218.3400 |
2002/11/21 | 219.7100 |
2002/11/15 | 215.8100 |
2002/11/08 | 212.9200 |
2002/11/04 | 206.7000 |
2002/10/24 | 206.6800 |
2002/10/18 | 204.6200 |
2002/10/10 | 199.4700 |
2002/10/03 | 202.0200 |
2002/09/30 | 203.2100 |
2002/09/26 | 205.7400 |
2002/09/19 | 203.4200 |
2002/09/12 | 205.3900 |
2002/09/05 | 199.3300 |
2002/08/31 | 198.3100 |
2002/08/28 | 196.9700 |
2002/08/22 | 195.0600 |
2002/08/15 | 196.0100 |
2002/08/08 | 191.9900 |
2002/08/01 | 193.4300 |
2002/07/31 | 197.1000 |
2002/07/25 | 199.1400 |
2002/07/18 | 208.0800 |
2002/07/11 | 203.3900 |
2002/07/04 | 203.3600 |
2002/06/30 | 204.9700 |
2002/06/27 | 202.8800 |
2002/06/20 | 205.8500 |
2002/06/13 | 205.4500 |
