Fund Investment Objective: Total return through a mix of capital growth and income through investing in a balanced portfolio of primarily HSBC funds.
Date | NAV |
---|---|
2023/09/28 | 265.0800 |
2023/09/21 | 269.9000 |
2023/09/14 | 275.1700 |
2023/09/07 | 273.2800 |
2023/08/31 | 276.2800 |
2023/08/24 | 271.6200 |
2023/08/17 | 270.7200 |
2023/08/10 | 277.1600 |
2023/08/07 | 278.1000 |
2023/07/31 | 284.3000 |
2023/07/27 | 281.9200 |
2023/07/20 | 281.1800 |
2023/07/13 | 280.2300 |
2023/07/06 | 272.1700 |
2023/06/30 | 275.5300 |
2023/06/29 | 272.5100 |
2023/06/22 | 272.6700 |
2023/06/15 | 276.1200 |
2023/06/08 | 270.0100 |
2023/05/31 | 262.8700 |
2023/05/25 | 261.9100 |
2023/05/18 | 265.9100 |
2023/05/11 | 265.4500 |
2023/05/04 | 263.9400 |
2023/04/28 | 267.9900 |
2023/04/27 | 264.5700 |
2023/04/20 | 267.4400 |
2023/04/13 | 266.9000 |
2023/04/06 | 263.9200 |
2023/03/31 | 264.0000 |
2023/03/30 | 261.8600 |
2023/03/23 | 256.4600 |
2023/03/16 | 253.8200 |
2023/03/09 | 258.9600 |
2023/03/02 | 258.2400 |
2023/02/28 | 258.5300 |
2023/02/23 | 260.4800 |
2023/02/16 | 266.1800 |
2023/02/09 | 267.1300 |
2023/02/02 | 269.8800 |
2023/01/31 | 266.6700 |
2023/01/26 | 265.9800 |
2023/01/19 | 260.5900 |
2023/01/12 | 261.7600 |
2023/01/05 | 251.2000 |
2022/12/30 | 251.6400 |
2022/12/29 | 250.9700 |
2022/12/22 | 251.7100 |
2022/12/15 | 255.2900 |
2022/12/08 | 256.3200 |
2022/12/01 | 262.7000 |
2022/11/30 | 259.2000 |
2022/11/24 | 258.0800 |
2022/11/17 | 252.3200 |
2022/11/10 | 249.9000 |
2022/11/03 | 238.1000 |
2022/10/31 | 243.4000 |
2022/10/27 | 242.8400 |
2022/10/20 | 236.4000 |
2022/10/13 | 232.2100 |
2022/10/06 | 240.3700 |
2022/09/30 | 232.6800 |
2022/09/29 | 236.6800 |
2022/09/22 | 242.1100 |
2022/09/15 | 252.1100 |
2022/09/08 | 254.6000 |
2022/09/01 | 253.0900 |
2022/08/31 | 256.0200 |
2022/08/25 | 265.5100 |
2022/08/18 | 271.0800 |
2022/08/11 | 270.8800 |
2022/08/04 | 265.8200 |
2022/08/01 | 267.2400 |
2022/07/29 | 266.2100 |
2022/07/21 | 257.8800 |
2022/07/14 | 247.2400 |
2022/07/07 | 254.6200 |
2022/06/30 | 252.6200 |
2022/06/23 | 252.2100 |
2022/06/16 | 250.2900 |
2022/06/09 | 270.2700 |
2022/06/02 | 273.5000 |
2022/05/31 | 273.6200 |
2022/05/26 | 267.5000 |
2022/05/19 | 261.9300 |
2022/05/05 | 274.3700 |
2022/04/29 | 274.5800 |
2022/04/28 | 276.9900 |
2022/04/21 | 288.8500 |
2022/04/14 | 288.0900 |
2022/04/07 | 290.3900 |
2022/03/31 | 294.5100 |
2022/03/24 | 290.9600 |
2022/03/17 | 285.8300 |
2022/03/10 | 278.6700 |
2022/03/03 | 285.6200 |
2022/02/28 | 287.2200 |
2022/02/24 | 276.6700 |
2022/02/17 | 294.1100 |
2022/02/10 | 300.1000 |
2022/02/03 | 296.9300 |
2022/01/31 | 294.5400 |
2022/01/27 | 287.9800 |
2022/01/20 | 299.7000 |
2022/01/13 | 307.5900 |
2022/01/06 | 304.9200 |
2021/12/31 | 308.1100 |
2021/12/30 | 309.0200 |
2021/12/23 | 304.2800 |
2021/12/16 | 304.5800 |
2021/12/09 | 304.6200 |
2021/12/02 | 296.3400 |
2021/11/30 | 296.9700 |
2021/11/25 | 306.4800 |
2021/11/18 | 307.9400 |
2021/11/12 | 308.2500 |
2021/11/04 | 306.2200 |
2021/10/29 | 305.0400 |
2021/10/28 | 304.8400 |
2021/10/21 | 303.7100 |
2021/10/14 | 296.3200 |
2021/10/07 | 294.0700 |
2021/09/30 | 291.8800 |
2021/09/23 | 299.3000 |
2021/09/16 | 301.0400 |
2021/09/09 | 303.9100 |
2021/09/02 | 305.3600 |
2021/08/31 | 303.3700 |
2021/08/26 | 300.1300 |
2021/08/19 | 295.2600 |
2021/08/12 | 300.6700 |
2021/08/05 | 300.0100 |
2021/08/02 | 298.9500 |
2021/07/30 | 297.9600 |
2021/07/22 | 296.6200 |
2021/07/15 | 297.6300 |
2021/07/08 | 293.9000 |
2021/07/01 | 295.3800 |
2021/06/24 | 294.4300 |
2021/06/17 | 294.5500 |
2021/06/10 | 297.5800 |
2021/06/03 | 294.7000 |
2021/05/31 | 294.4900 |
2021/05/27 | 293.8200 |
2021/05/20 | 289.2800 |
2021/05/13 | 284.3800 |
2021/05/06 | 289.2700 |
2021/04/30 | 288.7600 |
2021/04/29 | 290.8700 |
2021/04/22 | 287.4900 |
2021/04/15 | 287.1500 |
2021/04/08 | 283.7000 |
2021/04/01 | 279.2300 |
2021/03/31 | 277.5700 |
2021/03/25 | 273.3400 |
2021/03/18 | 278.5500 |
2021/03/11 | 276.9000 |
2021/03/04 | 271.5200 |
2021/02/26 | 271.1000 |
2021/02/25 | 277.2900 |
2021/02/18 | 278.0800 |
2021/02/11 | 277.7700 |
2021/02/04 | 272.6900 |
2021/01/29 | 265.1500 |
2021/01/28 | 268.9700 |
2021/01/21 | 274.4400 |
2021/01/14 | 271.8400 |
2021/01/07 | 268.1700 |
2020/12/31 | 266.1700 |
2020/12/24 | 261.7300 |
2020/12/17 | 264.0600 |
2020/12/10 | 260.5400 |
2020/12/03 | 260.1300 |
2020/11/30 | 255.3000 |
2020/11/26 | 256.1800 |
2020/11/13 | 250.9400 |
2020/11/09 | 252.4000 |
2020/11/05 | 246.0200 |
2020/10/30 | 230.2800 |
2020/10/29 | 230.8700 |
2020/10/22 | 240.9600 |
2020/10/15 | 241.5000 |
2020/10/08 | 241.5200 |
2020/10/01 | 238.6300 |
2020/09/30 | 237.4800 |
2020/09/24 | 230.9400 |
2020/09/17 | 239.7300 |
2020/09/10 | 237.8600 |
2020/09/03 | 245.5400 |
2020/08/31 | 244.6400 |
2020/08/27 | 243.1900 |
2020/08/20 | 238.6800 |
2020/08/13 | 240.0700 |
2020/08/06 | 236.3200 |
2020/08/03 | 233.1400 |
2020/07/23 | 234.4100 |
2020/07/16 | 231.6000 |
2020/07/09 | 227.7900 |
2020/07/02 | 225.6200 |
2020/06/25 | 221.1900 |
2020/06/18 | 224.2700 |
2020/06/11 | 223.8000 |
2020/06/04 | 226.5200 |
2020/05/29 | 217.6500 |
2020/05/21 | 212.0200 |
2020/05/14 | 204.0400 |
2020/05/07 | 207.0300 |
2020/04/30 | 210.8200 |
2020/04/23 | 204.0100 |
2020/04/16 | 202.4200 |
2020/04/09 | 203.4700 |
2020/03/31 | 194.6900 |
2020/03/26 | 191.9100 |
2020/03/19 | 177.3800 |
2020/03/12 | 195.6000 |
2020/02/28 | 224.3400 |
2020/02/27 | 233.1200 |
2020/02/20 | 249.7400 |
2020/02/13 | 251.4100 |
2020/02/06 | 248.9300 |
2020/01/31 | 242.8000 |
2020/01/30 | 245.4500 |
2020/01/23 | 249.7900 |
2020/01/16 | 250.1000 |
2020/01/09 | 248.0900 |
2020/01/03 | 247.4300 |
2019/12/31 | 246.6600 |
2019/12/30 | 246.9900 |
2019/12/19 | 244.4600 |
2019/12/05 | 239.2200 |
2019/11/29 | 240.5600 |
2019/11/21 | 238.1800 |
2019/11/14 | 238.1900 |
2019/11/07 | 239.0600 |
2019/10/31 | 236.1000 |
2019/10/24 | 234.4200 |
2019/10/17 | 233.1900 |
2019/10/10 | 228.2500 |
2019/10/03 | 227.0000 |
2019/09/30 | 230.7500 |
2019/09/26 | 230.9900 |
2019/09/20 | 232.6900 |
2019/09/12 | 232.6500 |
2019/09/05 | 229.1700 |
2019/08/29 | 225.0600 |
2019/08/22 | 226.5300 |
2019/08/15 | 221.2900 |
2019/08/05 | 224.9500 |
2019/07/31 | 233.2900 |
2019/07/25 | 234.2500 |
2019/07/18 | 232.9800 |
2019/07/11 | 233.4800 |
2019/07/04 | 235.0400 |
2019/06/28 | 231.4500 |
2019/06/20 | 231.3300 |
2019/06/13 | 227.2600 |
2019/06/06 | 224.0000 |
2019/05/30 | 220.5400 |
2019/05/23 | 223.1900 |
2019/05/16 | 224.6600 |
2019/05/09 | 225.7500 |
2019/05/02 | 230.3700 |
2019/04/30 | 231.4700 |
2019/04/25 | 230.6300 |
2019/04/18 | 230.6700 |
2019/04/11 | 229.9400 |
2019/04/04 | 228.7000 |
2019/03/29 | 225.8800 |
2019/03/28 | 223.9400 |
2019/03/21 | 226.3500 |
2019/03/14 | 224.8500 |
2019/03/07 | 221.7600 |
2019/02/28 | 223.3300 |
2019/02/21 | 222.9400 |
2019/02/14 | 219.7500 |
2019/02/07 | 220.0700 |
2019/01/31 | 219.3400 |
2019/01/24 | 214.6000 |
2019/01/10 | 211.3500 |
2019/01/03 | 203.4000 |
2018/12/31 | 204.2400 |
2018/12/27 | 201.3300 |
2018/12/20 | 203.7800 |
2018/12/13 | 211.9400 |
2018/12/06 | 212.5600 |
2018/11/30 | 218.9100 |
2018/11/29 | 218.7800 |
2018/11/22 | 213.7100 |
2018/11/15 | 215.8300 |
2018/11/08 | 222.1000 |
2018/11/01 | 217.2300 |
2018/10/31 | 214.5400 |
2018/10/25 | 211.8400 |
2018/10/18 | 219.9100 |
2018/10/04 | 228.6600 |
2018/09/28 | 230.6200 |
2018/09/27 | 230.7400 |
2018/09/20 | 230.7100 |
2018/09/13 | 227.6300 |
2018/08/31 | 229.7000 |
2018/08/30 | 230.4800 |
2018/08/23 | 227.1200 |
2018/08/16 | 225.0400 |
2018/08/09 | 229.9700 |
2018/08/06 | 229.4200 |
2018/07/31 | 230.3100 |
2018/07/26 | 230.6500 |
2018/07/19 | 227.6200 |
2018/07/12 | 231.7900 |
2018/07/05 | 227.3200 |
2018/06/29 | 228.0500 |
2018/06/28 | 225.9900 |
2018/06/21 | 230.6000 |
2018/06/14 | 232.2300 |
2018/06/07 | 234.0400 |
2018/05/31 | 230.5200 |
2018/05/24 | 231.9900 |
2018/05/17 | 232.8200 |
2018/05/10 | 229.1700 |
2018/05/03 | 225.8000 |
2018/04/30 | 229.4900 |
2018/04/26 | 227.1900 |
2018/04/19 | 231.2900 |
2018/04/12 | 228.4900 |
2018/04/05 | 226.8000 |
2018/03/29 | 225.4300 |
2018/03/22 | 228.6800 |
2018/03/15 | 232.8200 |
2017/06/30 | 208.8600 |
2017/06/29 | 210.1300 |
2017/06/22 | 209.1600 |
2017/06/15 | 210.0000 |
2017/05/26 | 208.5000 |
2017/05/11 | 205.9800 |
2017/05/04 | 205.0600 |
2017/04/28 | 204.7700 |
2017/04/27 | 204.7700 |
2017/04/20 | 200.5800 |
2017/04/13 | 200.7600 |
2017/03/31 | 201.9700 |
2017/03/30 | 202.3000 |
2017/03/23 | 201.0000 |
2017/03/16 | 203.4100 |
2017/03/09 | 198.7500 |
2017/03/02 | 200.7500 |
2017/02/28 | 199.4700 |
2017/02/23 | 200.4300 |
2017/02/16 | 199.2500 |
2017/02/09 | 195.7700 |
2017/02/02 | 194.1600 |
2017/01/31 | 194.5100 |
2017/01/19 | 193.2000 |
2016/12/29 | 190.1000 |
2016/12/22 | 190.4000 |
2016/12/15 | 189.9700 |
2016/12/01 | 186.3700 |
2016/11/30 | 186.5600 |
2016/11/24 | 185.7000 |
2016/11/10 | 185.4000 |
2016/11/03 | 183.9200 |
2016/10/27 | 186.1000 |
2016/10/20 | 187.4400 |
2016/10/14 | 185.8100 |
2016/10/06 | 188.0500 |
2016/09/30 | 188.2300 |
2016/09/29 | 189.5300 |
2016/09/22 | 190.2100 |
2016/09/15 | 185.5900 |
2016/09/08 | 193.2100 |
2016/09/01 | 190.1400 |
2016/08/31 | 190.1400 |
2016/08/25 | 190.6600 |
2016/08/18 | 191.3400 |
2016/08/11 | 191.0600 |
2016/08/01 | 190.3000 |
2016/07/21 | 188.3600 |
2016/07/14 | 188.8600 |
2016/07/07 | 181.5500 |
2016/06/30 | 181.4600 |
2016/06/23 | 186.5200 |
2016/06/16 | 180.0100 |
2016/06/09 | 187.2600 |
2016/06/02 | 185.3500 |
2016/05/31 | 186.0100 |
2016/05/26 | 185.5600 |
2016/05/19 | 180.7100 |
2016/05/12 | 181.3400 |
2016/05/05 | 180.3400 |
2016/04/29 | 183.0400 |
2016/04/28 | 184.5300 |
2016/04/21 | 185.7200 |
2016/04/14 | 183.0900 |
2016/04/08 | 186.8400 |
2016/04/07 | 178.4200 |
2016/03/31 | 181.0300 |
2016/03/24 | 177.7600 |
2016/03/17 | 179.3400 |
2016/03/10 | 173.8500 |
2016/03/03 | 173.1600 |
2016/02/25 | 167.9900 |
2016/02/18 | 168.0400 |
2016/02/11 | 159.8100 |
2016/02/04 | 168.3200 |
2016/01/28 | 166.5500 |
2016/01/21 | 162.2100 |
2016/01/14 | 167.7100 |
2016/01/07 | 172.4300 |
2016/01/05 | 193.1400 |
2015/12/31 | 181.4200 |
2015/12/24 | 181.9000 |
2015/12/17 | 181.6000 |
2015/12/10 | 180.0700 |
2015/12/03 | 184.4400 |
2015/11/26 | 186.0400 |
2015/11/19 | 185.7100 |
2015/11/13 | 181.3900 |
2015/11/12 | 183.7400 |
2015/11/05 | 186.5900 |
2015/10/29 | 185.9200 |
2015/10/22 | 185.1800 |
2015/10/15 | 183.1300 |
2015/10/08 | 181.4500 |
2015/10/01 | 174.0100 |
2015/09/24 | 172.5700 |
2015/09/17 | 180.6300 |
2015/09/10 | 177.2700 |
2015/09/03 | 178.1500 |
2015/08/27 | 180.0400 |
2015/08/20 | 186.6200 |
2015/08/13 | 190.7500 |
2015/08/06 | 191.9500 |
2015/08/03 | 192.9900 |
2015/07/23 | 194.0300 |
2015/07/16 | 196.1900 |
2015/07/09 | 190.3700 |
2015/07/02 | 194.1200 |
2015/06/25 | 198.4900 |
2015/06/18 | 196.7500 |
2015/06/11 | 197.2100 |
2015/06/04 | 197.6200 |
2015/05/28 | 199.5200 |
2015/05/21 | 201.8800 |
2015/05/14 | 200.4700 |
2015/05/07 | 197.4500 |
2015/04/30 | 199.6200 |
2015/04/23 | 199.8300 |
2015/04/16 | 200.0100 |
2015/04/09 | 198.3800 |
2015/04/02 | 194.9400 |
2015/03/26 | 193.7500 |
2015/03/19 | 194.4300 |
2015/03/12 | 191.5500 |
2015/03/05 | 195.7900 |
2015/02/26 | 197.5700 |
2015/02/19 | 196.2400 |
2015/02/12 | 193.6300 |
2015/02/05 | 192.8700 |
2015/01/29 | 189.2500 |
2015/01/22 | 191.5700 |
2015/01/15 | 186.9100 |
2015/01/08 | 189.1100 |
2015/01/02 | 189.6200 |
2014/12/29 | 192.2500 |
2014/12/18 | 188.3900 |
2014/12/11 | 189.6100 |
2014/12/04 | 192.9900 |
2014/11/27 | 195.0700 |
2014/11/20 | 192.4200 |
2014/11/13 | 191.3100 |
2014/11/06 | 189.9100 |
2014/10/30 | 189.5100 |
2014/10/23 | 185.3000 |
2014/10/16 | 180.4500 |
2014/10/09 | 187.4800 |
2014/10/02 | 186.3900 |
2014/09/25 | 191.8600 |
2014/09/18 | 194.2900 |
2014/09/11 | 195.0900 |
2014/09/04 | 197.0000 |
2014/08/28 | 196.0500 |
2013/01/10 | 164.5400 |
2013/01/03 | 163.8600 |
2012/12/31 | 161.1800 |
2012/12/28 | 161.1400 |
2012/12/20 | 162.1100 |
2012/12/13 | 159.8100 |
2012/12/06 | 158.9900 |
2012/11/30 | 157.8400 |
2012/11/29 | 157.7200 |
2012/11/22 | 155.4200 |
2012/11/15 | 152.7100 |
2012/11/08 | 154.5900 |
2012/11/01 | 156.2700 |
2012/10/31 | 156.1500 |
2012/10/25 | 156.4100 |
2012/10/18 | 159.3400 |
2012/10/11 | 156.6200 |
2012/10/04 | 158.0000 |
2012/09/27 | 157.3500 |
2012/09/20 | 158.1800 |
2012/09/13 | 157.8500 |
2012/09/06 | 154.2900 |
2012/08/30 | 152.3100 |
2012/08/23 | 153.8300 |
2012/08/16 | 153.3800 |
2012/08/09 | 153.2800 |
2012/08/06 | 152.2900 |
2012/07/31 | 150.5500 |
2012/07/26 | 148.1000 |
2012/07/19 | 150.4400 |
2012/07/12 | 146.5000 |
2012/07/05 | 150.0500 |
2012/06/29 | 148.1000 |
2012/06/28 | 144.8600 |
2012/06/21 | 146.1500 |
2012/06/14 | 144.3400 |
2012/06/07 | 144.5500 |
2012/05/31 | 143.2000 |
2012/05/25 | 143.8500 |
2012/05/17 | 145.6600 |
2012/05/10 | 150.6000 |
2012/05/03 | 154.7300 |
2012/04/30 | 155.4600 |
2012/04/26 | 154.9300 |
2012/04/19 | 153.9200 |
2012/04/12 | 154.5100 |
2012/04/05 | 156.0200 |
2012/03/30 | 156.5200 |
2012/03/29 | 156.2200 |
2012/03/22 | 156.0000 |
2012/03/15 | 157.4600 |
2012/03/08 | 155.7200 |
2012/03/01 | 157.1800 |
2012/02/29 | 157.2800 |
2012/02/23 | 155.9200 |
2012/02/16 | 154.3900 |
2012/02/09 | 154.6100 |
2012/02/02 | 152.3300 |
2012/01/31 | 150.5800 |
2012/01/26 | 150.7500 |
2012/01/19 | 148.5000 |
2012/01/12 | 145.3600 |
2012/01/05 | 144.0900 |
2011/12/30 | 142.5900 |
2011/12/29 | 142.1600 |
2011/12/22 | 142.1400 |
2011/12/15 | 139.7000 |
2011/12/08 | 143.7300 |
2011/12/01 | 144.5700 |
2011/11/30 | 143.2800 |
2011/11/24 | 137.2200 |
2011/11/17 | 143.1100 |
2011/11/10 | 144.5800 |
2011/11/03 | 147.2800 |
2011/10/31 | 150.4100 |
2011/10/27 | 150.5500 |
2011/10/20 | 142.5000 |
2011/10/13 | 143.3700 |
2011/10/06 | 137.8800 |
2011/09/30 | 137.5500 |
2011/09/29 | 139.7000 |
2011/09/22 | 137.2300 |
2011/09/15 | 145.1900 |
2011/09/08 | 147.1400 |
2011/09/01 | 150.1200 |
2011/08/31 | 150.3200 |
2011/08/25 | 144.9800 |
2011/08/18 | 145.4700 |
2011/08/11 | 145.7700 |
2011/08/04 | 152.0600 |
2011/08/01 | 159.9300 |
2011/07/29 | 159.8000 |
2011/07/28 | 160.5000 |
2011/07/21 | 161.6400 |
2011/07/14 | 160.1400 |
2011/07/07 | 163.3700 |
2011/06/30 | 161.2500 |
2011/06/23 | 158.1900 |
2011/06/16 | 156.8100 |
2011/06/09 | 160.7300 |
2011/06/02 | 163.0400 |
2011/05/31 | 164.1300 |
2011/05/26 | 161.4100 |
2011/05/19 | 162.5600 |
2011/05/12 | 162.8900 |
2011/05/05 | 164.0700 |
2011/04/29 | 167.1900 |
2011/04/28 | 166.7900 |
2011/04/21 | 164.3600 |
2011/04/14 | 162.3300 |
2011/04/07 | 163.6000 |
2011/03/31 | 162.0200 |
2011/03/24 | 160.1700 |
2011/03/17 | 155.7000 |
2011/03/10 | 159.1400 |
2011/03/03 | 161.7300 |
2011/02/28 | 161.2400 |
2011/02/24 | 158.7400 |
2011/02/17 | 161.7100 |
2011/02/10 | 159.8200 |
2011/02/03 | 160.5000 |
2011/01/31 | 158.2500 |
2011/01/27 | 159.5600 |
2011/01/20 | 158.3900 |
2011/01/13 | 159.0900 |
2011/01/06 | 157.7500 |
2010/12/31 | 156.8100 |
2010/12/30 | 156.6500 |
2010/12/23 | 155.7900 |
2010/12/16 | 154.3100 |
2010/12/09 | 154.2200 |
2010/12/02 | 153.0300 |
2010/11/30 | 149.4300 |
2010/11/25 | 151.8400 |
2010/11/18 | 152.7600 |
2010/11/11 | 155.2300 |
2010/11/04 | 156.4100 |
2010/10/29 | 152.3800 |
2010/10/28 | 152.2900 |
2010/10/21 | 152.8200 |
2010/10/14 | 153.4300 |
2010/10/07 | 151.0800 |
2010/09/30 | 148.6300 |
2010/09/23 | 146.4600 |
2010/09/16 | 145.5400 |
2010/09/09 | 143.5300 |
2010/09/02 | 142.2100 |
2010/08/31 | 138.9600 |
2010/08/26 | 138.6000 |
2010/08/19 | 141.2300 |
2010/08/12 | 140.4100 |
2010/08/05 | 144.3700 |
2010/07/30 | 141.5700 |
2010/07/29 | 141.6500 |
2010/07/22 | 139.5300 |
2010/07/15 | 139.1600 |
2010/07/08 | 136.8600 |
2010/07/01 | 132.7600 |
2010/06/30 | 133.3900 |
2010/06/24 | 137.9600 |
2010/06/17 | 138.4300 |
2010/06/10 | 134.8500 |
2010/06/03 | 136.1200 |
2010/05/27 | 135.6500 |
2010/05/20 | 133.6900 |
2010/05/13 | 141.4600 |
2010/05/06 | 139.2300 |
2010/04/29 | 145.5600 |
2010/04/22 | 146.3700 |
2010/04/15 | 147.8700 |
2010/04/08 | 145.8000 |
2010/04/01 | 144.8600 |
2010/03/31 | 144.4700 |
2010/03/25 | 143.4900 |
2010/03/18 | 144.4300 |
2010/03/11 | 142.9800 |
2010/03/04 | 141.2800 |
2010/02/25 | 138.8000 |
2010/02/18 | 139.1100 |
2010/02/11 | 138.1100 |
2010/02/04 | 138.9100 |
2010/01/28 | 140.8900 |
2010/01/21 | 143.0600 |
2010/01/14 | 145.6300 |
2010/01/07 | 144.9400 |
2009/12/31 | 142.8700 |
2009/12/24 | 142.3900 |
2009/12/17 | 140.8000 |
2009/12/10 | 141.2300 |
2009/12/03 | 142.6100 |
2009/11/26 | 141.4900 |
2009/07/16 | 125.2700 |
2009/03/12 | 104.2000 |
2009/01/08 | 116.8900 |
2008/10/09 | 122.1900 |
2008/09/11 | 147.5900 |
2008/07/17 | 157.3300 |
2008/07/10 | 156.6300 |
2008/07/03 | 157.6500 |
2008/06/30 | 160.3500 |
2008/06/26 | 160.5400 |
2008/06/19 | 164.8200 |
2008/06/12 | 163.6800 |
2008/06/05 | 169.4200 |
2008/05/29 | 169.3900 |
2008/05/15 | 171.0500 |
2008/05/01 | 168.8700 |
2008/04/24 | 167.2700 |
2008/04/17 | 165.9100 |
2008/04/10 | 165.9900 |
2008/04/03 | 165.6000 |
2008/03/27 | 162.3700 |
2008/03/20 | 158.8300 |
2008/03/13 | 160.5100 |
2008/03/06 | 161.0200 |
2008/02/28 | 164.6500 |
2008/02/21 | 161.9300 |
2008/02/14 | 162.2200 |
2008/02/07 | 160.0200 |
2008/01/31 | 163.3200 |
2008/01/24 | 161.1700 |
2008/01/17 | 162.8100 |
2008/01/10 | 169.3700 |
2008/01/03 | 173.6800 |
2007/12/27 | 175.1000 |
2007/12/20 | 172.3600 |
2007/12/13 | 175.7700 |
2007/12/06 | 177.2800 |
2007/11/29 | 174.8600 |
2007/11/22 | 170.2000 |
2007/11/15 | 174.3400 |
2007/11/08 | 176.2900 |
2007/11/01 | 179.3500 |
2007/10/25 | 177.6000 |
2007/10/18 | 178.8600 |
2007/10/11 | 179.4500 |
2007/09/27 | 175.0900 |
2007/09/20 | 172.4700 |
2007/09/13 | 169.8300 |
2007/09/06 | 169.3500 |
2007/08/30 | 167.3600 |
2007/08/23 | 166.7400 |
2007/08/16 | 161.4700 |
2007/08/09 | 168.9000 |
2007/08/02 | 169.4200 |
2007/07/26 | 170.5400 |
2007/07/19 | 176.3400 |
2007/07/12 | 175.5600 |
2007/07/05 | 173.6600 |
2007/06/28 | 171.0300 |
2007/06/21 | 171.9000 |
2007/06/14 | 170.3500 |
2007/06/07 | 169.0900 |
2007/05/31 | 171.3500 |
2007/05/24 | 169.7200 |
2007/05/17 | 169.7900 |
2007/05/10 | 168.8900 |
2007/05/03 | 169.1400 |
2007/04/26 | 168.7500 |
2007/04/19 | 167.1600 |
2007/04/12 | 166.0100 |
2007/04/05 | 165.3300 |
2007/03/31 | 163.4300 |
2007/03/29 | 163.4000 |
2007/03/22 | 164.1200 |
2007/03/15 | 160.3200 |
2007/03/08 | 161.1400 |
2007/02/22 | 165.6800 |
2007/02/15 | 165.1900 |
2007/02/08 | 163.7500 |
2007/02/01 | 163.2200 |
2007/01/25 | 162.0900 |
2007/01/18 | 161.1200 |
2007/01/04 | 161.0500 |
2006/12/28 | 161.0300 |
2006/12/21 | 160.4800 |
2006/12/14 | 160.7000 |
2006/12/07 | 160.0800 |
2006/11/09 | 155.7500 |
2006/10/26 | 155.5500 |
2006/10/19 | 154.0500 |
2006/09/30 | 151.0500 |
2006/09/28 | 151.3900 |
2006/08/16 | 147.3900 |
2006/04/06 | 151.3600 |
2006/03/31 | 149.3000 |
2006/03/30 | 149.4500 |
2006/03/23 | 148.8800 |
2006/03/16 | 148.6600 |
2006/03/09 | 145.5300 |
2006/03/02 | 147.2800 |
2006/02/23 | 147.1600 |
2006/02/16 | 146.2200 |
2006/02/09 | 145.2200 |
2006/02/02 | 146.0400 |
2006/01/26 | 145.7400 |
2006/01/19 | 144.9700 |
2006/01/12 | 145.8800 |
2006/01/05 | 144.4600 |
2005/12/29 | 141.7600 |
2005/12/22 | 141.6400 |
2005/12/15 | 141.7000 |
2005/12/08 | 140.1900 |
2005/12/01 | 139.7400 |
2005/11/24 | 139.2300 |
2005/11/22 | 137.5000 |
2005/11/10 | 136.9000 |
2005/11/03 | 137.0900 |
2005/10/27 | 133.6200 |
2005/10/20 | 133.1700 |
2005/10/13 | 134.1200 |
2005/10/06 | 135.7000 |
2005/09/29 | 138.2300 |
2005/09/22 | 137.1400 |
2005/09/15 | 137.7300 |
2005/09/08 | 137.8600 |
2005/09/01 | 136.8300 |
2005/08/25 | 135.3800 |
2005/08/18 | 135.5200 |
2005/08/11 | 137.1000 |
2005/08/04 | 135.7600 |
2005/08/01 | 135.1200 |
2005/07/21 | 134.0600 |
2005/07/14 | 133.4200 |
2005/07/07 | 131.0600 |
2005/06/30 | 131.5300 |
2005/06/23 | 132.1000 |
2005/06/16 | 131.7800 |
2005/06/09 | 131.1000 |
2005/06/02 | 130.9900 |
2005/05/26 | 130.5100 |
2005/05/19 | 130.2000 |
2005/05/12 | 128.8900 |
2005/05/05 | 130.4100 |
2005/04/28 | 128.5500 |
2005/04/21 | 129.7500 |
2005/04/14 | 130.3300 |
2005/04/07 | 131.9500 |
2005/03/31 | 131.0900 |
2005/03/24 | 130.9500 |
2005/03/17 | 133.2100 |
2005/03/10 | 133.9500 |
2005/03/03 | 133.8700 |
2005/02/24 | 132.8800 |
2005/02/17 | 132.8500 |
2005/02/10 | 131.8300 |
2005/02/03 | 131.7200 |
2005/01/27 | 130.6300 |
2005/01/20 | 130.0400 |
2005/01/13 | 130.4000 |
2005/01/06 | 130.2700 |
2004/12/30 | 132.6400 |
2004/12/23 | 131.9300 |
2004/12/16 | 131.1600 |
2004/12/09 | 128.9300 |
2004/12/02 | 129.8400 |
2004/11/25 | 128.9800 |
2004/11/18 | 128.5200 |
2004/11/11 | 127.4100 |
2004/11/04 | 126.5800 |
2004/10/28 | 124.0300 |
2004/10/21 | 122.8100 |
2004/10/14 | 121.9800 |
2004/10/07 | 123.6400 |
2004/09/30 | 122.2800 |
2004/09/23 | 121.7900 |
2004/09/16 | 122.3400 |
2004/09/09 | 121.6700 |
2004/09/02 | 121.3800 |
2004/08/26 | 120.5000 |
2004/08/19 | 119.6400 |
2004/08/12 | 117.7300 |
2004/08/05 | 118.9400 |
2004/07/29 | 120.2600 |
2004/07/22 | 120.3900 |
2004/07/15 | 121.6000 |
2004/07/08 | 122.1500 |
2004/07/01 | 123.0500 |
2004/06/24 | 123.5300 |
2004/06/10 | 122.7800 |
2004/06/03 | 121.5600 |
2004/05/20 | 119.4000 |
2004/05/19 | 119.1100 |
2004/05/06 | 122.4200 |
2004/04/29 | 122.4100 |
2004/04/22 | 124.9200 |
2004/04/15 | 124.0100 |
2004/04/08 | 125.8800 |
2004/04/01 | 125.6500 |
2004/03/25 | 123.3300 |
