The Euro Class of the Fund seeks higher returns than the Japanese stockmarket hedged into euro, without greater risk of loss.
Date | NAV |
---|---|
2023/03/23 | 44.2200 |
2023/03/16 | 43.9100 |
2023/03/09 | 47.7600 |
2023/03/02 | 46.3700 |
2023/02/28 | 46.1600 |
2023/02/23 | 45.8200 |
2023/02/16 | 45.6000 |
2023/02/09 | 44.4000 |
2023/02/02 | 43.9800 |
2023/01/31 | 44.3800 |
2023/01/26 | 44.5300 |
2023/01/19 | 43.0600 |
2023/01/12 | 43.1100 |
2023/01/05 | 42.0800 |
2022/12/31 | 42.8600 |
2022/12/30 | 42.8600 |
2022/12/29 | 42.8500 |
2022/12/22 | 43.1200 |
2022/12/15 | 43.7200 |
2022/12/08 | 43.1700 |
2022/12/01 | 44.1400 |
2022/11/30 | 44.3900 |
2022/11/24 | 45.0100 |
2022/11/17 | 43.8500 |
2022/11/10 | 43.6000 |
2022/11/03 | 43.2900 |
2022/10/31 | 42.5000 |
2022/10/27 | 42.1700 |
2022/10/20 | 42.1800 |
2022/10/13 | 42.4900 |
2022/10/06 | 43.1700 |
2022/09/30 | 40.8600 |
2022/09/29 | 41.3800 |
2022/09/22 | 42.6500 |
2022/09/15 | 43.0100 |
2022/09/08 | 43.1200 |
2022/09/01 | 43.1300 |
2022/08/31 | 43.6100 |
2022/08/25 | 43.8200 |
2022/08/18 | 43.3000 |
2022/08/11 | 42.2700 |
2022/08/04 | 42.0600 |
2022/07/31 | 42.2200 |
2022/07/28 | 42.3300 |
2022/07/21 | 42.1900 |
2022/07/14 | 41.2000 |
2022/07/07 | 40.8000 |
2022/06/30 | 40.8700 |
2022/06/23 | 40.2100 |
2022/06/16 | 40.1100 |
2022/06/09 | 42.8600 |
2022/06/02 | 41.4500 |
2022/05/31 | 41.0400 |
2022/05/26 | 40.0900 |
2022/05/19 | 39.6300 |
2022/05/12 | 39.0900 |
2022/05/05 | 40.7100 |
2022/04/30 | 40.7600 |
2022/04/28 | 40.7700 |
2022/04/21 | 41.3000 |
2022/04/14 | 40.8500 |
2022/04/07 | 40.1900 |
2022/03/31 | 41.7200 |
2022/03/24 | 42.6800 |
2022/03/17 | 41.1600 |
2022/03/10 | 40.1700 |
2022/03/03 | 41.4700 |
2022/02/28 | 41.0900 |
2022/02/24 | 41.0800 |
2022/02/17 | 42.0200 |
2022/02/10 | 42.1300 |
2022/02/03 | 41.1800 |
2022/01/31 | 40.7600 |
2022/01/27 | 39.7500 |
2022/01/20 | 41.0800 |
2022/01/13 | 42.6300 |
2022/01/06 | 41.6400 |
2021/12/31 | 41.0800 |
2021/12/30 | 41.0800 |
2021/12/23 | 40.7800 |
2021/12/16 | 41.4200 |
2021/12/09 | 41.2400 |
2021/12/02 | 39.7400 |
2021/11/30 | 39.8400 |
2021/11/25 | 42.1300 |
2021/11/18 | 41.8500 |
2021/11/10 | 42.3900 |
2021/11/04 | 43.1500 |
2021/10/31 | 42.7300 |
2021/10/28 | 42.7600 |
2021/10/21 | 43.0000 |
2021/10/14 | 42.9400 |
2021/10/07 | 42.2500 |
2021/09/30 | 42.9400 |
2021/09/23 | 43.5000 |
2021/09/16 | 43.6000 |
2021/09/09 | 43.2000 |
2021/09/02 | 41.8500 |
2021/08/31 | 41.3900 |
2021/08/26 | 41.0300 |
2021/08/19 | 40.6500 |
2021/08/12 | 41.3200 |
2021/08/05 | 40.6700 |
2021/07/31 | 40.0900 |
2021/07/29 | 40.2900 |
2021/07/22 | 39.8900 |
2021/07/15 | 40.3900 |
2021/07/08 | 40.0300 |
2021/07/01 | 41.2700 |
2021/06/30 | 41.2900 |
2021/06/24 | 41.6400 |
2021/06/17 | 42.1200 |
2021/06/10 | 41.9100 |
2021/06/03 | 41.7000 |
2021/05/31 | 40.7200 |
2021/05/27 | 40.6800 |
2021/05/20 | 40.5400 |
2021/05/13 | 39.7500 |
2021/05/06 | 40.3400 |
2021/04/30 | 39.4700 |
2021/04/29 | 39.5400 |
2021/04/22 | 39.9100 |
2021/04/15 | 40.9800 |
2021/04/08 | 40.5700 |
2021/04/01 | 40.6600 |
2021/03/31 | 40.8700 |
2021/03/25 | 40.8900 |
2021/03/18 | 41.6700 |
2021/03/11 | 40.3000 |
2021/03/04 | 38.6400 |
2021/02/28 | 37.8800 |
2021/02/25 | 38.6900 |
2021/02/18 | 38.3800 |
2021/02/11 | 38.3100 |
2021/02/04 | 36.7600 |
2021/01/31 | 35.5100 |
2021/01/28 | 36.0300 |
2021/01/21 | 36.2500 |
2021/01/14 | 36.6600 |
2021/01/07 | 35.8900 |
2020/12/31 | 35.0900 |
2020/12/24 | 35.0500 |
2020/12/17 | 35.3500 |
2020/12/10 | 35.2500 |
2020/12/03 | 35.0000 |
2020/11/30 | 34.0700 |
2020/11/26 | 35.2400 |
2020/11/19 | 34.7600 |
2020/11/12 | 34.5700 |
2020/11/05 | 32.0800 |
2020/10/31 | 31.1300 |
2020/10/29 | 31.8400 |
2020/10/22 | 32.3700 |
2020/10/15 | 32.4500 |
2020/10/08 | 33.3700 |
2020/10/01 | 32.4900 |
2020/09/30 | 32.4900 |
2020/09/24 | 32.6700 |
2020/09/17 | 33.3300 |
2020/09/10 | 33.5200 |
2020/09/03 | 33.6200 |
2020/08/31 | 33.4600 |
2020/08/27 | 33.0900 |
2020/08/20 | 32.8600 |
2020/08/13 | 33.4800 |
2020/08/06 | 31.4500 |
2020/07/31 | 30.0800 |
2020/07/23 | 32.0800 |
2020/07/16 | 32.5500 |
2020/07/09 | 31.4600 |
2020/07/02 | 31.4300 |
2020/06/30 | 31.7200 |
2020/06/25 | 31.7600 |
2020/06/18 | 32.7500 |
2020/06/11 | 32.1400 |
2020/06/04 | 33.5900 |
2020/05/31 | 32.7200 |
2020/05/21 | 31.2100 |
2020/05/14 | 29.7800 |
2020/05/07 | 29.0600 |
2020/04/30 | 30.2100 |
2020/04/23 | 29.1000 |
2020/04/16 | 28.5800 |
2020/04/09 | 28.7900 |
2020/04/02 | 27.3300 |
2020/03/31 | 28.9900 |
2020/03/26 | 29.3600 |
2020/03/19 | 27.0400 |
2020/03/12 | 26.0600 |
2020/03/05 | 31.0900 |
2020/02/29 | 31.9700 |
2020/02/27 | 32.0600 |
2020/02/20 | 34.7900 |
2020/02/13 | 35.2600 |
2020/02/06 | 35.9600 |
2020/01/31 | 34.8900 |
2020/01/30 | 34.7600 |
2020/01/23 | 36.0800 |
2020/01/16 | 36.2400 |
2020/01/09 | 36.3900 |
2020/01/02 | 36.3300 |
2019/12/31 | 36.3300 |
2019/12/26 | 36.5100 |
2019/12/19 | 36.8300 |
2019/12/12 | 36.2500 |
2019/12/05 | 36.3000 |
2019/11/30 | 35.8700 |
2019/11/28 | 36.0500 |
2019/11/21 | 35.5600 |
2019/11/14 | 35.6200 |
2019/11/07 | 35.5600 |
2019/10/31 | 34.9500 |
2019/10/24 | 34.4400 |
2019/10/17 | 33.8400 |
2019/10/10 | 33.0200 |
2019/10/03 | 33.0100 |
2019/09/30 | 33.3400 |
2019/09/26 | 34.1100 |
2019/09/19 | 34.0400 |
2019/09/12 | 33.8200 |
2019/09/05 | 32.0200 |
2019/08/31 | 31.6300 |
2019/08/29 | 31.1700 |
2019/08/22 | 30.9800 |
2019/08/15 | 30.5600 |
2019/08/08 | 31.0200 |
2019/08/01 | 32.3000 |
2019/07/25 | 32.8800 |
2019/07/18 | 32.2100 |
2019/07/11 | 33.0000 |
2019/07/04 | 32.6900 |
2019/06/30 | 32.0900 |
2019/06/27 | 32.0600 |
2019/06/20 | 32.0000 |
2019/06/13 | 31.3500 |
2019/06/06 | 31.2200 |
2019/05/31 | 30.7800 |
2019/05/23 | 31.4300 |
2019/05/16 | 31.5600 |
2019/05/09 | 31.3100 |
2019/05/02 | 32.7500 |
2019/04/30 | 32.7600 |
2019/04/25 | 32.8700 |
2019/04/18 | 32.8300 |
2019/04/11 | 32.7100 |
2019/04/04 | 33.2900 |
2019/03/31 | 32.5300 |
2019/03/28 | 32.3900 |
2019/03/21 | 32.9400 |
2019/03/14 | 32.5300 |
2019/03/07 | 33.0100 |
2019/02/28 | 33.6400 |
2019/02/21 | 33.8500 |
2019/02/14 | 33.3600 |
2019/02/07 | 33.2000 |
2019/01/31 | 33.8000 |
2019/01/24 | 33.3700 |
2019/01/17 | 32.6500 |
2019/01/10 | 32.4700 |
2019/01/03 | 30.9300 |
2018/12/31 | 31.5300 |
2018/12/27 | 31.6300 |
2018/12/20 | 31.9900 |
2018/12/13 | 34.1400 |
2018/12/06 | 33.5200 |
2018/11/30 | 34.4400 |
2018/11/29 | 34.2400 |
2018/11/22 | 33.6000 |
2018/11/15 | 34.0900 |
2018/11/08 | 35.4200 |
2018/11/01 | 34.3500 |
2018/10/31 | 34.7200 |
2018/10/25 | 33.8400 |
2018/10/18 | 35.6500 |
2018/10/11 | 35.6700 |
2018/10/04 | 37.3200 |
2018/09/30 | 37.2300 |
2018/09/27 | 36.9600 |
2018/09/20 | 36.3500 |
2018/09/13 | 34.6700 |
2018/09/06 | 34.3300 |
2018/08/31 | 35.3400 |
2018/08/30 | 35.4800 |
2018/08/23 | 34.7900 |
2018/08/16 | 34.8400 |
2018/08/09 | 36.4900 |
2018/08/02 | 36.8400 |
2018/07/31 | 36.9400 |
2018/07/26 | 37.0800 |
2018/07/19 | 36.9300 |
2018/07/12 | 36.3300 |
2018/07/05 | 35.7000 |
2018/06/30 | 36.4000 |
2018/06/28 | 36.4100 |
2018/06/21 | 36.6600 |
2018/06/14 | 37.7500 |
2018/06/07 | 38.0300 |
2018/05/31 | 37.2800 |
2018/05/24 | 38.4500 |
2018/05/17 | 39.2300 |
2018/05/10 | 38.5300 |
2018/05/03 | 38.5000 |
2018/04/30 | 38.5900 |
2018/04/26 | 38.4300 |
2018/04/19 | 37.7900 |
2018/04/12 | 37.1800 |
2018/04/05 | 36.9400 |
2018/03/31 | 36.7600 |
2018/03/22 | 35.9000 |
2018/03/15 | 36.9000 |
2018/03/08 | 36.4700 |
2018/03/01 | 36.4000 |
2018/02/28 | 37.5500 |
2018/02/22 | 37.0800 |
2018/02/15 | 36.7400 |
2018/02/08 | 36.6200 |
2018/02/01 | 39.0800 |
2018/01/31 | 38.3700 |
2018/01/25 | 39.6600 |
2018/01/18 | 39.1600 |
2018/01/11 | 40.0200 |
2018/01/04 | 39.3400 |
2017/12/31 | 38.7500 |
2017/12/28 | 38.7100 |
2017/12/21 | 38.4400 |
2017/12/14 | 38.0600 |
2017/12/07 | 37.2100 |
2017/11/30 | 36.9500 |
2017/11/23 | 36.3400 |
2017/11/16 | 35.9900 |
2017/11/09 | 37.3800 |
2017/11/02 | 36.7900 |
2017/10/31 | 36.0900 |
2017/10/26 | 36.0200 |
2017/10/19 | 35.6700 |
2017/10/12 | 35.5500 |
2017/10/05 | 35.1200 |
2017/09/30 | 35.2000 |
2017/09/28 | 35.3000 |
2017/09/21 | 34.6800 |
2017/09/14 | 33.8100 |
2017/09/07 | 32.8200 |
2017/08/31 | 33.1400 |
2017/08/24 | 32.5000 |
2017/08/17 | 32.9000 |
2017/08/10 | 32.4600 |
2017/08/03 | 32.8800 |
2017/07/31 | 32.4600 |
2017/07/27 | 32.6600 |
2017/07/20 | 32.7300 |
2017/07/13 | 32.5700 |
2017/07/06 | 32.6500 |
2017/06/30 | 32.4400 |
2017/06/29 | 32.6200 |
2017/06/22 | 32.0000 |
2017/06/15 | 31.6700 |
2017/06/08 | 31.7300 |
2017/06/01 | 31.4600 |
2017/05/31 | 31.1600 |
2017/05/25 | 31.5200 |
2017/05/18 | 31.2400 |
2017/05/11 | 32.1200 |
2017/05/04 | 31.6100 |
2017/04/30 | 31.2600 |
2017/04/27 | 31.3600 |
2017/04/20 | 29.9000 |
2017/04/13 | 30.0400 |
2017/04/06 | 30.3900 |
2017/03/31 | 31.1200 |
2017/03/30 | 31.3700 |
2017/03/23 | 31.3300 |
2017/03/16 | 32.1200 |
2017/03/09 | 32.0700 |
2017/03/02 | 32.6900 |
2017/02/28 | 31.9500 |
2017/02/23 | 32.4900 |
2017/02/16 | 32.3100 |
2017/02/09 | 31.0800 |
2017/02/02 | 31.1800 |
2017/01/31 | 31.2800 |
2017/01/26 | 31.7800 |
2017/01/19 | 31.6900 |
2017/01/12 | 32.0000 |
2017/01/05 | 32.6500 |
2016/12/31 | 31.8700 |
2016/12/29 | 31.9400 |
2016/12/22 | 32.5300 |
2016/12/15 | 32.2600 |
2016/12/08 | 31.8000 |
2016/12/01 | 31.1200 |
2016/11/24 | 30.5600 |
2016/11/17 | 29.9600 |
2016/11/10 | 29.1400 |
2016/11/03 | 29.0100 |
2016/10/31 | 29.5700 |
2016/10/27 | 29.2000 |
2016/10/20 | 29.1100 |
2016/10/13 | 28.2700 |
2016/10/06 | 28.1700 |
2016/09/30 | 27.4700 |
2016/09/29 | 27.8200 |
2016/09/22 | 27.5400 |
2016/09/15 | 26.5000 |
2016/09/08 | 27.4300 |
2016/09/01 | 27.0900 |
2016/08/31 | 27.0000 |
2016/08/25 | 26.4400 |
2016/08/18 | 26.0600 |
2016/08/11 | 26.6900 |
2016/08/04 | 25.4800 |
2016/07/31 | 25.8800 |
2016/07/21 | 26.5300 |
2016/07/14 | 25.9700 |
2016/07/07 | 24.2300 |
2016/06/30 | 24.7100 |
2016/06/23 | 26.2800 |
2016/06/16 | 24.6400 |
2016/06/09 | 26.5400 |
2016/06/02 | 26.4600 |
2016/05/31 | 27.6000 |
2016/05/26 | 26.8100 |
2016/05/19 | 26.7500 |
2016/05/12 | 25.9300 |
2016/05/05 | 25.4000 |
2016/04/30 | 26.1000 |
2016/04/28 | 25.4100 |
2016/04/21 | 27.4000 |
2016/04/14 | 26.9500 |
2016/04/07 | 25.1300 |
2016/03/31 | 26.3300 |
2016/03/24 | 26.2600 |
2016/03/17 | 26.5600 |
2016/03/10 | 26.4900 |
2016/03/03 | 26.5900 |
2016/02/29 | 24.8400 |
2016/02/25 | 24.9300 |
2016/02/18 | 24.9400 |
2016/02/11 | 23.0700 |
2016/02/04 | 26.0600 |
2016/01/31 | 27.0800 |
2016/01/28 | 26.3000 |
2016/01/21 | 24.9300 |
2016/01/14 | 26.7000 |
2016/01/07 | 27.7200 |
2015/12/31 | 29.2200 |
2015/12/24 | 28.7900 |
2015/12/17 | 29.4100 |
2015/12/10 | 29.2400 |
2015/12/03 | 30.3700 |
2015/11/30 | 29.9100 |
2015/11/26 | 30.2800 |
2015/11/19 | 30.1500 |
2015/11/12 | 29.8100 |
2015/11/05 | 29.1300 |
2015/10/31 | 29.0900 |
2015/10/29 | 29.0100 |
2015/10/22 | 29.3500 |
2015/10/15 | 28.2400 |
2015/10/08 | 28.2900 |
2015/10/01 | 27.0100 |
2015/09/24 | 26.8600 |
2015/09/17 | 28.0500 |
2015/09/10 | 27.8600 |
2015/09/03 | 27.7500 |
2015/08/31 | 29.0200 |
2015/08/27 | 28.9200 |
2015/08/20 | 29.9500 |
2015/08/13 | 31.3700 |
2015/08/06 | 31.6100 |
2015/07/31 | 31.5700 |
2015/07/30 | 31.4600 |
2015/07/23 | 31.5200 |
2015/07/16 | 31.4200 |
2015/07/09 | 30.0600 |
2015/07/02 | 32.0100 |
2015/06/30 | 31.5300 |
2015/06/25 | 32.1500 |
2015/06/18 | 31.1800 |
2015/06/11 | 31.9500 |
2015/06/04 | 32.4300 |
2015/05/31 | 32.2100 |
2015/05/28 | 32.2600 |
2015/05/21 | 31.7900 |
2015/05/14 | 30.7300 |
2015/05/07 | 30.3500 |
2015/04/30 | 30.6600 |
2015/04/23 | 31.1300 |
2015/04/16 | 30.5600 |
2015/04/09 | 29.9100 |
2015/04/02 | 29.0400 |
2015/03/31 | 28.8300 |
2015/03/26 | 29.0100 |
2015/03/19 | 28.8800 |
2015/03/12 | 28.7700 |
2015/03/05 | 28.5100 |
2015/02/28 | 28.4900 |
2015/02/26 | 28.4100 |
2015/02/19 | 27.8300 |
2015/02/12 | 27.0400 |
2015/02/05 | 26.2300 |
2015/01/31 | 25.6400 |
2015/01/29 | 25.5600 |
2015/01/22 | 25.3100 |
2015/01/15 | 24.7700 |
2015/01/08 | 25.1500 |
2014/12/31 | 26.0900 |
2014/12/24 | 26.3200 |
2014/12/18 | 25.6800 |
2014/12/11 | 25.7500 |
2014/12/04 | 26.4400 |
2014/11/30 | 25.9300 |
2014/11/27 | 25.8600 |
2014/11/20 | 26.0200 |
2014/11/13 | 26.1300 |
2014/11/06 | 25.4900 |
2014/10/31 | 25.4000 |
2014/10/30 | 24.4600 |
2014/10/23 | 23.5800 |
2014/10/16 | 23.0000 |
2014/10/09 | 24.4100 |
2014/10/02 | 24.8900 |
2014/09/30 | 25.6900 |
2014/09/25 | 26.0700 |
2014/09/18 | 25.4100 |
2014/09/11 | 25.3000 |
2014/09/04 | 24.9100 |
2014/08/31 | 24.8200 |
2014/08/28 | 24.9200 |
2014/08/21 | 25.2900 |
2014/08/14 | 25.1400 |
2014/08/07 | 24.8700 |
2014/07/31 | 25.5400 |
2014/07/24 | 25.2900 |
2014/07/17 | 25.2000 |
2014/07/10 | 24.9900 |
2014/07/03 | 25.5100 |
2014/06/30 | 25.2400 |
2014/06/26 | 25.3000 |
2014/06/19 | 25.6200 |
2014/06/12 | 25.1800 |
2014/06/05 | 24.9200 |
2014/05/31 | 24.4400 |
2014/05/22 | 23.8000 |
2014/05/15 | 23.8100 |
2014/05/08 | 23.6000 |
2014/05/01 | 23.8900 |
2014/04/30 | 23.5000 |
2014/04/24 | 23.4100 |
2014/04/17 | 23.3400 |
2014/04/10 | 23.0100 |
2014/04/03 | 24.2100 |
2014/03/31 | 24.0700 |
2014/03/27 | 23.2500 |
2014/03/20 | 22.5500 |
2014/03/13 | 23.0900 |
2014/03/06 | 24.0100 |
2014/02/28 | 23.6400 |
2014/02/27 | 23.8100 |
2014/02/20 | 23.6000 |
2014/02/13 | 23.5300 |
2014/02/06 | 23.2300 |
2014/01/31 | 23.9000 |
2014/01/30 | 23.8500 |
2014/01/23 | 25.2300 |
2014/01/16 | 25.4100 |
2014/01/09 | 25.4100 |
2014/01/02 | 25.4200 |
2013/12/31 | 25.4200 |
2013/12/26 | 25.0800 |
2013/12/19 | 24.8800 |
2013/12/12 | 24.5700 |
2013/12/05 | 24.0900 |
2013/11/30 | 24.5000 |
2013/11/28 | 24.5000 |
2013/11/21 | 24.4000 |
2013/11/14 | 23.8900 |
2013/11/07 | 23.5100 |
2013/10/31 | 23.7800 |
2013/10/24 | 23.9000 |
2013/10/17 | 24.1800 |
2013/10/10 | 23.6600 |
2013/10/03 | 23.7800 |
2013/09/30 | 24.2000 |
2013/09/26 | 24.5300 |
2013/09/19 | 24.2700 |
2013/09/12 | 23.7900 |
2013/09/05 | 23.3600 |
2013/08/31 | 22.4600 |
2013/08/29 | 22.5200 |
2013/08/22 | 22.3900 |
2013/08/15 | 22.7400 |
2013/08/08 | 22.6200 |
2013/08/01 | 23.1900 |
2013/07/25 | 23.9200 |
2013/07/18 | 24.0900 |
2013/07/11 | 23.6800 |
2013/07/04 | 23.0700 |
2013/06/30 | 22.2100 |
2013/06/27 | 21.6200 |
2013/06/20 | 21.5300 |
2013/06/13 | 21.1500 |
2013/06/06 | 21.0500 |
2013/05/31 | 21.9700 |
2013/05/30 | 22.0000 |
2013/05/23 | 23.2000 |
2013/05/16 | 23.9000 |
2013/05/09 | 23.3400 |
2013/05/02 | 22.4100 |
2013/04/30 | 22.5500 |
2013/04/25 | 22.6300 |
2013/04/18 | 21.7000 |
2013/04/11 | 21.7300 |
2013/04/04 | 20.4700 |
2013/03/31 | 20.0300 |
2013/03/21 | 20.0900 |
2013/03/14 | 19.7600 |
2013/03/07 | 19.3600 |
2013/02/28 | 18.6300 |
2013/02/21 | 18.5800 |
2013/02/14 | 18.3900 |
2013/02/07 | 18.6900 |
2013/01/31 | 18.1900 |
2013/01/24 | 17.0700 |
2013/01/17 | 17.0500 |
2013/01/10 | 16.9000 |
2013/01/03 | 16.8300 |
2012/12/31 | 16.4600 |
2012/12/20 | 16.2400 |
2012/12/13 | 15.4800 |
2012/12/06 | 15.3700 |
2012/11/30 | 15.2700 |
2012/11/29 | 15.2400 |
2012/11/22 | 15.1300 |
2012/11/15 | 14.8800 |
2012/11/08 | 14.6500 |
2012/11/01 | 14.8200 |
2012/10/31 | 14.8100 |
2012/10/25 | 15.0000 |
2012/10/18 | 15.0400 |
2012/10/11 | 14.3300 |
2012/10/04 | 14.6200 |
2012/09/30 | 14.7300 |
2012/09/27 | 14.9000 |
2012/09/20 | 14.6600 |
2012/09/13 | 14.4700 |
2012/09/06 | 14.0100 |
2012/08/31 | 14.1600 |
2012/08/23 | 14.7100 |
2012/08/16 | 14.7400 |
2012/08/09 | 14.6500 |
2012/08/02 | 14.3500 |
2012/07/31 | 14.4000 |
2012/07/26 | 14.0600 |
2012/07/19 | 14.5600 |
2012/07/12 | 14.4400 |
2012/07/05 | 14.7600 |
2012/06/30 | 14.6300 |
2012/06/28 | 14.4500 |
2012/06/21 | 14.3300 |
2012/06/14 | 13.6200 |
2012/06/07 | 13.7400 |
2012/05/31 | 13.6600 |
2012/05/24 | 13.7100 |
2012/05/17 | 13.8300 |
2012/05/10 | 14.4700 |
2012/05/03 | 14.9400 |
2012/04/30 | 14.9700 |
2012/04/26 | 15.1000 |
2012/04/19 | 15.1600 |
2012/04/12 | 15.0600 |
2012/04/05 | 15.5000 |
2012/03/31 | 15.8800 |
2012/03/29 | 15.8900 |
2012/03/22 | 15.6900 |
2012/03/15 | 15.6400 |
2012/03/08 | 15.1700 |
2012/03/01 | 14.9800 |
2012/02/29 | 15.0600 |
2012/02/23 | 15.2100 |
2012/02/16 | 14.7200 |
2012/02/09 | 14.6400 |
2012/02/02 | 14.2700 |
2012/01/31 | 14.0300 |
2012/01/26 | 14.1500 |
2012/01/19 | 13.8800 |
2012/01/12 | 13.8200 |
2012/01/05 | 14.0100 |
2011/12/31 | 13.8800 |
2011/12/29 | 13.7700 |
2011/12/22 | 13.8200 |
2011/12/15 | 13.7200 |
2011/12/08 | 14.1000 |
2011/12/01 | 13.8300 |
2011/11/24 | 13.2500 |
2011/11/17 | 13.7500 |
2011/11/10 | 13.9100 |
2011/11/03 | 14.0400 |
2011/10/31 | 14.3700 |
2011/10/27 | 14.3400 |
2011/10/20 | 14.2000 |
2011/10/13 | 14.4500 |
2011/10/06 | 14.2300 |
2011/09/30 | 14.4400 |
2011/09/29 | 14.5000 |
2011/09/22 | 13.8100 |
2011/09/15 | 14.0500 |
2011/09/08 | 14.0900 |
2011/09/01 | 14.2500 |
2011/08/31 | 14.1800 |
2011/08/25 | 13.8100 |
2011/08/18 | 13.8300 |
2011/08/11 | 13.9900 |
2011/08/04 | 14.2800 |
2011/07/31 | 14.8500 |
2011/07/21 | 14.8900 |
2011/07/14 | 14.8700 |
2011/07/07 | 14.9800 |
2011/06/30 | 14.5700 |
2011/06/23 | 14.1000 |
2011/06/16 | 13.8500 |
2011/06/09 | 14.0900 |
2011/06/02 | 14.2300 |
2011/05/31 | 14.4300 |
2011/05/26 | 14.2100 |
2011/05/19 | 14.1900 |
2011/05/12 | 14.3400 |
2011/05/05 | 14.3500 |
2011/04/30 | 14.4800 |
2011/04/28 | 14.4900 |
2011/04/21 | 14.1500 |
2011/04/14 | 14.3000 |
2011/04/07 | 14.1900 |
2011/03/31 | 14.6700 |
2011/03/24 | 14.3900 |
2011/03/17 | 13.8400 |
2011/03/10 | 15.7600 |
2011/03/03 | 15.9600 |
2011/02/28 | 15.8600 |
2011/02/24 | 15.5800 |
2011/02/17 | 16.2800 |
2011/02/10 | 15.7800 |
2011/02/03 | 15.1700 |
2011/01/31 | 14.7800 |
2011/01/27 | 15.1700 |
2011/01/20 | 15.2100 |
2011/01/13 | 15.2700 |
2011/01/06 | 15.0400 |
2010/12/31 | 14.6800 |
2010/12/30 | 14.6800 |
2010/12/23 | 14.7300 |
2010/12/16 | 14.5900 |
2010/12/09 | 14.2400 |
2010/12/02 | 13.7800 |
2010/11/30 | 13.5600 |
2010/11/25 | 13.7900 |
2010/11/18 | 13.6400 |
2010/11/11 | 13.4200 |
2010/11/04 | 12.8700 |
2010/10/31 | 12.6800 |
2010/10/28 | 12.6400 |
2010/10/21 | 12.7500 |
2010/10/14 | 13.0600 |
2010/10/07 | 13.0800 |
2010/09/30 | 12.9800 |
2010/09/23 | 13.1300 |
2010/09/16 | 13.1200 |
2010/09/09 | 13.1700 |
2010/09/02 | 13.0300 |
2010/08/31 | 13.0000 |
2010/08/26 | 13.1500 |
2010/08/19 | 13.5300 |
2010/08/12 | 13.3400 |
2010/08/05 | 13.8700 |
2010/07/31 | 14.0000 |
2010/07/22 | 13.7100 |
2010/07/15 | 14.0500 |
2010/07/08 | 14.3300 |
2010/07/01 | 13.8200 |
2010/06/30 | 14.0100 |
2010/06/24 | 14.5100 |
2010/06/17 | 14.7400 |
2010/06/10 | 14.4600 |
2010/06/03 | 15.0900 |
2010/05/31 | 15.0000 |
2010/05/27 | 14.7400 |
2010/05/20 | 15.0100 |
2010/05/13 | 16.1600 |
2010/05/06 | 16.2500 |
2010/04/30 | 17.1300 |
2010/04/29 | 16.8900 |
2010/04/22 | 16.7500 |
2010/04/15 | 16.8700 |
2010/04/08 | 16.5400 |
2010/04/01 | 16.2000 |
2010/03/25 | 15.4800 |
2010/03/18 | 15.4100 |
2010/03/11 | 15.1000 |
2010/03/04 | 14.7600 |
2010/02/28 | 14.7500 |
2010/02/25 | 14.7300 |
2010/02/18 | 14.9100 |
2010/02/11 | 14.7800 |
2010/02/04 | 15.0900 |
2010/01/31 | 15.1900 |
2010/01/28 | 15.3600 |
2010/01/21 | 15.4000 |
2010/01/14 | 15.5100 |
2010/01/07 | 15.2500 |
2009/12/31 | 14.6500 |
2009/12/24 | 14.8200 |
2009/12/17 | 14.6000 |
2009/12/10 | 14.4300 |
2009/11/30 | 14.1000 |
2009/11/26 | 13.9000 |
2009/11/19 | 13.8500 |
2009/11/12 | 14.5000 |
2009/11/05 | 14.7200 |
2009/10/31 | 15.1100 |
2009/10/29 | 15.0000 |
2009/10/22 | 15.4500 |
2009/10/15 | 15.3700 |
2009/10/08 | 15.1300 |
2009/10/01 | 15.3100 |
2009/09/30 | 15.6700 |
2009/09/24 | 16.0300 |
2009/09/17 | 15.8600 |
2009/09/10 | 16.3300 |
2009/09/03 | 16.1700 |
2009/08/31 | 16.6300 |
2009/08/27 | 16.7500 |
2009/08/20 | 16.5600 |
2009/08/13 | 16.4700 |
2009/08/06 | 16.1500 |
2009/07/31 | 15.9900 |
2009/07/30 | 15.7000 |
2009/07/23 | 15.3700 |
2009/07/16 | 14.7100 |
2009/07/09 | 15.0200 |
2009/07/02 | 15.8600 |
2009/06/30 | 15.8600 |
2009/06/25 | 15.5400 |
2009/06/18 | 15.4200 |
2009/06/11 | 15.7600 |
2009/06/04 | 15.1400 |
2009/05/31 | 14.6700 |
2009/05/28 | 14.7700 |
2009/05/21 | 14.4400 |
2009/05/14 | 14.4400 |
2009/05/07 | 14.2200 |
2009/04/23 | 13.4000 |
2009/04/16 | 13.0100 |
2009/04/09 | 13.1000 |
2009/04/02 | 13.0000 |
2009/03/31 | 11.9500 |
2009/03/26 | 12.7400 |
2009/03/19 | 11.6400 |
2009/03/12 | 10.8200 |
2009/03/05 | 11.1000 |
2009/02/28 | 11.4000 |
2009/02/26 | 11.2300 |
2009/02/19 | 11.4900 |
2009/02/12 | 11.7900 |
2009/02/05 | 12.3300 |
2009/01/31 | 12.5400 |
2009/01/29 | 12.8300 |
2009/01/22 | 12.3100 |
2009/01/15 | 12.1400 |
2009/01/08 | 13.2400 |
2008/12/24 | 13.0800 |
2008/12/18 | 13.0800 |
