The Fund seeks higher returns than the average of the Emerging markets equity markets, without greater risk of loss.
Date | NAV |
---|---|
2023/09/30 | 26.8300 |
2023/09/29 | 26.8300 |
2023/09/28 | 26.8100 |
2023/09/21 | 26.9600 |
2023/09/14 | 27.7300 |
2023/09/07 | 27.3400 |
2023/08/31 | 27.7400 |
2023/08/24 | 27.4700 |
2023/08/17 | 27.1900 |
2023/08/10 | 28.2200 |
2023/08/03 | 28.3600 |
2023/07/31 | 29.0000 |
2023/07/27 | 28.7800 |
2023/07/20 | 28.6200 |
2023/07/13 | 29.0000 |
2023/07/06 | 27.4400 |
2023/06/30 | 28.0300 |
2023/06/29 | 27.9600 |
2023/06/22 | 28.2800 |
2023/06/15 | 28.9300 |
2023/06/08 | 28.3600 |
2023/06/01 | 27.3700 |
2023/05/31 | 27.2800 |
2023/05/25 | 27.5800 |
2023/05/18 | 27.4600 |
2023/05/11 | 27.4200 |
2023/05/04 | 27.0900 |
2023/04/30 | 27.0200 |
2023/04/28 | 27.0200 |
2023/04/27 | 26.8800 |
2023/04/20 | 27.4800 |
2023/04/13 | 27.6900 |
2023/04/06 | 26.9200 |
2023/03/31 | 27.0900 |
2023/03/30 | 26.9600 |
2023/03/23 | 26.6700 |
2023/03/16 | 25.7300 |
2023/03/09 | 25.9000 |
2023/03/02 | 26.5000 |
2023/02/28 | 25.9000 |
2023/02/23 | 26.4800 |
2023/02/16 | 27.1800 |
2023/02/09 | 27.3600 |
2023/02/02 | 28.3300 |
2023/01/31 | 27.7800 |
2023/01/26 | 28.5100 |
2023/01/19 | 27.8500 |
2023/01/12 | 27.1500 |
2023/01/05 | 25.7400 |
2022/12/31 | 24.8000 |
2022/12/30 | 24.8000 |
2022/12/29 | 24.8500 |
2022/12/22 | 25.0000 |
2022/12/15 | 24.5900 |
2022/12/08 | 24.5400 |
2022/12/01 | 24.9400 |
2022/11/30 | 24.7500 |
2022/11/24 | 24.0100 |
2022/11/17 | 23.8100 |
2022/11/10 | 22.6800 |
2022/11/03 | 20.7900 |
2022/10/31 | 20.8000 |
2022/10/27 | 20.7600 |
2022/10/20 | 20.8000 |
2022/10/13 | 20.7600 |
2022/10/06 | 21.9000 |
2022/09/30 | 20.8900 |
2022/09/29 | 21.0500 |
2022/09/22 | 22.4400 |
2022/09/15 | 22.9800 |
2022/09/08 | 22.8300 |
2022/09/01 | 23.0100 |
2022/08/31 | 23.3600 |
2022/08/25 | 24.0300 |
2022/08/18 | 24.0600 |
2022/08/11 | 24.4100 |
2022/08/04 | 23.6900 |
2022/07/31 | 23.4600 |
2022/07/28 | 23.6500 |
2022/07/21 | 23.5600 |
2022/07/14 | 22.3300 |
2022/07/07 | 23.3900 |
2022/06/30 | 23.2600 |
2022/06/23 | 22.5400 |
2022/06/16 | 23.0900 |
2022/06/09 | 24.5600 |
2022/06/02 | 24.7500 |
2022/05/31 | 24.8000 |
2022/05/26 | 24.1700 |
2022/05/19 | 23.6200 |
2022/05/12 | 22.7700 |
2022/05/05 | 24.1000 |
2022/04/30 | 24.6300 |
2022/04/28 | 24.3100 |
2022/04/21 | 24.9800 |
2022/04/14 | 25.5900 |
2022/04/07 | 25.8900 |
2022/03/31 | 26.1600 |
2022/03/24 | 26.3100 |
2022/03/17 | 25.7200 |
2022/03/10 | 25.5700 |
2022/03/03 | 26.2700 |
2022/02/28 | 26.7300 |
2022/02/24 | 26.7200 |
2022/02/17 | 28.8100 |
2022/02/10 | 29.0000 |
2022/02/03 | 28.2100 |
2022/01/31 | 27.9700 |
2022/01/27 | 27.2000 |
2022/01/20 | 28.6800 |
2022/01/13 | 28.9300 |
2022/01/06 | 27.8700 |
2021/12/31 | 28.0600 |
2021/12/30 | 28.0800 |
2021/12/23 | 27.8800 |
2021/12/16 | 27.5000 |
2021/12/09 | 28.0500 |
2021/12/02 | 27.7900 |
2021/11/30 | 27.5200 |
2021/11/25 | 28.8600 |
2021/11/18 | 29.3600 |
2021/11/10 | 28.8200 |
2021/11/04 | 28.6200 |
2021/10/31 | 28.4700 |
2021/10/28 | 28.7900 |
2021/10/21 | 29.0200 |
2021/10/14 | 28.4700 |
2021/10/07 | 28.0800 |
2021/09/30 | 27.6700 |
2021/09/23 | 27.9000 |
2021/09/16 | 27.8500 |
2021/09/09 | 28.5500 |
2021/09/02 | 28.9300 |
2021/08/31 | 28.7900 |
2021/08/26 | 27.9100 |
2021/08/19 | 26.8700 |
2021/08/12 | 28.0100 |
2021/08/05 | 28.1000 |
2021/07/31 | 28.3700 |
2021/07/29 | 28.6100 |
2021/07/22 | 29.7800 |
2021/07/15 | 30.2000 |
2021/07/08 | 29.6000 |
2021/07/01 | 30.5800 |
2021/06/30 | 30.8300 |
2021/06/24 | 30.7400 |
2021/06/17 | 30.8900 |
2021/06/10 | 31.6000 |
2021/06/03 | 31.4600 |
2021/05/31 | 31.5100 |
2021/05/27 | 31.2100 |
2021/05/20 | 31.1100 |
2021/05/13 | 30.0100 |
2021/05/06 | 30.8200 |
2021/04/30 | 30.8700 |
2021/04/29 | 31.2500 |
2021/04/22 | 31.2200 |
2021/04/15 | 31.0700 |
2021/04/08 | 31.0000 |
2021/04/01 | 30.7000 |
2021/03/31 | 30.0200 |
2021/03/25 | 29.9500 |
2021/03/18 | 30.6800 |
2021/03/11 | 30.8100 |
2021/03/04 | 29.8200 |
2021/02/28 | 29.7300 |
2021/02/25 | 30.3700 |
2021/02/18 | 31.3100 |
2021/02/11 | 31.7600 |
2021/02/04 | 31.2000 |
2021/01/31 | 30.3100 |
2021/01/28 | 30.9600 |
2021/01/21 | 31.2700 |
2021/01/14 | 30.3300 |
2021/01/07 | 29.5800 |
2020/12/31 | 28.5300 |
2020/12/24 | 28.1700 |
2020/12/17 | 28.7300 |
2020/12/10 | 28.5400 |
2020/12/03 | 28.2500 |
2020/11/30 | 27.1800 |
2020/11/26 | 27.8800 |
2020/11/19 | 27.1700 |
2020/11/12 | 26.5900 |
2020/11/05 | 25.8900 |
2020/10/31 | 24.1200 |
2020/10/29 | 24.2100 |
2020/10/22 | 24.6900 |
2020/10/15 | 24.4200 |
2020/10/08 | 24.7000 |
2020/10/01 | 24.3500 |
2020/09/30 | 24.0900 |
2020/09/24 | 24.0500 |
2020/09/17 | 24.9400 |
2020/09/10 | 24.1800 |
2020/09/03 | 24.8000 |
2020/08/31 | 24.8800 |
2020/08/27 | 25.3100 |
2020/08/20 | 24.7600 |
2020/08/13 | 25.5800 |
2020/08/06 | 25.7200 |
2020/07/31 | 25.1900 |
2020/07/23 | 25.2200 |
2020/07/16 | 24.9000 |
2020/07/09 | 25.4900 |
2020/07/02 | 24.7900 |
2020/06/30 | 24.5000 |
2020/06/25 | 24.5900 |
2020/06/18 | 24.4900 |
2020/06/11 | 23.6600 |
2020/06/04 | 24.0500 |
2020/05/31 | 22.5400 |
2020/05/21 | 22.8400 |
2020/05/14 | 21.9300 |
2020/05/07 | 21.4300 |
2020/04/30 | 21.6300 |
2020/04/23 | 20.9400 |
2020/04/16 | 20.9300 |
2020/04/09 | 20.5300 |
2020/04/02 | 19.5200 |
2020/03/31 | 19.5800 |
2020/03/26 | 19.7100 |
2020/03/19 | 16.9000 |
2020/03/12 | 19.3800 |
2020/03/05 | 23.6600 |
2020/02/29 | 22.8400 |
2020/02/27 | 23.6500 |
2020/02/20 | 25.1300 |
2020/02/13 | 25.6200 |
2020/02/06 | 25.4300 |
2020/01/31 | 24.5500 |
2020/01/30 | 24.8100 |
2020/01/23 | 25.8400 |
2020/01/16 | 26.4700 |
2020/01/09 | 26.0600 |
2020/01/02 | 25.9400 |
2019/12/31 | 25.6200 |
2019/12/26 | 25.3600 |
2019/12/19 | 25.0800 |
2019/12/12 | 24.1600 |
2019/12/05 | 23.9900 |
2019/11/30 | 24.0800 |
2019/11/28 | 24.2300 |
2019/11/21 | 23.9900 |
2019/11/14 | 23.6800 |
2019/11/07 | 24.2500 |
2019/10/31 | 23.3600 |
2019/10/24 | 23.4000 |
2019/10/17 | 23.5600 |
2019/10/10 | 22.8500 |
2019/10/03 | 22.8500 |
2019/09/30 | 23.1700 |
2019/09/26 | 23.4300 |
2019/09/19 | 23.7100 |
2019/09/12 | 24.0400 |
2019/09/05 | 23.5900 |
2019/08/31 | 22.9800 |
2019/08/29 | 22.6800 |
2019/08/22 | 22.8400 |
2019/08/15 | 22.7800 |
2019/08/08 | 23.2300 |
2019/08/01 | 23.9600 |
2019/07/25 | 24.6700 |
2019/07/18 | 24.6500 |
2019/07/11 | 24.7600 |
2019/07/04 | 24.9500 |
2019/06/30 | 24.5000 |
2019/06/27 | 24.5500 |
2019/06/20 | 24.6900 |
2019/06/13 | 24.1100 |
2019/06/06 | 23.5700 |
2019/05/31 | 23.2700 |
2019/05/23 | 23.1600 |
2019/05/16 | 24.0300 |
2019/05/09 | 24.3000 |
2019/05/02 | 25.1200 |
2019/04/30 | 25.3400 |
2019/04/25 | 25.1000 |
2019/04/18 | 25.3400 |
2019/04/11 | 25.4300 |
2019/04/04 | 25.1600 |
2019/03/31 | 24.2200 |
2019/03/28 | 24.0700 |
2019/03/21 | 24.5500 |
2019/03/14 | 24.1400 |
2019/03/07 | 23.8500 |
2019/02/28 | 23.8400 |
2019/02/21 | 23.9100 |
2019/02/14 | 23.8300 |
2019/02/07 | 23.8700 |
2019/01/31 | 24.3000 |
2019/01/24 | 23.3800 |
2019/01/17 | 23.4000 |
2019/01/10 | 23.1600 |
2019/01/03 | 21.8400 |
2018/12/31 | 22.3800 |
2018/12/27 | 22.1700 |
2018/12/20 | 22.2100 |
2018/12/13 | 22.7000 |
2018/12/06 | 22.4000 |
2018/11/30 | 22.4900 |
2018/11/29 | 22.6700 |
2018/11/22 | 22.2400 |
2018/11/15 | 22.1100 |
2018/11/08 | 22.4000 |
2018/11/01 | 21.9200 |
2018/10/31 | 21.2000 |
2018/10/25 | 21.1100 |
2018/10/18 | 21.4800 |
2018/10/11 | 21.0600 |
2018/10/04 | 22.3600 |
2018/09/30 | 23.5600 |
2018/09/27 | 23.5900 |
2018/09/20 | 23.3900 |
2018/09/13 | 22.9000 |
2018/09/06 | 22.4700 |
2018/08/31 | 23.4300 |
2018/08/30 | 23.5200 |
2018/08/23 | 23.6500 |
2018/08/16 | 23.1800 |
2018/08/09 | 24.6800 |
2018/08/02 | 24.8300 |
2018/07/31 | 25.3500 |
2018/07/26 | 25.4400 |
2018/07/19 | 24.8600 |
2018/07/12 | 25.3700 |
2018/07/05 | 24.9400 |
2018/06/30 | 25.2700 |
2018/06/28 | 24.8000 |
2018/06/21 | 25.3500 |
2018/06/14 | 26.2000 |
2018/06/07 | 26.4600 |
2018/05/31 | 25.6300 |
2018/05/24 | 25.9200 |
2018/05/17 | 26.2900 |
2018/05/10 | 26.7900 |
2018/05/03 | 26.2100 |
2018/04/30 | 26.7500 |
2018/04/26 | 26.2600 |
2018/04/19 | 27.2100 |
2018/04/12 | 27.0500 |
2018/04/05 | 27.1500 |
2018/03/31 | 26.8600 |
2018/03/22 | 27.3900 |
2018/03/15 | 28.3200 |
2018/03/08 | 28.0800 |
2018/03/01 | 27.6100 |
2018/02/28 | 27.7300 |
2018/02/22 | 28.0900 |
2018/02/15 | 28.3300 |
2018/02/08 | 26.7200 |
2018/02/01 | 29.3500 |
2018/01/31 | 29.3600 |
2018/01/25 | 29.9100 |
2018/01/18 | 29.1800 |
2018/01/11 | 28.4400 |
2018/01/04 | 28.4800 |
2017/12/31 | 27.8700 |
2017/12/28 | 27.7900 |
2017/12/21 | 27.5200 |
2017/12/14 | 27.0800 |
2017/12/07 | 26.4900 |
2017/11/30 | 27.0100 |
2017/11/23 | 27.7800 |
2017/11/16 | 27.1900 |
2017/11/09 | 27.1400 |
2017/11/02 | 26.6700 |
2017/10/31 | 26.7600 |
2017/10/26 | 26.6500 |
2017/10/19 | 26.9500 |
2017/10/12 | 26.5400 |
2017/10/05 | 25.9900 |
2017/09/30 | 25.7100 |
2017/09/28 | 25.4500 |
2017/09/21 | 26.3000 |
2017/09/14 | 26.4100 |
2017/09/07 | 26.3800 |
2017/08/31 | 26.3900 |
2017/08/24 | 26.5200 |
2017/08/17 | 26.1600 |
2017/08/10 | 26.1100 |
2017/08/03 | 26.4500 |
2017/07/31 | 26.7500 |
2017/07/27 | 26.6000 |
2017/07/20 | 26.2000 |
2017/07/13 | 25.7100 |
2017/07/06 | 25.2800 |
2017/06/30 | 25.4200 |
2017/06/29 | 25.5300 |
2017/06/22 | 25.6600 |
2017/06/15 | 25.4800 |
2017/06/08 | 25.9800 |
2017/06/01 | 25.3700 |
2017/05/31 | 25.2100 |
2017/05/25 | 25.4100 |
2017/05/18 | 24.8800 |
2017/05/11 | 24.9100 |
2017/05/04 | 24.4400 |
2017/04/30 | 24.5100 |
2017/04/27 | 24.8100 |
2017/04/20 | 24.1600 |
2017/04/13 | 24.1200 |
2017/04/06 | 24.2300 |
2017/03/31 | 24.1700 |
2017/03/30 | 24.3000 |
2017/03/23 | 24.3100 |
2017/03/16 | 24.2900 |
2017/03/09 | 23.2500 |
2017/03/02 | 23.5500 |
2017/02/28 | 23.7500 |
2017/02/23 | 24.2800 |
2017/02/16 | 23.9400 |
2017/02/09 | 23.1900 |
2017/02/02 | 22.9500 |
2017/01/31 | 22.7900 |
2017/01/26 | 22.8100 |
2017/01/19 | 22.1700 |
2017/01/12 | 22.0200 |
2017/01/05 | 21.7500 |
2016/12/31 | 21.0700 |
2016/12/29 | 21.1000 |
2016/12/22 | 20.7100 |
2016/12/15 | 21.1300 |
2016/12/08 | 21.4800 |
2016/12/01 | 20.8500 |
2016/11/24 | 21.0400 |
2016/11/17 | 21.1600 |
2016/11/10 | 21.5600 |
2016/11/03 | 21.8300 |
2016/10/31 | 22.3000 |
2016/10/27 | 22.4100 |
2016/10/20 | 22.6300 |
2016/10/13 | 22.2400 |
2016/10/06 | 22.8200 |
2016/09/30 | 22.3900 |
2016/09/29 | 22.5500 |
2016/09/22 | 22.7500 |
2016/09/15 | 22.1900 |
2016/09/08 | 22.6300 |
2016/09/01 | 21.8000 |
2016/08/31 | 21.6800 |
2016/08/25 | 21.6600 |
2016/08/18 | 21.7800 |
2016/08/11 | 21.6300 |
2016/08/04 | 20.9400 |
2016/07/31 | 21.2500 |
2016/07/21 | 20.9500 |
2016/07/14 | 20.9500 |
2016/07/07 | 20.3400 |
2016/06/30 | 20.4900 |
2016/06/23 | 20.3700 |
2016/06/16 | 19.7100 |
2016/06/09 | 20.7500 |
2016/06/02 | 20.4200 |
2016/05/31 | 20.6900 |
2016/05/26 | 20.4000 |
2016/05/19 | 19.8100 |
2016/05/12 | 19.7200 |
2016/05/05 | 20.2000 |
2016/04/30 | 20.9100 |
2016/04/28 | 20.8500 |
2016/04/21 | 21.3800 |
2016/04/14 | 21.1100 |
2016/04/07 | 20.2400 |
2016/03/31 | 20.5700 |
2016/03/24 | 20.2100 |
2016/03/17 | 20.3700 |
2016/03/10 | 19.5200 |
2016/03/03 | 19.0900 |
2016/02/29 | 18.3100 |
2016/02/25 | 18.0100 |
2016/02/18 | 18.4100 |
2016/02/11 | 17.3500 |
2016/02/04 | 18.1300 |
2016/01/31 | 18.5100 |
2016/01/28 | 18.1100 |
2016/01/21 | 17.7500 |
2016/01/14 | 18.7400 |
2016/01/07 | 19.2100 |
2015/12/31 | 20.6000 |
2015/12/24 | 20.9500 |
2015/12/17 | 20.5100 |
2015/12/10 | 20.2000 |
2015/12/03 | 20.6100 |
2015/11/30 | 20.6700 |
2015/11/26 | 20.8700 |
2015/11/19 | 20.7800 |
2015/11/12 | 20.4900 |
2015/11/05 | 20.9900 |
2015/10/31 | 20.6700 |
2015/10/29 | 20.3500 |
2015/10/22 | 20.2000 |
2015/10/15 | 20.3900 |
2015/10/08 | 19.6600 |
2015/10/01 | 18.6300 |
2015/09/24 | 18.5400 |
2015/09/17 | 19.2400 |
2015/09/10 | 19.0000 |
2015/09/03 | 18.8300 |
2015/08/31 | 19.1000 |
2015/08/27 | 19.2400 |
2015/08/20 | 19.3500 |
2015/08/13 | 20.2700 |
2015/08/06 | 21.1200 |
2015/07/31 | 20.9600 |
2015/07/30 | 21.0400 |
2015/07/23 | 21.7700 |
2015/07/16 | 22.0400 |
2015/07/09 | 21.6400 |
2015/07/02 | 22.6900 |
2015/06/30 | 22.6700 |
2015/06/25 | 23.1100 |
2015/06/18 | 22.9200 |
2015/06/11 | 23.2000 |
2015/06/04 | 23.2200 |
2015/05/31 | 23.7400 |
2015/05/28 | 23.9000 |
2015/05/21 | 24.5300 |
2015/05/14 | 24.5100 |
2015/05/07 | 23.9200 |
2015/04/30 | 24.3800 |
2015/04/23 | 24.4100 |
2015/04/16 | 24.1500 |
2015/04/09 | 23.5100 |
2015/04/02 | 22.6100 |
2015/03/31 | 22.1000 |
2015/03/26 | 21.7900 |
2015/03/19 | 21.7000 |
2015/03/12 | 21.4600 |
2015/03/05 | 22.1600 |
2015/02/28 | 22.1900 |
2015/02/26 | 22.4900 |
2015/02/19 | 22.3400 |
2015/02/12 | 22.2300 |
2015/02/05 | 22.5000 |
2015/01/31 | 22.2300 |
2015/01/29 | 22.2900 |
2015/01/22 | 22.4500 |
2015/01/15 | 21.9500 |
2015/01/08 | 21.7200 |
2014/12/31 | 21.7500 |
2014/12/24 | 21.8600 |
2014/12/18 | 21.5800 |
2014/12/11 | 21.9100 |
2014/12/04 | 22.6100 |
2014/11/30 | 23.2300 |
2014/11/27 | 23.2800 |
2014/11/20 | 23.0400 |
2014/11/13 | 23.2300 |
2014/11/06 | 23.0700 |
2014/10/31 | 23.4700 |
2014/10/30 | 23.2900 |
2014/10/23 | 22.6700 |
2014/10/16 | 22.3700 |
2014/10/09 | 23.0900 |
2014/10/02 | 23.0300 |
2014/09/30 | 23.5500 |
2014/09/25 | 24.0100 |
2014/09/18 | 24.4700 |
2014/09/11 | 24.6100 |
2014/09/04 | 25.0900 |
2014/08/31 | 24.8000 |
2014/08/28 | 24.8600 |
2014/08/21 | 24.6700 |
2014/08/14 | 24.5300 |
2014/08/07 | 24.1000 |
2014/07/31 | 24.5000 |
2014/07/24 | 24.1300 |
2014/07/17 | 23.8200 |
2014/07/10 | 23.7400 |
2014/07/03 | 23.9300 |
2014/06/30 | 23.7600 |
2014/06/26 | 23.5900 |
2014/06/19 | 23.4800 |
2014/06/12 | 23.7700 |
2014/06/05 | 23.3700 |
2014/05/31 | 23.0400 |
2014/05/22 | 23.4000 |
2014/05/15 | 23.0500 |
2014/05/08 | 22.4600 |
2014/05/01 | 22.2800 |
2014/04/30 | 22.1900 |
2014/04/24 | 22.5300 |
2014/04/17 | 22.5800 |
2014/04/10 | 22.7300 |
2014/04/03 | 22.4000 |
2014/03/31 | 22.3400 |
2014/03/27 | 21.9900 |
2014/03/20 | 21.4400 |
2014/03/13 | 21.5500 |
2014/03/06 | 22.6100 |
2014/02/28 | 22.2400 |
2014/02/27 | 21.9700 |
2014/02/20 | 21.6300 |
2014/02/13 | 21.3000 |
2014/02/06 | 21.0100 |
2014/01/31 | 21.4100 |
2014/01/30 | 21.4600 |
2014/01/23 | 21.7800 |
2014/01/16 | 22.3400 |
2014/01/09 | 22.4200 |
2014/01/02 | 22.6200 |
2013/12/31 | 22.7200 |
2013/12/26 | 22.3400 |
2013/12/19 | 22.0000 |
2013/12/12 | 21.8300 |
2013/12/05 | 21.9800 |
2013/11/30 | 22.2800 |
2013/11/28 | 22.0600 |
2013/11/21 | 21.6300 |
2013/11/14 | 21.3900 |
2013/11/07 | 21.3400 |
2013/10/31 | 21.9100 |
2013/10/24 | 22.3800 |
2013/10/17 | 22.0100 |
2013/10/10 | 21.6000 |
2013/10/03 | 21.7200 |
2013/09/30 | 21.4300 |
2013/09/26 | 21.3500 |
2013/09/19 | 21.6700 |
2013/09/12 | 21.0500 |
2013/09/05 | 20.1400 |
2013/08/31 | 19.6900 |
2013/08/29 | 19.6700 |
2013/08/22 | 19.5200 |
2013/08/15 | 19.7800 |
2013/08/08 | 19.5900 |
2013/08/01 | 19.7300 |
2013/07/25 | 19.9700 |
2013/07/18 | 19.6100 |
2013/07/11 | 19.3800 |
2013/07/04 | 18.8200 |
2013/06/30 | 19.0900 |
2013/06/27 | 18.7500 |
2013/06/20 | 18.7800 |
2013/06/13 | 19.2500 |
2013/06/06 | 19.8900 |
2013/05/31 | 20.1500 |
2013/05/30 | 20.3600 |
2013/05/23 | 20.2700 |
2013/05/16 | 20.5300 |
2013/05/09 | 20.6100 |
2013/05/02 | 19.9400 |
2013/04/30 | 19.8900 |
2013/04/25 | 19.8100 |
2013/04/18 | 19.1400 |
2013/04/11 | 19.1600 |
2013/04/04 | 19.2800 |
2013/03/31 | 19.4900 |
2013/03/21 | 19.0200 |
2013/03/14 | 19.2200 |
2013/03/07 | 19.4400 |
2013/02/28 | 19.2400 |
2013/02/21 | 19.1500 |
2013/02/14 | 19.4800 |
2013/02/07 | 19.3400 |
2013/01/31 | 19.3700 |
2013/01/24 | 19.4400 |
2013/01/17 | 19.6300 |
2013/01/10 | 19.6700 |
2013/01/03 | 19.3700 |
2012/12/31 | 18.9200 |
2012/12/20 | 18.7900 |
2012/12/13 | 18.3500 |
2012/12/06 | 18.0600 |
2012/11/30 | 18.1900 |
2012/11/29 | 18.1000 |
2012/11/22 | 17.9000 |
2012/11/15 | 17.8500 |
2012/11/08 | 18.1700 |
2012/11/01 | 18.2300 |
2012/10/31 | 18.0300 |
2012/10/25 | 18.1700 |
2012/10/18 | 18.0200 |
2012/10/11 | 17.7600 |
2012/10/04 | 18.2600 |
2012/09/30 | 18.2600 |
2012/09/27 | 18.1600 |
2012/09/20 | 17.8700 |
2012/09/13 | 17.5200 |
2012/09/06 | 17.0100 |
2012/08/31 | 17.0300 |
2012/08/23 | 17.3900 |
2012/08/16 | 17.5000 |
2012/08/09 | 17.4300 |
2012/08/02 | 16.4600 |
2012/07/31 | 16.4900 |
2012/07/26 | 15.8700 |
2012/07/19 | 16.4000 |
2012/07/12 | 16.3600 |
2012/07/05 | 16.9700 |
2012/06/30 | 16.7400 |
2012/06/28 | 16.2900 |
2012/06/21 | 16.5000 |
2012/06/14 | 16.2500 |
2012/06/07 | 16.2900 |
2012/05/31 | 16.3300 |
2012/05/24 | 16.0200 |
2012/05/17 | 16.2800 |
2012/05/10 | 16.9100 |
2012/05/03 | 17.6200 |
2012/04/30 | 17.6800 |
2012/04/26 | 17.7700 |
2012/04/19 | 17.7100 |
2012/04/12 | 17.5900 |
2012/04/05 | 17.7800 |
2012/03/31 | 17.8400 |
2012/03/29 | 17.7600 |
2012/03/22 | 17.7500 |
2012/03/15 | 17.8000 |
2012/03/08 | 17.5100 |
2012/03/01 | 17.7700 |
2012/02/29 | 17.7600 |
2012/02/23 | 17.3000 |
2012/02/16 | 17.3700 |
2012/02/09 | 17.3500 |
2012/02/02 | 17.3800 |
2012/01/31 | 17.0800 |
2012/01/26 | 16.9500 |
2012/01/19 | 16.6600 |
2012/01/12 | 15.9800 |
2012/01/05 | 15.5800 |
2011/12/31 | 15.3600 |
2011/12/29 | 15.3300 |
2011/12/22 | 15.4100 |
2011/12/15 | 15.0300 |
2011/12/08 | 15.8900 |
2011/12/01 | 16.0600 |
2011/11/24 | 14.9800 |
2011/11/17 | 15.8900 |
2011/11/10 | 15.8700 |
2011/11/03 | 16.4000 |
2011/10/31 | 16.6500 |
2011/10/27 | 16.7700 |
2011/10/20 | 15.2500 |
2011/10/13 | 15.4200 |
2011/10/06 | 14.5500 |
2011/09/30 | 14.3700 |
2011/09/29 | 14.5400 |
2011/09/22 | 14.7500 |
2011/09/15 | 15.7000 |
2011/09/08 | 16.4000 |
2011/09/01 | 16.9000 |
2011/08/31 | 17.0100 |
2011/08/25 | 15.9300 |
2011/08/18 | 16.2100 |
2011/08/11 | 16.1800 |
2011/08/04 | 17.1800 |
2011/07/31 | 18.3500 |
2011/07/21 | 18.1700 |
2011/07/14 | 17.8300 |
2011/07/07 | 18.4000 |
2011/06/30 | 18.0300 |
2011/06/23 | 17.4700 |
2011/06/16 | 17.1200 |
2011/06/09 | 17.5200 |
2011/06/02 | 18.2000 |
2011/05/31 | 18.3400 |
2011/05/26 | 17.9600 |
2011/05/19 | 18.3900 |
2011/05/12 | 18.5500 |
2011/05/05 | 18.6400 |
2011/04/30 | 19.2800 |
2011/04/28 | 19.2000 |
2011/04/21 | 19.1400 |
2011/04/14 | 18.8900 |
2011/04/07 | 19.1000 |
2011/03/31 | 18.3300 |
2011/03/24 | 17.7200 |
2011/03/17 | 17.2000 |
2011/03/10 | 17.9400 |
2011/03/03 | 17.9600 |
2011/02/28 | 17.6500 |
2011/02/24 | 17.2800 |
2011/02/17 | 17.9500 |
2011/02/10 | 18.3000 |
2011/02/03 | 18.4500 |
2011/01/31 | 18.0700 |
2011/01/27 | 18.2300 |
2011/01/20 | 17.9800 |
2011/01/13 | 17.8400 |
2011/01/06 | 17.6300 |
2010/12/31 | 17.4300 |
2010/12/30 | 17.4400 |
2010/12/23 | 17.2000 |
2010/12/16 | 16.9200 |
2010/12/09 | 17.1900 |
2010/12/02 | 16.8900 |
2010/11/30 | 16.5300 |
2010/11/25 | 16.9700 |
2010/11/18 | 17.1800 |
2010/11/11 | 17.8300 |
2010/11/04 | 17.6900 |
2010/10/31 | 17.4200 |
2010/10/28 | 17.3100 |
2010/10/21 | 17.0500 |
2010/10/14 | 17.3700 |
2010/10/07 | 17.3600 |
2010/09/30 | 17.1000 |
2010/09/23 | 16.8000 |
2010/09/16 | 16.3100 |
2010/09/09 | 15.9000 |
2010/09/02 | 15.7600 |
2010/08/31 | 15.2900 |
2010/08/26 | 15.3100 |
2010/08/19 | 15.8200 |
2010/08/12 | 15.3400 |
2010/08/05 | 16.1500 |
2010/07/31 | 15.6900 |
2010/07/22 | 15.2900 |
2010/07/15 | 15.1000 |
2010/07/08 | 14.7000 |
2010/07/01 | 14.3100 |
2010/06/30 | 14.4800 |
2010/06/24 | 14.9300 |
2010/06/17 | 14.6700 |
2010/06/10 | 14.1300 |
2010/06/03 | 14.6700 |
2010/05/31 | 14.5200 |
2010/05/27 | 14.2900 |
2010/05/20 | 14.3000 |
2010/05/13 | 15.5800 |
2010/05/06 | 15.2100 |
2010/04/30 | 16.2500 |
2010/04/29 | 16.1800 |
2010/04/22 | 16.2700 |
2010/04/15 | 16.7300 |
2010/04/08 | 16.5900 |
2010/04/01 | 16.5100 |
2010/03/25 | 16.1000 |
2010/03/18 | 16.3200 |
2010/03/11 | 16.2600 |
2010/03/04 | 15.5500 |
2010/02/28 | 15.4400 |
2010/02/25 | 15.3000 |
2010/02/18 | 15.4500 |
2010/02/11 | 15.3100 |
2010/02/04 | 15.3300 |
2010/01/31 | 15.2600 |
2010/01/28 | 15.4200 |
2010/01/21 | 16.4500 |
2010/01/14 | 16.9500 |
2010/01/07 | 17.0000 |
2009/12/31 | 16.5300 |
2009/12/24 | 16.3100 |
2009/12/17 | 15.9900 |
2009/12/10 | 16.1500 |
2009/11/30 | 15.7200 |
2009/11/26 | 15.8200 |
2009/11/19 | 15.8300 |
2009/11/12 | 15.7500 |
2009/11/05 | 15.1200 |
2009/10/31 | 14.9200 |
2009/10/29 | 14.9900 |
2009/10/22 | 15.5500 |
2009/10/15 | 15.9000 |
2009/10/08 | 15.6900 |
2009/10/01 | 15.4400 |
2009/09/30 | 15.6000 |
2009/09/24 | 15.4500 |
2009/09/17 | 15.7500 |
2009/09/10 | 15.1400 |
2009/09/03 | 14.4000 |
2009/08/31 | 14.1300 |
2009/08/27 | 14.1000 |
2009/08/20 | 14.0200 |
2009/08/13 | 14.4200 |
2009/08/06 | 14.4600 |
2009/07/31 | 14.2800 |
2009/07/30 | 14.0900 |
2009/07/23 | 14.0700 |
