The Fund was incorporated in Bermuda on 23 August 2002 and is structured as an umbrella fund in that different Portfolios may be established with the prior approval of the Directors and Shares of the Company may be divided into several Classes with one or more Classes related to a Portfolio within the Company.
The primary objective of these Portfolios is both income and capital growth through investing in a balanced portfolio of primarily HSBC Investment Solutions securities.
The Class AD of shares provide dividend income.
Date | NAV |
---|---|
2023/03/23 | 156.7400 |
2023/03/16 | 155.4700 |
2023/03/09 | 155.4900 |
2023/03/02 | 155.0400 |
2023/02/28 | 155.4200 |
2023/02/23 | 156.1300 |
2023/02/16 | 157.6500 |
2023/02/09 | 158.7900 |
2023/02/02 | 160.8600 |
2023/01/31 | 159.0600 |
2023/01/26 | 159.0900 |
2023/01/19 | 157.9600 |
2023/01/12 | 157.6900 |
2023/01/05 | 153.7800 |
2022/12/30 | 153.3100 |
2022/12/29 | 153.7800 |
2022/12/22 | 154.4200 |
2022/12/15 | 156.2000 |
2022/12/08 | 156.6100 |
2022/12/01 | 157.4200 |
2022/11/30 | 156.0500 |
2022/11/24 | 155.6300 |
2022/11/17 | 153.7200 |
2022/11/10 | 152.8100 |
2022/11/03 | 148.5000 |
2022/10/31 | 149.8400 |
2022/10/27 | 150.0600 |
2022/10/20 | 147.2400 |
2022/10/13 | 146.8400 |
2022/10/06 | 149.7200 |
2022/09/30 | 147.9300 |
2022/09/29 | 148.5500 |
2022/09/22 | 151.2100 |
2022/09/15 | 154.7800 |
2022/09/08 | 155.8200 |
2022/09/01 | 155.6600 |
2022/08/31 | 157.0300 |
2022/08/25 | 160.0400 |
2022/08/18 | 162.2200 |
2022/08/11 | 162.5500 |
2022/08/04 | 161.6500 |
2022/08/01 | 162.1900 |
2022/07/29 | 161.5400 |
2022/07/21 | 158.2700 |
2022/07/14 | 155.4000 |
2022/07/07 | 157.3100 |
2022/06/30 | 157.0900 |
2022/06/23 | 156.9500 |
2022/06/16 | 156.1200 |
2022/06/09 | 162.4300 |
2022/06/02 | 164.1300 |
2022/05/31 | 164.1600 |
2022/05/26 | 163.3000 |
2022/05/19 | 161.4200 |
2022/05/05 | 164.4200 |
2022/04/29 | 165.0700 |
2022/04/28 | 165.6900 |
2022/04/21 | 168.9000 |
2022/04/14 | 169.3000 |
2022/04/07 | 170.6000 |
2022/03/31 | 172.7600 |
2022/03/24 | 171.5700 |
2022/03/17 | 170.5400 |
2022/03/10 | 169.0500 |
2022/03/03 | 171.9700 |
2022/02/28 | 172.3400 |
2022/02/24 | 169.8500 |
2022/02/17 | 174.0800 |
2022/02/10 | 175.6300 |
2022/02/03 | 175.7100 |
2022/01/31 | 175.4000 |
2022/01/27 | 173.9000 |
2022/01/20 | 176.8600 |
2022/01/13 | 179.2000 |
2022/01/06 | 178.5100 |
2021/12/31 | 180.1900 |
2021/12/30 | 180.6700 |
2021/12/23 | 179.7100 |
2021/12/16 | 179.9800 |
2021/12/09 | 180.0000 |
2021/12/02 | 178.1300 |
2021/11/30 | 178.1400 |
2021/11/25 | 180.0600 |
2021/11/18 | 181.0100 |
2021/11/12 | 181.2900 |
2021/11/04 | 180.9100 |
2021/10/29 | 180.2700 |
2021/10/28 | 180.5200 |
2021/10/21 | 179.9300 |
2021/10/14 | 178.6300 |
2021/10/07 | 177.8000 |
2021/09/30 | 177.6100 |
2021/09/23 | 180.1600 |
2021/09/16 | 180.7400 |
2021/09/09 | 181.5600 |
2021/09/02 | 182.1300 |
2021/08/31 | 181.5600 |
2021/08/26 | 180.5300 |
2021/08/19 | 179.5400 |
2021/08/12 | 180.8300 |
2021/08/05 | 181.1400 |
2021/08/02 | 180.8700 |
2021/07/30 | 180.4800 |
2021/07/22 | 179.9300 |
2021/07/15 | 180.0600 |
2021/07/08 | 179.1700 |
2021/07/01 | 179.1400 |
2021/06/24 | 178.8400 |
2021/06/17 | 178.8400 |
2021/06/10 | 180.0200 |
2021/06/03 | 178.8100 |
2021/05/31 | 178.7700 |
2021/05/27 | 178.5200 |
2021/05/20 | 177.1700 |
2021/05/13 | 175.8500 |
2021/05/06 | 177.4900 |
2021/04/30 | 177.0100 |
2021/04/29 | 177.6300 |
2021/04/22 | 176.8100 |
2021/04/15 | 176.8400 |
2021/04/08 | 175.7300 |
2021/04/01 | 174.3600 |
2021/03/31 | 173.6800 |
2021/03/25 | 172.8200 |
2021/03/18 | 174.0200 |
2021/03/11 | 174.2800 |
2021/03/04 | 172.7700 |
2021/02/26 | 172.8400 |
2021/02/25 | 174.4600 |
2021/02/18 | 175.8500 |
2021/02/11 | 176.3200 |
2021/02/04 | 174.5800 |
2021/01/29 | 172.7500 |
2021/01/28 | 173.9300 |
2021/01/21 | 175.6100 |
2021/01/14 | 174.7900 |
2021/01/07 | 174.0700 |
2020/12/31 | 173.8400 |
2020/12/24 | 174.0900 |
2020/12/17 | 174.8800 |
2020/12/10 | 173.5500 |
2020/12/03 | 173.2400 |
2020/11/30 | 171.6200 |
2020/11/26 | 171.8600 |
2020/11/13 | 170.1200 |
2020/11/09 | 170.7600 |
2020/11/05 | 168.9200 |
2020/10/30 | 163.5500 |
2020/10/29 | 163.9800 |
2020/10/22 | 166.8600 |
2020/10/15 | 167.2200 |
2020/10/08 | 167.0000 |
2020/10/01 | 166.0800 |
2020/09/30 | 165.5400 |
2020/09/24 | 163.7600 |
2020/09/17 | 166.9700 |
2020/09/10 | 166.2300 |
2020/09/03 | 168.6900 |
2020/08/31 | 168.1400 |
2020/08/27 | 167.4000 |
2020/08/20 | 166.5000 |
2020/08/13 | 166.8500 |
2020/08/06 | 166.5100 |
2020/08/03 | 165.0700 |
2020/07/23 | 164.9000 |
2020/07/16 | 163.2100 |
2020/07/09 | 161.8700 |
2020/07/02 | 160.7400 |
2020/06/25 | 159.2900 |
2020/06/18 | 160.0800 |
2020/06/11 | 159.6600 |
2020/06/04 | 159.6800 |
2020/05/29 | 156.6100 |
2020/05/21 | 153.9000 |
2020/05/14 | 150.9900 |
2020/05/07 | 151.7800 |
2020/04/30 | 153.1800 |
2020/04/23 | 150.6100 |
2020/04/16 | 150.4400 |
2020/04/09 | 150.0200 |
2020/03/31 | 146.1400 |
2020/03/26 | 145.0000 |
2020/03/19 | 138.4000 |
2020/03/12 | 152.6100 |
2020/02/28 | 161.1100 |
2020/02/27 | 163.9900 |
2020/02/20 | 168.3400 |
2020/02/13 | 168.3000 |
2020/02/06 | 167.3300 |
2020/01/31 | 166.1000 |
2020/01/30 | 166.6100 |
2020/01/23 | 167.4200 |
2020/01/16 | 166.9400 |
2020/01/09 | 165.8500 |
2020/01/03 | 165.9800 |
2019/12/31 | 165.4700 |
2019/12/30 | 167.2200 |
2019/12/19 | 166.3100 |
2019/12/05 | 164.7300 |
2019/11/29 | 165.1800 |
2019/11/21 | 164.3200 |
2019/11/14 | 164.2200 |
2019/11/07 | 164.2800 |
2019/10/31 | 164.2200 |
2019/10/24 | 163.7200 |
2019/10/17 | 163.2900 |
2019/10/10 | 162.0200 |
2019/10/03 | 161.9100 |
2019/09/30 | 162.6900 |
2019/09/26 | 162.6800 |
2019/09/20 | 162.9000 |
2019/09/12 | 162.8400 |
2019/09/05 | 162.3600 |
2019/08/29 | 161.4100 |
2019/08/22 | 161.5700 |
2019/08/15 | 160.1500 |
2019/08/05 | 160.5200 |
2019/07/31 | 162.5000 |
2019/07/25 | 162.5900 |
2019/07/18 | 161.9700 |
2019/07/11 | 162.0400 |
2019/07/04 | 162.7400 |
2019/06/28 | 161.2300 |
2019/06/20 | 161.2800 |
2019/06/13 | 159.2000 |
2019/06/06 | 158.1000 |
2019/05/30 | 156.4900 |
2019/05/23 | 157.0000 |
2019/05/16 | 157.3400 |
2019/05/09 | 157.5600 |
2019/05/02 | 158.6100 |
2019/04/30 | 158.9100 |
2019/04/25 | 158.5200 |
2019/04/18 | 158.5200 |
2019/04/11 | 158.5200 |
2019/04/04 | 157.9800 |
2019/03/29 | 157.3300 |
2019/03/28 | 156.7800 |
2019/03/21 | 157.1500 |
2019/03/14 | 156.1800 |
2019/03/07 | 155.1200 |
2019/02/28 | 155.3900 |
2019/02/21 | 155.0900 |
2019/02/14 | 154.1300 |
2019/02/07 | 154.3700 |
2019/01/31 | 153.9800 |
2019/01/24 | 151.9500 |
2019/01/10 | 150.2900 |
2019/01/03 | 147.8200 |
2018/12/31 | 147.9100 |
2018/12/27 | 148.7500 |
2018/12/20 | 149.6800 |
2018/12/13 | 151.4700 |
2018/12/06 | 151.4100 |
2018/11/30 | 152.6400 |
2018/11/29 | 152.7500 |
2018/11/22 | 151.4000 |
2018/11/15 | 152.0100 |
2018/11/08 | 153.7400 |
2018/11/01 | 152.2000 |
2018/10/31 | 151.6400 |
2018/10/25 | 151.2400 |
2018/10/18 | 153.2200 |
2018/10/04 | 155.1000 |
2018/09/28 | 156.2800 |
2018/09/27 | 156.2100 |
2018/09/20 | 156.0600 |
2018/09/13 | 155.3800 |
2018/08/31 | 156.0100 |
2018/08/30 | 156.2100 |
2018/08/23 | 155.7100 |
2018/08/16 | 155.0800 |
2018/08/09 | 156.6200 |
2018/08/06 | 156.7600 |
2018/07/31 | 156.9900 |
2018/07/26 | 156.9700 |
2018/07/19 | 156.1900 |
2018/07/12 | 156.9700 |
2018/07/05 | 155.7900 |
2018/06/29 | 155.6600 |
2018/06/28 | 155.0400 |
2018/06/21 | 156.1600 |
2018/06/14 | 156.7200 |
2018/06/07 | 157.1800 |
2018/05/31 | 156.5700 |
2018/05/24 | 156.7200 |
2018/05/17 | 156.7400 |
2018/05/10 | 156.3400 |
2018/05/03 | 156.0300 |
2018/04/30 | 157.2400 |
2018/04/26 | 156.3700 |
2018/04/19 | 158.0500 |
2018/04/12 | 157.6200 |
2018/04/05 | 157.2600 |
2018/03/29 | 156.9700 |
2018/03/22 | 157.4200 |
2018/03/15 | 158.3400 |
2017/06/30 | 154.9000 |
2017/06/29 | 155.2300 |
2017/06/22 | 155.1800 |
2017/06/15 | 155.4800 |
2017/05/26 | 154.7400 |
2017/05/11 | 153.6300 |
2017/05/04 | 153.4800 |
2017/04/28 | 153.4700 |
2017/04/27 | 153.4700 |
2017/04/20 | 152.5300 |
2017/04/13 | 152.4700 |
2017/03/31 | 152.1400 |
2017/03/30 | 152.1600 |
2017/03/23 | 151.5600 |
2017/03/16 | 151.7300 |
2017/03/09 | 150.2600 |
2017/03/02 | 151.4600 |
2017/02/28 | 151.5200 |
2017/02/23 | 151.6400 |
2017/02/16 | 150.8400 |
2017/02/09 | 150.1900 |
2017/02/02 | 149.4200 |
2017/01/31 | 149.3800 |
2017/01/19 | 149.0000 |
2016/12/29 | 149.7300 |
2016/12/22 | 149.3600 |
2016/12/15 | 148.7000 |
2016/12/01 | 147.7500 |
2016/11/30 | 148.1200 |
2016/11/24 | 147.6800 |
2016/11/10 | 148.8100 |
2016/11/03 | 149.6300 |
2016/10/27 | 150.4300 |
2016/10/20 | 151.4500 |
2016/10/14 | 150.6700 |
2016/10/06 | 151.3500 |
2016/09/30 | 151.9600 |
2016/09/29 | 152.3700 |
2016/09/22 | 152.4100 |
2016/09/15 | 150.4200 |
2016/09/08 | 153.3900 |
2016/09/01 | 152.6200 |
2016/08/31 | 152.6500 |
2016/08/25 | 152.7200 |
2016/08/18 | 152.6900 |
2016/08/11 | 152.7800 |
2016/08/01 | 172.9700 |
2016/07/21 | 151.1100 |
2016/07/14 | 151.4300 |
2016/07/07 | 148.7900 |
2016/06/30 | 148.2000 |
2016/06/23 | 148.3500 |
2016/06/16 | 146.7600 |
2016/06/09 | 148.7600 |
2016/06/02 | 147.3100 |
2016/05/31 | 147.4000 |
2016/05/26 | 147.2600 |
2016/05/19 | 145.8900 |
2016/05/12 | 146.5600 |
2016/05/05 | 146.2600 |
2016/04/29 | 161.5700 |
2016/04/28 | 146.9900 |
2016/04/21 | 147.2000 |
2016/04/14 | 146.3100 |
2016/04/08 | 151.2300 |
2016/04/07 | 144.9300 |
2016/03/31 | 145.3500 |
2016/03/24 | 144.2500 |
2016/03/17 | 144.3500 |
2016/03/10 | 142.2700 |
2016/03/03 | 141.6600 |
2016/02/25 | 139.8400 |
2016/02/18 | 139.2700 |
2016/02/11 | 137.2800 |
2016/02/04 | 139.8300 |
2016/01/28 | 139.3400 |
2016/01/21 | 137.6500 |
2016/01/14 | 139.4700 |
2016/01/07 | 140.8700 |
2016/01/05 | 149.3500 |
2015/12/31 | 142.5800 |
2015/12/24 | 142.6900 |
2015/12/17 | 142.8000 |
2015/12/10 | 142.8500 |
2015/12/03 | 144.0200 |
2015/11/26 | 144.6300 |
2015/11/19 | 144.6400 |
2015/11/13 | 143.2800 |
2015/11/12 | 143.7300 |
2015/11/05 | 144.7300 |
2015/10/29 | 144.6800 |
2015/10/22 | 144.5800 |
2015/10/15 | 143.9100 |
2015/10/08 | 143.3700 |
2015/10/01 | 141.1600 |
2015/09/24 | 141.0800 |
2015/09/17 | 142.5200 |
2015/09/10 | 142.1900 |
2015/09/03 | 142.1200 |
2015/08/27 | 142.5100 |
2015/08/20 | 144.8700 |
2015/08/13 | 145.7500 |
2015/08/06 | 146.0900 |
2015/08/03 | 146.5500 |
2015/07/23 | 145.0700 |
2015/07/16 | 145.4100 |
2015/07/09 | 143.9300 |
2015/07/02 | 145.8600 |
2015/06/25 | 146.9000 |
2015/06/18 | 146.5500 |
2015/06/11 | 146.7200 |
2015/06/04 | 147.5200 |
2015/05/28 | 149.0900 |
2015/05/21 | 149.2400 |
2015/05/14 | 148.7700 |
2015/05/07 | 148.3200 |
2015/04/30 | 149.4700 |
2015/04/23 | 150.4400 |
2015/04/16 | 150.8000 |
2015/04/09 | 150.5100 |
2015/04/02 | 149.5000 |
2015/03/26 | 148.8700 |
2015/03/19 | 149.0000 |
2015/03/12 | 148.0100 |
2015/03/05 | 148.8100 |
2015/02/26 | 149.5900 |
2015/02/19 | 148.7500 |
2015/02/12 | 148.4200 |
2015/02/05 | 148.6600 |
2015/01/29 | 147.9500 |
2015/01/22 | 147.3500 |
2015/01/15 | 146.5000 |
2015/01/08 | 146.4800 |
2015/01/02 | 146.2200 |
2014/12/29 | 146.4900 |
2014/12/18 | 145.0900 |
2014/12/11 | 145.3900 |
2014/12/04 | 146.5300 |
2014/11/27 | 147.0400 |
2014/11/20 | 145.7600 |
2014/11/13 | 145.7700 |
2014/11/06 | 145.4800 |
2014/10/30 | 145.3600 |
2014/10/23 | 144.1800 |
2014/10/16 | 143.3500 |
2014/10/09 | 144.6300 |
2014/10/02 | 143.9200 |
2014/09/25 | 144.9400 |
2014/09/18 | 145.2400 |
2014/09/11 | 145.9200 |
2014/09/04 | 146.8400 |
2014/08/28 | 146.8500 |
2014/08/21 | 146.2200 |
2014/08/14 | 145.3000 |
2014/08/07 | 144.3700 |
2014/08/04 | 145.2200 |
2014/07/24 | 146.7200 |
2014/07/17 | 146.1200 |
2014/07/10 | 146.0000 |
2014/07/03 | 146.7700 |
2014/06/26 | 146.2800 |
2014/06/19 | 146.3900 |
2014/06/12 | 145.8900 |
2014/06/05 | 145.6700 |
2014/05/29 | 145.4000 |
2014/05/22 | 144.7100 |
2014/05/15 | 144.5100 |
2014/05/08 | 144.4000 |
2014/05/01 | 143.6900 |
2014/04/24 | 143.5600 |
2014/04/17 | 143.5600 |
2014/04/10 | 143.2700 |
2014/04/03 | 143.2400 |
2014/03/27 | 142.3300 |
2014/03/20 | 141.5200 |
2014/03/13 | 141.9200 |
2014/03/06 | 143.2200 |
2014/02/27 | 142.7200 |
2014/02/20 | 141.9000 |
2014/02/13 | 141.4100 |
2014/02/06 | 139.8800 |
2014/01/30 | 140.0600 |
2014/01/23 | 141.3300 |
2014/01/16 | 141.6500 |
2014/01/09 | 140.7400 |
2014/01/03 | 140.7100 |
2014/01/02 | 140.7100 |
2013/12/30 | 141.1500 |
2013/12/27 | 141.1400 |
2013/12/19 | 140.3300 |
2013/12/12 | 139.6200 |
2013/12/05 | 139.6100 |
2013/11/28 | 140.8900 |
2013/11/21 | 140.4000 |
2013/11/14 | 140.2500 |
2013/11/07 | 140.3400 |
2013/10/31 | 141.3700 |
2013/10/24 | 141.6500 |
2013/10/17 | 140.7800 |
2013/10/10 | 139.1000 |
2013/10/03 | 138.8300 |
2013/09/26 | 139.0700 |
2013/09/19 | 139.4400 |
2013/09/12 | 137.2900 |
2013/09/05 | 135.7200 |
2013/08/29 | 135.4500 |
2013/08/22 | 135.6900 |
2013/08/15 | 137.4800 |
2013/08/08 | 137.7500 |
2013/08/05 | 137.8500 |
2013/07/25 | 137.9900 |
2013/07/18 | 138.0000 |
2013/07/11 | 137.0800 |
2013/07/04 | 135.6600 |
2013/06/27 | 135.3500 |
2013/06/20 | 135.5000 |
2013/06/13 | 137.6100 |
2013/06/06 | 138.2100 |
2013/05/30 | 139.9600 |
2013/05/23 | 140.8500 |
2013/05/16 | 141.9300 |
2013/05/09 | 142.3900 |
2013/05/02 | 141.4100 |
2013/04/25 | 140.6100 |
2013/04/18 | 139.0500 |
2013/04/11 | 140.3400 |
2013/04/04 | 138.7900 |
2013/03/28 | 138.8700 |
2013/03/21 | 138.4400 |
2013/03/14 | 138.9100 |
2013/03/07 | 138.6800 |
2013/02/28 | 138.3100 |
2013/02/21 | 137.7300 |
2013/02/14 | 138.2300 |
2013/02/07 | 138.0700 |
2013/01/31 | 138.2700 |
2013/01/24 | 138.3800 |
2013/01/17 | 138.1300 |
2013/01/10 | 151.3700 |
2013/01/03 | 151.0000 |
2012/12/31 | 150.0100 |
2012/12/28 | 149.8800 |
2012/12/20 | 150.2300 |
2012/12/13 | 149.2700 |
2012/12/06 | 149.0000 |
2012/11/30 | 148.4100 |
2012/11/29 | 148.3300 |
2012/11/22 | 147.1300 |
2012/11/15 | 146.1500 |
2012/11/08 | 146.9100 |
2012/11/01 | 147.4600 |
2012/10/31 | 147.7500 |
2012/10/25 | 147.3700 |
2012/10/18 | 148.6400 |
2012/10/11 | 147.5000 |
2012/10/04 | 148.0300 |
2012/09/27 | 147.5900 |
2012/09/20 | 147.8000 |
2012/09/13 | 147.6800 |
2012/09/06 | 146.0700 |
2012/08/30 | 145.0700 |
2012/08/23 | 145.6300 |
2012/08/16 | 145.0100 |
2012/08/09 | 145.2600 |
2012/08/06 | 144.9200 |
2012/07/31 | 144.1900 |
2012/07/26 | 143.0800 |
2012/07/19 | 144.0900 |
2012/07/12 | 142.1200 |
2012/07/05 | 143.2400 |
2012/06/29 | 142.0500 |
2012/06/28 | 140.6000 |
2012/06/21 | 141.0500 |
2012/06/14 | 140.1200 |
2012/06/07 | 140.1800 |
2012/05/31 | 139.7200 |
2012/05/25 | 139.8700 |
2012/05/17 | 140.7000 |
2012/05/10 | 142.7800 |
2012/05/03 | 144.4200 |
2012/04/30 | 144.4300 |
2012/04/26 | 144.1800 |
2012/04/19 | 143.5900 |
2012/04/12 | 143.7800 |
2012/04/05 | 144.8100 |
2012/03/30 | 144.5400 |
2012/03/29 | 144.3900 |
2012/03/22 | 144.1600 |
2012/03/15 | 144.6900 |
2012/03/08 | 144.3900 |
2012/03/01 | 144.9100 |
2012/02/29 | 144.9800 |
2012/02/23 | 144.1600 |
2012/02/16 | 143.2800 |
2012/02/09 | 143.2800 |
2012/02/02 | 142.5300 |
2012/01/31 | 142.2400 |
2012/01/26 | 141.5600 |
2012/01/19 | 140.2600 |
2012/01/12 | 138.9600 |
2012/01/05 | 138.3200 |
2011/12/30 | 137.7000 |
2011/12/29 | 137.4300 |
2011/12/22 | 137.2500 |
2011/12/15 | 136.1900 |
2011/12/08 | 137.8400 |
2011/12/01 | 137.8000 |
2011/11/30 | 137.2100 |
2011/11/24 | 134.9200 |
2011/11/17 | 137.5900 |
2011/11/10 | 138.4700 |
2011/11/03 | 139.5600 |
2011/10/31 | 140.4900 |
2011/10/27 | 140.4300 |
2011/10/20 | 137.0700 |
2011/10/13 | 137.3000 |
2011/10/06 | 135.0500 |
2011/09/30 | 135.1000 |
2011/09/29 | 135.8900 |
2011/09/22 | 135.6700 |
2011/09/15 | 139.0200 |
2011/09/08 | 140.3200 |
2011/09/01 | 141.2800 |
2011/08/31 | 141.3100 |
2011/08/25 | 139.0900 |
2011/08/18 | 139.7300 |
2011/08/11 | 139.2800 |
2011/08/04 | 142.1000 |
2011/08/01 | 144.7900 |
2011/07/29 | 144.6300 |
2011/07/28 | 144.2800 |
2011/07/21 | 144.4400 |
2011/07/14 | 144.1000 |
2011/07/07 | 144.8100 |
2011/06/30 | 144.2700 |
2011/06/23 | 143.4400 |
2011/06/16 | 143.0400 |
2011/06/09 | 144.6700 |
2011/06/02 | 145.6100 |
2011/05/31 | 145.9100 |
2011/05/26 | 144.8300 |
2011/05/19 | 145.0500 |
2011/05/12 | 144.8900 |
2011/05/05 | 145.2900 |
2011/04/29 | 146.5500 |
2011/04/28 | 146.3400 |
2011/04/21 | 144.8900 |
2011/04/14 | 144.2000 |
2011/04/07 | 144.6200 |
2011/03/31 | 143.7800 |
2011/03/24 | 143.1800 |
2011/03/17 | 141.5600 |
2011/03/10 | 142.8200 |
2011/03/03 | 143.5400 |
2011/02/28 | 143.5300 |
2011/02/24 | 142.5200 |
2011/02/17 | 143.4400 |
2011/02/10 | 142.4800 |
2011/02/03 | 142.9900 |
2011/01/31 | 142.1600 |
2011/01/27 | 142.5400 |
2011/01/20 | 142.4200 |
2011/01/13 | 142.4300 |
2011/01/06 | 141.9400 |
2010/12/31 | 141.4900 |
2010/12/30 | 141.3600 |
2010/12/23 | 140.9200 |
2010/12/16 | 139.9500 |
2010/12/09 | 140.2600 |
2010/12/02 | 140.1500 |
2010/11/30 | 138.9300 |
2010/11/25 | 139.9200 |
2010/11/18 | 140.3000 |
2010/11/11 | 142.2600 |
2010/11/04 | 142.8400 |
2010/10/29 | 140.8300 |
2010/10/28 | 140.6200 |
2010/10/21 | 140.6800 |
2010/10/14 | 141.4900 |
2010/10/07 | 140.3800 |
2010/09/30 | 139.0600 |
2010/09/23 | 138.0700 |
2010/09/16 | 137.3100 |
2010/09/09 | 136.5800 |
2010/09/02 | 136.1400 |
2010/08/31 | 135.1800 |
2010/08/26 | 135.0200 |
2010/08/19 | 135.8300 |
2010/08/12 | 135.1000 |
2010/08/05 | 136.4200 |
2010/07/30 | 134.9100 |
2010/07/29 | 134.7300 |
2010/07/22 | 133.8300 |
2010/07/15 | 133.6200 |
2010/07/08 | 132.5300 |
2010/07/01 | 131.0600 |
2010/06/30 | 131.3200 |
2010/06/24 | 132.8000 |
2010/06/17 | 132.7700 |
2010/06/10 | 131.3000 |
2010/06/03 | 131.8200 |
2010/05/27 | 131.5600 |
2010/05/20 | 131.1200 |
2010/05/13 | 133.9500 |
2010/05/06 | 133.2500 |
2010/04/29 | 135.5800 |
2010/04/22 | 135.7900 |
2010/04/15 | 136.5500 |
2010/04/08 | 135.5100 |
2010/04/01 | 135.0700 |
2010/03/31 | 134.7900 |
2010/03/25 | 134.2700 |
2010/03/18 | 134.8900 |
2010/03/11 | 134.0100 |
2010/03/04 | 132.9600 |
2010/02/25 | 131.7800 |
2010/02/18 | 131.7200 |
2010/02/11 | 131.4500 |
2010/02/04 | 132.0900 |
2010/01/28 | 132.7000 |
2010/01/21 | 133.9700 |
2010/01/14 | 135.4500 |
2010/01/07 | 134.9000 |
2009/12/31 | 133.6800 |
2009/12/24 | 133.4900 |
2009/12/17 | 133.0600 |
2009/12/10 | 133.1800 |
2009/12/03 | 133.9300 |
2009/11/26 | 133.6500 |
2009/07/16 | 122.7100 |
2009/03/12 | 109.9300 |
2009/01/08 | 115.6200 |
2008/10/09 | 117.1700 |
2008/09/11 | 129.3600 |
2008/07/17 | 133.1400 |
2008/07/10 | 133.0800 |
2008/07/03 | 133.1000 |
2008/06/30 | 134.2600 |
2008/06/26 | 134.3500 |
2008/06/19 | 135.8000 |
2008/06/12 | 135.3600 |
2008/06/05 | 138.1600 |
2008/05/29 | 138.0300 |
2008/05/15 | 139.0900 |
2008/05/08 | 138.6400 |
2008/05/01 | 138.4100 |
2008/04/24 | 137.4800 |
2008/04/17 | 137.1100 |
2008/04/10 | 137.2600 |
2008/04/03 | 136.8800 |
2008/03/27 | 135.5800 |
2008/03/20 | 134.3100 |
2008/03/13 | 135.0400 |
2008/03/06 | 135.2700 |
2008/02/28 | 136.7600 |
2008/02/21 | 135.3600 |
2008/02/14 | 135.6000 |
2008/02/07 | 134.9700 |
2008/01/31 | 136.3500 |
2008/01/24 | 135.2600 |
2008/01/17 | 136.1100 |
2008/01/10 | 138.5600 |
2008/01/03 | 140.2800 |
2007/12/27 | 140.2600 |
2007/12/20 | 139.2300 |
2007/12/13 | 140.6400 |
2007/12/06 | 141.5100 |
2007/11/29 | 140.3500 |
2007/11/22 | 138.4600 |
2007/11/15 | 140.2400 |
2007/11/08 | 141.0600 |
2007/11/01 | 142.2400 |
2007/10/25 | 141.4000 |
2007/10/18 | 141.6000 |
2007/10/11 | 141.6100 |
2007/09/27 | 139.4800 |
2007/09/20 | 138.2400 |
2007/09/13 | 137.0700 |
2007/09/06 | 136.6400 |
2007/08/30 | 135.6300 |
2007/08/23 | 135.1400 |
2007/08/16 | 132.6200 |
2007/08/09 | 136.1500 |
2007/08/02 | 136.2700 |
2007/07/26 | 136.8700 |
2007/07/19 | 139.3200 |
2007/07/12 | 175.5600 |
2007/07/05 | 137.8500 |
2007/06/28 | 136.6200 |
2007/06/21 | 136.9700 |
2007/06/14 | 135.9800 |
2007/06/07 | 135.8300 |
2007/05/31 | 137.1000 |
2007/05/24 | 136.5000 |
2007/05/17 | 136.6400 |
2007/05/10 | 136.3100 |
2007/05/03 | 136.4200 |
2007/04/26 | 136.2000 |
2007/04/19 | 135.4100 |
2007/04/12 | 134.7000 |
2007/04/05 | 134.3500 |
2007/03/31 | 133.3900 |
2007/03/29 | 133.3800 |
2007/03/22 | 133.8300 |
2007/03/15 | 131.7700 |
2007/03/08 | 132.1000 |
2007/02/22 | 133.9900 |
2007/02/15 | 133.2500 |
2007/02/08 | 132.8500 |
2007/02/01 | 132.4400 |
2007/01/25 | 131.9600 |
2007/01/18 | 131.5200 |
2007/01/04 | 131.6700 |
2006/12/28 | 131.4600 |
2006/12/21 | 131.3300 |
2006/12/14 | 131.3500 |
2006/12/07 | 131.2200 |
2006/11/09 | 128.5100 |
2006/10/26 | 127.9300 |
2006/10/19 | 127.1100 |
2006/09/30 | 125.8300 |
2006/09/28 | 125.9600 |
2006/09/14 | 125.0000 |
2006/08/16 | 123.4100 |
2006/04/06 | 125.3600 |
2006/03/31 | 124.5000 |
2006/03/30 | 124.5200 |
2006/03/23 | 124.4100 |
2006/03/16 | 124.4100 |
2006/03/09 | 122.8600 |
2006/03/02 | 124.0200 |
2006/02/23 | 123.9100 |
2006/02/16 | 123.3200 |
2006/02/09 | 122.9400 |
2006/02/02 | 123.2900 |
2006/01/26 | 123.1700 |
2006/01/12 | 123.2200 |
2006/01/05 | 122.6200 |
2005/12/29 | 122.0500 |
2005/12/22 | 121.8500 |
2005/12/15 | 121.7900 |
2005/12/08 | 121.0100 |
2005/12/01 | 120.6200 |
2005/11/24 | 120.3800 |
2005/11/22 | 119.5700 |
2005/11/10 | 119.1500 |
2005/11/03 | 119.2300 |
2005/10/27 | 117.8800 |
2005/10/20 | 117.8200 |
2005/10/13 | 118.1500 |
2005/10/06 | 119.2200 |
2005/09/22 | 120.1500 |
2005/09/15 | 120.3000 |
2005/09/08 | 120.4600 |
2005/09/01 | 120.0000 |
2005/08/25 | 118.9100 |
2005/08/18 | 118.8900 |
2005/08/11 | 119.4600 |
2005/08/04 | 118.8900 |
2005/08/01 | 118.5400 |
2005/07/21 | 117.9500 |
2005/07/14 | 117.7800 |
2005/07/07 | 116.7200 |
