The Fund seeks higher returns in US dollars than the Standard Bank Africa Total Return Index without greater risk of loss. The Fund has a designated performance benchmark of the Standard Bank Africa Total Return Index (the ‘Benchmark’). The Fund does not seek to mirror the Standard Bank Africa Total Return Index but instead may deviate meaningfully from this performance benchmark in pursuit of superior returns.
The Fund will remain invested in African ex-SA Equities. The equities will be selected for their perceived superior fundamental value relative to their share price. The Investment Manager believes that this investment approach not only offers superior returns over the long term but also less risk of loss.
The Fund is suitable for persons seeking an investment in an emerging markets portfolio that is substantially invested in, and exposed to, African equities at all times, and which is therefore sensitive to trends in Africa.
Date | NAV |
---|---|
2023/09/21 | 142.6370 |
2023/09/14 | 147.9237 |
2023/09/07 | 144.1527 |
2023/08/31 | 140.5597 |
2023/08/24 | 138.6943 |
2023/08/17 | 138.0097 |
2023/08/10 | 139.4295 |
2023/08/03 | 140.1196 |
2023/07/31 | 140.4525 |
2023/07/27 | 141.9472 |
2023/07/20 | 139.3100 |
2023/07/13 | 139.4800 |
2023/07/06 | 142.5400 |
2023/06/30 | 140.8600 |
2023/06/29 | 140.5000 |
2023/06/22 | 137.2600 |
2023/06/15 | 146.3500 |
2023/06/08 | 158.9000 |
2023/06/07 | 142.5400 |
2023/06/04 | 151.0300 |
2023/06/01 | 161.3300 |
2023/05/31 | 160.4000 |
2023/05/25 | 156.4900 |
2023/05/18 | 157.4900 |
2023/05/11 | 156.8800 |
2023/05/04 | 154.4800 |
2023/04/27 | 151.3000 |
2023/04/20 | 149.3500 |
2023/04/13 | 148.5200 |
2023/04/06 | 151.0300 |
2023/04/05 | 154.4800 |
2023/03/31 | 152.3500 |
2023/03/30 | 151.1400 |
2023/03/23 | 150.2600 |
2023/03/16 | 144.8800 |
2023/03/09 | 144.8700 |
2023/03/02 | 149.4500 |
2023/02/28 | 149.5900 |
2023/02/23 | 148.1500 |
2023/02/16 | 150.5500 |
2023/02/09 | 154.6200 |
2023/02/03 | 149.4500 |
2023/02/02 | 146.2800 |
2023/01/31 | 144.9300 |
2023/01/26 | 145.5400 |
2023/01/19 | 146.5700 |
2023/01/12 | 146.1100 |
2023/01/06 | 161.3300 |
2023/01/05 | 143.8000 |
2022/12/30 | 139.7700 |
2022/12/29 | 139.2200 |
2022/12/22 | 134.5300 |
2022/12/15 | 131.1600 |
2022/12/08 | 129.7500 |
2022/12/01 | 129.1600 |
2022/11/30 | 127.1300 |
2022/11/24 | 127.8600 |
2022/11/17 | 125.3100 |
2022/11/10 | 123.7100 |
2022/11/03 | 122.8700 |
2022/10/31 | 124.3600 |
2022/10/27 | 124.8900 |
2022/10/20 | 124.6100 |
2022/10/13 | 124.4700 |
2022/10/06 | 124.8400 |
2022/09/30 | 128.9800 |
2022/09/29 | 128.9800 |
2022/09/22 | 121.7500 |
2022/09/15 | 122.2300 |
2022/09/08 | 128.6000 |
2022/09/01 | 132.5300 |
2022/08/31 | 133.7800 |
2022/08/25 | 138.7200 |
2022/08/18 | 141.0900 |
2022/08/11 | 146.1100 |
2022/08/04 | 147.0900 |
2022/07/29 | 149.4600 |
2022/07/28 | 148.0800 |
2022/07/21 | 148.0600 |
2022/07/14 | 147.3200 |
2022/07/07 | 151.3100 |
2022/06/30 | 155.1700 |
2022/06/23 | 155.3900 |
2022/06/16 | 160.9900 |
2022/06/09 | 165.1600 |
2022/06/02 | 164.6400 |
2022/05/31 | 165.7400 |
2022/05/26 | 167.3400 |
2022/05/19 | 168.2800 |
2022/05/12 | 166.4900 |
2022/05/05 | 170.3700 |
2022/04/29 | 169.3300 |
2022/04/28 | 169.4700 |
2022/04/21 | 171.8600 |
2022/04/14 | 171.1800 |
2022/04/07 | 165.7900 |
2022/03/31 | 165.4700 |
2022/03/24 | 166.6500 |
2022/03/17 | 165.9800 |
2022/03/10 | 166.9300 |
2022/03/03 | 168.3400 |
2022/02/28 | 165.9400 |
2022/02/24 | 163.2500 |
2022/02/17 | 164.5000 |
2022/02/10 | 163.9600 |
2022/02/03 | 164.0000 |
2022/01/31 | 162.2300 |
2022/01/27 | 161.8000 |
2022/01/20 | 163.2500 |
2022/01/13 | 162.3000 |
2022/01/06 | 161.3500 |
2021/12/31 | 159.9700 |
2021/12/30 | 159.5800 |
2021/12/23 | 158.1000 |
2021/12/16 | 157.3000 |
2021/12/09 | 153.5100 |
2021/12/02 | 152.5500 |
2021/11/30 | 154.0900 |
2021/11/25 | 153.2200 |
2021/11/18 | 155.4700 |
2021/11/10 | 158.0300 |
2021/11/04 | 158.0400 |
2021/10/29 | 159.8000 |
2021/10/28 | 159.9100 |
2021/10/21 | 160.7300 |
2021/10/14 | 159.3400 |
2021/10/07 | 157.8600 |
2021/09/30 | 157.2400 |
2021/09/23 | 156.7500 |
2021/09/16 | 157.3700 |
2021/09/09 | 159.0900 |
2021/09/02 | 159.0600 |
2021/08/31 | 158.6400 |
2021/08/26 | 158.2700 |
2021/08/19 | 158.2300 |
2021/08/12 | 158.9600 |
2021/08/05 | 158.8200 |
2021/07/30 | 159.5700 |
2021/07/29 | 159.6300 |
2021/07/22 | 158.3100 |
2021/07/15 | 158.0600 |
2021/07/08 | 157.5300 |
2021/07/01 | 154.3800 |
2021/06/30 | 154.1900 |
2021/06/24 | 154.7200 |
2021/06/17 | 154.6600 |
2021/06/10 | 155.6400 |
2021/06/03 | 155.6000 |
2021/05/31 | 155.2300 |
2021/05/27 | 156.1700 |
2021/05/20 | 156.2000 |
2021/05/13 | 153.9600 |
2021/05/06 | 147.2800 |
2021/04/30 | 145.1400 |
2021/04/29 | 144.5100 |
2021/04/22 | 141.6900 |
2021/04/15 | 139.6500 |
2021/04/08 | 141.3400 |
2021/04/01 | 142.9700 |
2021/03/31 | 143.3500 |
2021/03/25 | 137.5400 |
2021/03/18 | 135.6400 |
2021/03/11 | 140.7600 |
2021/03/04 | 139.3700 |
2021/02/26 | 136.2000 |
2021/02/25 | 134.9400 |
2021/02/18 | 131.9500 |
2021/02/11 | 137.1900 |
2021/02/04 | 133.9400 |
2021/01/29 | 131.6000 |
2021/01/28 | 131.5800 |
2021/01/21 | 126.4200 |
2021/01/14 | 123.2000 |
2021/01/07 | 120.1700 |
2020/12/31 | 119.9500 |
2020/12/24 | 117.9400 |
2020/12/17 | 117.6700 |
2020/12/10 | 113.2200 |
2020/12/03 | 111.6300 |
2020/11/30 | 109.2800 |
2020/11/26 | 110.5600 |
2020/11/19 | 112.9600 |
2020/11/12 | 114.5600 |
2020/11/05 | 105.1900 |
2020/10/30 | 104.8600 |
2020/10/29 | 103.7800 |
2020/10/22 | 104.4700 |
2020/10/15 | 103.6400 |
2020/10/08 | 104.2500 |
2020/10/01 | 99.6700 |
2020/09/30 | 99.9300 |
2020/09/24 | 98.3300 |
2020/09/17 | 99.2400 |
2020/09/10 | 99.9600 |
2020/09/03 | 104.9300 |
2020/08/31 | 104.4900 |
2020/08/27 | 104.0600 |
2020/08/20 | 104.5900 |
2020/08/13 | 103.9200 |
2020/08/06 | 105.2200 |
2020/07/31 | 103.7400 |
2020/07/30 | 103.4300 |
2020/07/23 | 102.1500 |
2020/07/16 | 99.2900 |
2020/07/09 | 101.2000 |
2020/07/02 | 100.5800 |
2020/06/30 | 101.8100 |
2020/06/25 | 101.6500 |
2020/06/18 | 103.6400 |
2020/06/11 | 104.3900 |
2020/06/04 | 104.0200 |
2020/05/29 | 103.4000 |
2020/05/28 | 103.7900 |
2020/05/21 | 102.7700 |
2020/05/14 | 99.0900 |
2020/05/07 | 99.0400 |
2020/04/30 | 98.2100 |
2020/04/23 | 96.6100 |
2020/04/16 | 96.4600 |
2020/04/09 | 95.4700 |
2020/04/02 | 90.7400 |
2020/03/31 | 91.5300 |
2020/03/26 | 92.3700 |
2020/03/19 | 93.0500 |
2020/03/12 | 100.1100 |
2020/03/05 | 122.7200 |
2020/02/28 | 119.7000 |
2020/02/27 | 122.8500 |
2020/02/20 | 126.5100 |
2020/02/13 | 128.4600 |
2020/02/06 | 122.0900 |
2020/01/31 | 125.0300 |
2020/01/30 | 122.1300 |
2020/01/23 | 121.0300 |
2020/01/16 | 120.4500 |
2020/01/09 | 122.2500 |
2020/01/02 | 117.6800 |
2019/12/31 | 117.1700 |
2019/12/26 | 113.4400 |
2019/12/19 | 113.8800 |
2019/12/12 | 113.7100 |
2019/12/05 | 115.4500 |
2019/11/29 | 116.2000 |
2019/11/28 | 116.3700 |
2019/11/21 | 119.1600 |
2019/11/14 | 119.3800 |
2019/11/07 | 114.1300 |
2019/11/04 | 123.3500 |
2019/10/31 | 111.8700 |
2019/10/24 | 108.9900 |
2019/10/17 | 108.6100 |
2019/10/10 | 108.4700 |
2019/10/03 | 109.7900 |
2019/09/30 | 112.6000 |
2019/09/26 | 112.5200 |
2019/09/19 | 109.3100 |
2019/09/12 | 107.0400 |
2019/09/05 | 105.9000 |
2019/08/30 | 105.5800 |
2019/08/29 | 104.1900 |
2019/08/22 | 107.8600 |
2019/08/15 | 105.8000 |
2019/08/08 | 108.7700 |
2019/08/01 | 114.0000 |
2019/07/31 | 114.4400 |
2019/07/25 | 121.6900 |
2019/07/18 | 120.8700 |
2019/07/11 | 123.3500 |
2019/07/04 | 123.8400 |
2019/06/28 | 124.6400 |
2019/06/27 | 124.6400 |
2019/06/20 | 125.4700 |
2019/06/13 | 124.1800 |
2019/06/06 | 124.6800 |
2019/05/31 | 125.0400 |
2019/05/30 | 125.0400 |
2019/05/23 | 123.1400 |
2019/05/16 | 125.1900 |
2019/05/09 | 127.9900 |
2019/05/02 | 129.7500 |
2019/04/30 | 131.2400 |
2019/04/25 | 131.2400 |
2019/04/18 | 130.1700 |
2019/04/11 | 132.6300 |
2019/04/04 | 131.7300 |
2019/03/29 | 134.1800 |
2019/03/28 | 134.6700 |
2019/03/21 | 135.4400 |
2019/03/14 | 134.0800 |
2019/03/07 | 133.4100 |
2019/02/28 | 130.5400 |
2019/02/21 | 133.0500 |
2019/02/14 | 132.6400 |
2019/02/07 | 130.9700 |
2019/02/01 | 117.6800 |
2019/01/31 | 128.5500 |
2019/01/24 | 128.0600 |
2019/01/17 | 128.0700 |
2019/01/10 | 127.0900 |
2019/01/03 | 127.3000 |
2018/12/31 | 128.8800 |
2018/12/27 | 128.9500 |
2018/12/20 | 128.1300 |
2018/12/13 | 128.5300 |
2018/12/06 | 130.8300 |
2018/11/30 | 131.8800 |
2018/11/29 | 131.1900 |
2018/11/21 | 133.4000 |
2018/11/15 | 133.0900 |
2018/11/08 | 134.4700 |
2018/11/01 | 132.8800 |
2018/10/31 | 133.1100 |
2018/10/25 | 134.3900 |
2018/10/18 | 134.7000 |
2018/10/11 | 134.5100 |
2018/10/05 | 152.3900 |
2018/10/04 | 136.5000 |
2018/09/28 | 138.1100 |
2018/09/27 | 137.7000 |
2018/09/20 | 135.1200 |
2018/09/13 | 134.6200 |
2018/09/06 | 138.9800 |
2018/08/31 | 141.4400 |
2018/08/30 | 142.3600 |
2018/08/23 | 142.2900 |
2018/08/16 | 144.2800 |
2018/08/09 | 146.9800 |
2018/08/02 | 148.2300 |
2018/07/31 | 148.0400 |
2018/07/26 | 146.1100 |
2018/07/19 | 144.5800 |
2018/07/12 | 147.9100 |
2018/07/05 | 148.9500 |
2018/06/29 | 149.7500 |
2018/06/28 | 149.1400 |
2018/06/21 | 148.9500 |
2018/06/14 | 149.8900 |
2018/06/07 | 147.2900 |
2018/05/31 | 145.2800 |
2018/05/24 | 147.1300 |
2018/05/17 | 150.4100 |
2018/05/10 | 152.3900 |
2018/05/03 | 153.6900 |
2018/04/30 | 154.6900 |
2018/04/26 | 154.0200 |
2018/04/19 | 153.8400 |
2018/04/12 | 152.3200 |
2018/04/05 | 151.7300 |
2018/03/29 | 151.3200 |
2018/03/22 | 153.0600 |
2018/03/15 | 153.5000 |
2018/03/08 | 156.7600 |
2018/03/01 | 151.7300 |
2018/02/28 | 152.5700 |
2018/02/22 | 149.9400 |
2018/02/15 | 150.8000 |
2018/02/08 | 150.1700 |
2018/02/01 | 152.6800 |
2018/01/31 | 154.0900 |
2018/01/25 | 149.7000 |
2018/01/18 | 151.1800 |
2018/01/11 | 147.9300 |
2018/01/04 | 139.0700 |
2017/12/31 | 135.9900 |
2017/12/28 | 135.6100 |
2017/12/21 | 134.5400 |
2017/12/14 | 132.7600 |
2017/12/07 | 134.0700 |
2017/11/30 | 131.5800 |
2017/11/29 | 131.5400 |
2017/11/28 | 131.1900 |
2017/11/27 | 130.8500 |
2017/11/24 | 130.4300 |
2017/11/23 | 130.2200 |
2017/11/22 | 128.4400 |
2017/11/21 | 127.2000 |
2017/11/20 | 126.9500 |
2017/11/17 | 126.5300 |
2017/11/16 | 126.3100 |
2017/11/15 | 126.3200 |
2017/11/14 | 126.6000 |
2017/11/13 | 127.7500 |
2017/11/10 | 127.8200 |
2017/11/09 | 128.0700 |
2017/11/08 | 128.0500 |
2017/11/07 | 128.1800 |
2017/11/06 | 127.9000 |
2017/11/03 | 127.5700 |
2017/11/02 | 127.5100 |
2017/11/01 | 127.0600 |
2017/10/31 | 126.7800 |
2017/10/30 | 126.6100 |
2017/10/27 | 126.2700 |
2017/10/26 | 126.5600 |
2017/10/25 | 126.7400 |
2017/10/24 | 126.4500 |
2017/10/23 | 126.1800 |
2017/10/20 | 126.1700 |
2017/10/19 | 126.5200 |
2017/10/18 | 126.2300 |
2017/10/17 | 124.5200 |
2017/10/16 | 127.2400 |
2017/10/13 | 127.1400 |
2017/10/12 | 126.7600 |
2017/10/11 | 126.5400 |
2017/10/10 | 126.8000 |
2017/10/09 | 127.0500 |
2017/10/07 | 124.7200 |
2017/10/06 | 127.1900 |
2017/10/05 | 126.8200 |
2017/10/04 | 126.0000 |
2017/10/03 | 125.5700 |
2017/10/02 | 125.3600 |
2017/09/30 | 124.4600 |
2017/09/29 | 124.4600 |
2017/09/28 | 124.1600 |
2017/09/27 | 126.0800 |
2017/09/26 | 125.3900 |
2017/09/25 | 125.5200 |
2017/09/22 | 125.8900 |
2017/09/21 | 125.7200 |
2017/09/20 | 125.6000 |
2017/09/19 | 125.5400 |
2017/09/18 | 125.6700 |
2017/09/15 | 126.0700 |
2017/09/14 | 126.1900 |
2017/09/13 | 126.3700 |
2017/09/12 | 126.6200 |
2017/09/11 | 126.4600 |
2017/09/08 | 126.9500 |
2017/09/07 | 127.3000 |
2017/09/06 | 127.2400 |
2017/09/05 | 129.7100 |
2017/09/01 | 127.0100 |
2017/08/31 | 126.5600 |
2017/08/30 | 128.4300 |
2017/08/29 | 128.3200 |
2017/08/28 | 128.0800 |
2017/08/25 | 127.3000 |
2017/08/24 | 126.1400 |
2017/08/23 | 126.3200 |
2017/08/22 | 125.0900 |
2017/08/21 | 125.2600 |
2017/08/18 | 124.8000 |
2017/08/17 | 123.5600 |
2017/08/16 | 123.5900 |
2017/08/15 | 124.4700 |
2017/08/14 | 125.3500 |
2017/08/11 | 124.9800 |
2017/08/10 | 124.7200 |
2017/08/09 | 126.9800 |
2017/08/08 | 126.7600 |
2017/08/07 | 126.4400 |
2017/08/04 | 126.1700 |
2017/08/03 | 125.7700 |
2017/08/02 | 124.7700 |
2017/08/01 | 125.1700 |
2017/07/31 | 125.6200 |
2017/07/28 | 126.0900 |
2017/07/27 | 125.6200 |
2017/07/26 | 125.2600 |
2017/07/25 | 123.4700 |
2017/07/24 | 122.8700 |
2017/07/21 | 121.7500 |
2017/07/20 | 121.6400 |
2017/07/19 | 121.6900 |
2017/07/18 | 121.1600 |
2017/07/17 | 121.3300 |
2017/07/14 | 121.2300 |
2017/07/13 | 120.8300 |
2017/07/12 | 120.2600 |
2017/07/11 | 119.5500 |
2017/07/10 | 118.9100 |
2017/07/07 | 118.0800 |
2017/07/06 | 118.1600 |
2017/07/05 | 117.7100 |
2017/07/03 | 117.6200 |
2017/06/30 | 117.6500 |
2017/06/29 | 117.7700 |
2017/06/28 | 116.4900 |
2017/06/27 | 116.1800 |
2017/06/26 | 116.0300 |
2017/06/23 | 115.4500 |
2017/06/22 | 115.6600 |
2017/06/21 | 116.3900 |
2017/06/20 | 117.1200 |
2017/06/19 | 119.4600 |
2017/06/16 | 118.8000 |
2017/06/15 | 118.5500 |
2017/06/14 | 118.0400 |
2017/06/13 | 116.8200 |
2017/06/12 | 116.5200 |
2017/06/09 | 115.5500 |
2017/06/08 | 114.4500 |
2017/06/07 | 114.7000 |
2017/06/06 | 113.6300 |
2017/06/05 | 113.2500 |
2017/06/02 | 110.9500 |
2017/06/01 | 108.0700 |
2017/05/31 | 106.3600 |
2017/05/30 | 106.1800 |
2017/05/26 | 105.5300 |
2017/05/25 | 103.8700 |
2017/05/24 | 103.1600 |
2017/05/23 | 102.1600 |
2017/05/22 | 101.7300 |
2017/05/19 | 101.0300 |
2017/05/18 | 100.7600 |
2017/05/17 | 99.9400 |
2017/05/16 | 97.9900 |
2017/05/15 | 97.2100 |
2017/05/12 | 97.5500 |
2017/05/11 | 97.8900 |
2017/05/10 | 97.1700 |
2017/05/09 | 96.0600 |
2017/05/08 | 95.5600 |
2017/05/05 | 94.9400 |
2017/05/04 | 94.1800 |
2017/05/03 | 94.0000 |
2017/05/02 | 93.7700 |
2017/05/01 | 93.2900 |
2017/04/30 | 93.6800 |
2017/04/28 | 93.6800 |
2017/04/27 | 93.4600 |
2017/04/26 | 93.1100 |
2017/04/25 | 97.8600 |
2017/04/24 | 97.3200 |
2017/04/21 | 97.7100 |
2017/04/20 | 97.8300 |
2017/04/19 | 97.6500 |
2017/04/18 | 97.4800 |
2017/04/13 | 96.7500 |
2017/04/12 | 96.4500 |
2017/04/11 | 96.2900 |
2017/04/10 | 95.7200 |
2017/04/07 | 96.0900 |
2017/04/06 | 94.8500 |
2017/03/31 | 94.8700 |
2016/12/28 | 95.3100 |
2016/12/27 | 94.1000 |
2016/12/23 | 94.8500 |
2016/11/16 | 94.6700 |
2016/10/21 | 98.7700 |
2016/07/18 | 93.5500 |
2016/07/11 | 93.9500 |
2016/05/16 | 104.6900 |
2016/05/13 | 104.6500 |
2016/05/12 | 103.6300 |
2016/05/11 | 102.9600 |
2016/05/10 | 102.4600 |
2016/05/09 | 102.1500 |
2016/05/01 | 102.0200 |
2016/04/26 | 100.7100 |
2016/04/22 | 99.9400 |
2016/04/21 | 100.2000 |
2016/04/20 | 99.4200 |
2016/04/19 | 98.7200 |
2016/04/18 | 97.8500 |
2016/04/15 | 97.6300 |
2016/03/09 | 95.9700 |
2016/03/08 | 95.2400 |
2015/12/30 | 101.6800 |
2015/12/29 | 100.9600 |
2015/12/28 | 100.9800 |
2015/12/24 | 101.0200 |
2015/12/23 | 100.1600 |
2015/12/22 | 99.7000 |
2015/12/21 | 99.9600 |
2015/12/18 | 99.3800 |
2015/12/17 | 99.5700 |
2015/12/16 | 99.1000 |
2015/12/15 | 99.5000 |
2015/12/14 | 100.9200 |
2015/12/11 | 101.7100 |
2015/12/10 | 102.4200 |
2015/12/09 | 101.8400 |
2015/11/03 | 110.6100 |
2015/11/02 | 110.3100 |
2015/04/27 | 143.6400 |
2014/12/19 | 143.9000 |
2014/11/19 | 156.7800 |
2014/11/18 | 157.8500 |
2014/11/17 | 157.8100 |
2014/11/14 | 158.7100 |
2014/11/13 | 159.2200 |
2014/11/05 | 160.5000 |
2014/11/04 | 162.7500 |
2014/09/26 | 183.4900 |
2014/09/25 | 183.2600 |
2014/09/24 | 184.2800 |
2014/09/23 | 183.1300 |
2014/09/22 | 183.8300 |
2014/09/19 | 184.6000 |
2014/09/18 | 185.2100 |
2014/04/29 | 175.3000 |
2014/04/25 | 173.9300 |
2014/04/24 | 174.0000 |
2014/04/23 | 171.2900 |
2014/04/22 | 170.4000 |
2014/03/28 | 168.2700 |
2014/03/27 | 167.9700 |
2014/03/26 | 167.7900 |
2014/03/24 | 169.4300 |
2014/03/13 | 170.2900 |
2013/12/23 | 160.4100 |
2013/12/20 | 160.1100 |
2013/12/19 | 159.4900 |
2013/08/22 | 145.0300 |
2013/06/25 | 143.1700 |
2013/06/24 | 144.5300 |
2013/06/21 | 147.3000 |
2013/06/20 | 148.1200 |
2013/06/19 | 151.1600 |
2013/06/18 | 151.5800 |
2013/06/17 | 151.6900 |
2013/06/14 | 151.6900 |
2013/06/13 | 152.4600 |
2013/06/12 | 154.2600 |
2013/06/11 | 155.7200 |
2013/06/10 | 155.9000 |
2013/06/07 | 156.7000 |
2013/06/06 | 157.0200 |
2013/06/05 | 156.4500 |
2013/06/04 | 157.1700 |
2013/06/03 | 157.4800 |
2013/05/31 | 157.0300 |
2013/05/30 | 158.0500 |
2013/05/29 | 156.1300 |
2013/05/28 | 155.7400 |
2013/05/27 | 155.6600 |
2013/05/24 | 155.9300 |
2013/05/23 | 155.8900 |
2013/05/22 | 156.4600 |
2013/05/21 | 155.9200 |
2013/05/20 | 155.6800 |
2013/05/17 | 156.0400 |
2013/05/16 | 156.0100 |
2013/05/15 | 155.4100 |
2013/05/14 | 154.9100 |
2013/05/13 | 155.4200 |
2013/05/10 | 156.4400 |
2013/05/09 | 158.0700 |
2013/05/08 | 157.3800 |
2013/05/07 | 154.8400 |
2013/05/06 | 153.4400 |
2013/05/03 | 153.2800 |
2013/05/02 | 150.7600 |
2013/05/01 | 149.8600 |
2013/04/30 | 149.1400 |
2013/04/29 | 149.3200 |
2013/04/26 | 149.1300 |
2013/04/25 | 148.8500 |
2013/04/24 | 148.2000 |
2013/04/23 | 148.1000 |
2013/04/22 | 147.8400 |
2013/04/19 | 147.9300 |
2013/04/18 | 147.7500 |
2013/04/17 | 148.4700 |
2013/04/16 | 149.5500 |
2013/04/15 | 150.6100 |
2013/04/12 | 152.0000 |
2013/04/11 | 152.9600 |
2013/04/10 | 152.9400 |
2013/04/09 | 153.1200 |
2013/04/08 | 152.6300 |
2013/04/05 | 153.0100 |
2013/04/04 | 153.0000 |
2013/04/03 | 153.8300 |
2013/04/02 | 154.3800 |
2013/04/01 | 152.6100 |
2013/03/31 | 152.6600 |
2013/03/29 | 152.6700 |
2013/03/28 | 152.6000 |
2013/03/27 | 151.3800 |
2013/03/26 | 151.2400 |
2013/03/25 | 151.9000 |
2013/03/22 | 152.4000 |
2013/03/21 | 152.1500 |
2013/03/20 | 151.7500 |
2013/03/19 | 152.1600 |
2013/03/18 | 152.1300 |
2013/03/15 | 152.9400 |
2013/03/14 | 151.9200 |
2013/03/13 | 153.6800 |
2013/03/12 | 154.5900 |
2013/03/11 | 154.6100 |
2013/03/08 | 154.8900 |
2013/03/07 | 154.3200 |
2013/03/06 | 154.2300 |
2013/03/05 | 154.5800 |
2013/03/04 | 153.1300 |
2013/03/01 | 154.2500 |
2013/02/28 | 154.7700 |
2013/02/27 | 154.6400 |
2013/02/26 | 154.2700 |
2013/02/25 | 154.5400 |
2013/02/22 | 154.9100 |
2013/02/21 | 154.4400 |
2013/02/20 | 155.5600 |
2013/02/19 | 155.6700 |
2013/02/18 | 155.6300 |
2013/02/15 | 156.4400 |
2013/02/14 | 156.9500 |
2013/02/13 | 157.5800 |
2013/02/12 | 157.3800 |
2013/02/11 | 156.7300 |
2013/02/08 | 156.3900 |
2013/02/07 | 155.5500 |
2013/02/06 | 156.4900 |
2013/02/05 | 155.8300 |
2013/02/04 | 155.0000 |
2013/02/01 | 152.3500 |
2013/01/31 | 150.5500 |
2013/01/30 | 149.5800 |
2013/01/29 | 148.6900 |
2013/01/28 | 148.9900 |
2013/01/25 | 148.4700 |
2013/01/24 | 147.5700 |
2013/01/23 | 147.6900 |
2013/01/22 | 147.3800 |
2013/01/21 | 147.3500 |
2013/01/18 | 147.5600 |
2013/01/17 | 146.7600 |
2013/01/16 | 146.8000 |
2013/01/15 | 145.9000 |
2013/01/14 | 145.1600 |
2013/01/11 | 144.4900 |
2013/01/10 | 142.8500 |
2013/01/09 | 142.5400 |
2013/01/08 | 141.6000 |
2013/01/07 | 140.1600 |
2013/01/04 | 138.6300 |
2013/01/03 | 138.0600 |
2013/01/02 | 137.6500 |
2012/12/31 | 136.4600 |
2012/12/28 | 136.9300 |
2012/12/27 | 136.0800 |
2012/12/24 | 135.3700 |
2012/12/21 | 135.6700 |
2012/12/20 | 136.0800 |
2012/12/19 | 135.9100 |
2012/12/18 | 135.5900 |
2012/12/17 | 134.9000 |
2012/12/14 | 133.4800 |
2012/12/13 | 132.5300 |
2012/12/12 | 132.4100 |
2012/12/11 | 131.8500 |
2012/12/10 | 131.3400 |
2012/12/07 | 131.0000 |
2012/12/06 | 130.8800 |
2012/12/05 | 131.3100 |
2012/12/04 | 131.3400 |
2012/12/03 | 130.9600 |
2012/11/30 | 131.0600 |
2012/11/29 | 130.7100 |
2012/11/28 | 130.2100 |
2012/11/27 | 130.6900 |
2012/11/26 | 131.1800 |
2012/11/23 | 132.2800 |
2012/11/22 | 131.7700 |
2012/11/21 | 131.4900 |
2012/11/20 | 131.5000 |
2012/11/19 | 131.6100 |
2012/11/16 | 131.9500 |
2012/11/15 | 132.3100 |
2012/11/14 | 132.6900 |
2012/11/13 | 133.1900 |
2012/11/12 | 133.4300 |
2012/11/09 | 133.4200 |
2012/11/08 | 133.3700 |
2012/11/07 | 133.4200 |
2012/11/06 | 133.3900 |
2012/11/05 | 133.0600 |
2012/11/02 | 133.3800 |
2012/11/01 | 133.3600 |
2012/10/31 | 132.7900 |
2012/10/30 | 132.3500 |
2012/10/29 | 132.8600 |
2012/10/26 | 132.5900 |
2012/10/25 | 133.4900 |
2012/10/24 | 133.6900 |
2012/10/23 | 134.2100 |
2012/10/22 | 134.5100 |
2012/10/19 | 134.3600 |
2012/10/18 | 133.9500 |
2012/10/17 | 133.5700 |
2012/10/16 | 133.2300 |
2012/10/15 | 132.5800 |
2012/10/12 | 132.8900 |
2012/10/11 | 132.3900 |
2012/10/10 | 131.8800 |
2012/10/09 | 130.6700 |
2012/10/08 | 130.3700 |
2012/10/05 | 130.0100 |
2012/10/04 | 129.7200 |
2012/10/03 | 128.7200 |
2012/10/02 | 128.4300 |
2012/08/13 | 117.6900 |
2012/08/10 | 118.2800 |
2012/08/09 | 118.3500 |
2012/08/08 | 117.9100 |
2012/08/07 | 117.4700 |
2012/08/06 | 117.0400 |
2012/08/03 | 116.4200 |
2012/08/02 | 115.7000 |
2012/08/01 | 115.5100 |
2012/07/31 | 115.5600 |
2012/07/30 | 115.5400 |
2012/07/27 | 115.3900 |
2012/07/26 | 115.2900 |
2012/07/25 | 114.6600 |
2012/07/24 | 114.6600 |
2012/07/23 | 114.8100 |
2012/07/20 | 115.1500 |
2012/07/19 | 115.5600 |
2012/07/18 | 114.5600 |
2012/07/17 | 114.2800 |
2012/07/16 | 113.7400 |
2012/07/13 | 113.6600 |
2012/07/12 | 113.6900 |
2012/07/11 | 113.9300 |
2012/07/10 | 113.4500 |
2012/07/09 | 113.6700 |
2012/07/06 | 114.1800 |
2012/07/05 | 113.8900 |
2012/07/04 | 113.9100 |
2012/07/03 | 113.4500 |
2012/06/30 | 111.8200 |
2012/06/29 | 111.8400 |
2012/06/28 | 111.0600 |
2012/06/27 | 110.8800 |
2012/06/26 | 111.3000 |
2012/06/25 | 111.0900 |
2012/06/22 | 109.1400 |
2012/06/21 | 108.9500 |
2012/06/20 | 109.8700 |
2012/06/19 | 109.5100 |
2012/06/18 | 109.6800 |
2012/06/15 | 109.8500 |
2012/06/14 | 109.8300 |
2012/06/13 | 109.8000 |
2012/06/11 | 110.1000 |
2012/06/08 | 109.7900 |
2012/06/07 | 110.9900 |
2012/06/06 | 109.8700 |
2012/06/05 | 109.4800 |
2012/06/04 | 110.5500 |
2012/06/01 | 111.0300 |
2012/05/31 | 111.3700 |
2012/05/30 | 111.0900 |
2012/05/29 | 111.7200 |
2012/05/28 | 112.3500 |
2012/05/25 | 112.9800 |
2012/05/24 | 113.3200 |
