The Orbis Japan Equity (US$) Fund seeks higher returns in US dollars than the Japanese stockmarket hedged into US dollars, without greater risk of loss.
Date | NAV |
---|---|
2023/09/21 | 103.9400 |
2023/09/14 | 104.5500 |
2023/09/07 | 102.7900 |
2023/08/31 | 99.5900 |
2023/08/24 | 98.1600 |
2023/08/17 | 96.3600 |
2023/08/10 | 98.3000 |
2023/08/03 | 94.3100 |
2023/07/31 | 96.2000 |
2023/07/27 | 94.9300 |
2023/07/20 | 93.0900 |
2023/07/13 | 91.7800 |
2023/07/06 | 92.5800 |
2023/06/30 | 92.2900 |
2023/06/29 | 92.7900 |
2023/06/22 | 92.4100 |
2023/06/15 | 91.6700 |
2023/06/08 | 88.6500 |
2023/06/01 | 85.7400 |
2023/05/31 | 85.3400 |
2023/05/25 | 87.3300 |
2023/05/18 | 87.5700 |
2023/05/11 | 85.0200 |
2023/05/04 | 84.3500 |
2023/04/30 | 83.7300 |
2023/04/28 | 83.7300 |
2023/04/27 | 82.7200 |
2023/04/20 | 82.4200 |
2023/04/13 | 81.0900 |
2023/04/06 | 78.9600 |
2023/03/31 | 79.9800 |
2023/03/30 | 79.3800 |
2023/03/23 | 77.5800 |
2023/03/16 | 77.0400 |
2023/03/09 | 83.8400 |
2023/03/02 | 81.3800 |
2023/02/28 | 80.9600 |
2023/02/23 | 80.3200 |
2023/02/16 | 79.9600 |
2023/02/09 | 77.8300 |
2023/02/02 | 77.0500 |
2023/01/31 | 77.7500 |
2023/01/26 | 77.9900 |
2023/01/19 | 75.3300 |
2023/01/12 | 75.3600 |
2023/01/05 | 73.5300 |
2022/12/31 | 74.8400 |
2022/12/30 | 74.8400 |
2022/12/29 | 74.8700 |
2022/12/22 | 75.2300 |
2022/12/15 | 76.2900 |
2022/12/08 | 75.2500 |
2022/12/01 | 76.8600 |
2022/11/30 | 77.3100 |
2022/11/24 | 78.3500 |
2022/11/17 | 76.2500 |
2022/11/10 | 75.7000 |
2022/11/03 | 75.0700 |
2022/10/31 | 73.7100 |
2022/10/27 | 73.1000 |
2022/10/20 | 73.1100 |
2022/10/13 | 73.5600 |
2022/10/06 | 74.7200 |
2022/09/30 | 70.7200 |
2022/09/29 | 71.5800 |
2022/09/22 | 73.6600 |
2022/09/15 | 74.2600 |
2022/09/08 | 74.4700 |
2022/09/01 | 74.4300 |
2022/08/31 | 75.2400 |
2022/08/25 | 75.5000 |
2022/08/18 | 74.6300 |
2022/08/11 | 72.8600 |
2022/08/04 | 72.4600 |
2022/07/31 | 72.6900 |
2022/07/28 | 72.8700 |
2022/07/21 | 72.6000 |
2022/07/14 | 70.8500 |
2022/07/07 | 70.1700 |
2022/06/30 | 70.2600 |
2022/06/23 | 69.1400 |
2022/06/16 | 68.9400 |
2022/06/09 | 73.6900 |
2022/06/02 | 71.2700 |
2022/05/31 | 70.5400 |
2022/05/26 | 68.8400 |
2022/05/19 | 68.0200 |
2022/05/12 | 67.0900 |
2022/05/05 | 69.7900 |
2022/04/30 | 69.8500 |
2022/04/28 | 69.8700 |
2022/04/21 | 70.8000 |
2022/04/14 | 70.0100 |
2022/04/07 | 68.8800 |
2022/03/31 | 71.4600 |
2022/03/24 | 73.0800 |
2022/03/17 | 70.4700 |
2022/03/10 | 68.7900 |
2022/03/03 | 70.9400 |
2022/02/28 | 70.2800 |
2022/02/24 | 70.2800 |
2022/02/17 | 71.8600 |
2022/02/10 | 72.0500 |
2022/02/03 | 70.4200 |
2022/01/31 | 69.6900 |
2022/01/27 | 67.9900 |
2022/01/20 | 70.2100 |
2022/01/13 | 72.8600 |
2022/01/06 | 71.1400 |
2021/12/31 | 70.1800 |
2021/12/30 | 70.1800 |
2021/12/23 | 69.6500 |
2021/12/16 | 70.7000 |
2021/12/09 | 70.3900 |
2021/12/02 | 67.8400 |
2021/11/30 | 67.9700 |
2021/11/25 | 71.8700 |
2021/11/18 | 71.3900 |
2021/11/10 | 72.2800 |
2021/11/04 | 73.5700 |
2021/10/31 | 72.8400 |
2021/10/28 | 72.8800 |
2021/10/21 | 73.2800 |
2021/10/14 | 73.1800 |
2021/10/07 | 72.0200 |
2021/09/30 | 73.1600 |
2021/09/23 | 74.1100 |
2021/09/16 | 74.2600 |
2021/09/09 | 73.5800 |
2021/09/02 | 71.2500 |
2021/08/31 | 70.4600 |
2021/08/26 | 69.8300 |
2021/08/19 | 69.1600 |
2021/08/12 | 70.3000 |
2021/08/05 | 69.2000 |
2021/07/31 | 68.2000 |
2021/07/29 | 68.5300 |
2021/07/22 | 67.8500 |
2021/07/15 | 68.6900 |
2021/07/08 | 68.0700 |
2021/07/01 | 70.1400 |
2021/06/30 | 70.1700 |
2021/06/24 | 70.7500 |
2021/06/17 | 71.5400 |
2021/06/10 | 71.2200 |
2021/06/03 | 70.8500 |
2021/05/31 | 69.1700 |
2021/05/27 | 69.0900 |
2021/05/20 | 68.8300 |
2021/05/13 | 67.4700 |
2021/05/06 | 68.4800 |
2021/04/30 | 66.9900 |
2021/04/29 | 67.0800 |
2021/04/22 | 67.7300 |
2021/04/15 | 69.5400 |
2021/04/08 | 68.8300 |
2021/04/01 | 68.9700 |
2021/03/31 | 69.3100 |
2021/03/25 | 69.3500 |
2021/03/18 | 70.6600 |
2021/03/11 | 68.3600 |
2021/03/04 | 65.5700 |
2021/02/28 | 64.2800 |
2021/02/25 | 65.6700 |
2021/02/18 | 65.1300 |
2021/02/11 | 65.0200 |
2021/02/04 | 62.3500 |
2021/01/31 | 60.2400 |
2021/01/28 | 61.1200 |
2021/01/21 | 61.5000 |
2021/01/14 | 62.2000 |
2021/01/07 | 60.8600 |
2020/12/31 | 59.4800 |
2020/12/24 | 59.3600 |
2020/12/17 | 59.8700 |
2020/12/10 | 59.6900 |
2020/12/03 | 59.2500 |
2020/11/30 | 57.6500 |
2020/11/26 | 59.6300 |
2020/11/19 | 58.8200 |
2020/11/12 | 58.4800 |
2020/11/05 | 54.2900 |
2020/10/31 | 52.6700 |
2020/10/29 | 53.8700 |
2020/10/22 | 54.7400 |
2020/10/15 | 54.8800 |
2020/10/08 | 56.4300 |
2020/10/01 | 54.9200 |
2020/09/30 | 54.9200 |
2020/09/24 | 55.2300 |
2020/09/17 | 56.3300 |
2020/09/10 | 56.6300 |
2020/09/03 | 56.8100 |
2020/08/31 | 56.5400 |
2020/08/27 | 55.8900 |
2020/08/20 | 55.4900 |
2020/08/13 | 56.5500 |
2020/08/06 | 53.0900 |
2020/07/31 | 50.7400 |
2020/07/23 | 54.1800 |
2020/07/16 | 54.9800 |
2020/07/09 | 53.1100 |
2020/07/02 | 53.0500 |
2020/06/30 | 53.5400 |
2020/06/25 | 53.6000 |
2020/06/18 | 55.2600 |
2020/06/11 | 54.2100 |
2020/06/04 | 56.6800 |
2020/05/31 | 55.1200 |
2020/05/21 | 52.5300 |
2020/05/14 | 50.0800 |
2020/05/07 | 48.8800 |
2020/04/30 | 50.8200 |
2020/04/23 | 48.9300 |
2020/04/16 | 48.0400 |
2020/04/09 | 48.3600 |
2020/04/02 | 45.9200 |
2020/03/31 | 48.6500 |
2020/03/26 | 49.2600 |
2020/03/19 | 45.3100 |
2020/03/12 | 43.7500 |
2020/03/05 | 52.3100 |
2020/02/29 | 53.7200 |
2020/02/27 | 53.8700 |
2020/02/20 | 58.4500 |
2020/02/13 | 59.1800 |
2020/02/06 | 60.3200 |
2020/01/31 | 58.5100 |
2020/01/30 | 58.2900 |
2020/01/23 | 60.4600 |
2020/01/16 | 60.7000 |
2020/01/09 | 60.9200 |
2020/01/02 | 60.8000 |
2019/12/31 | 60.8000 |
2019/12/26 | 61.0400 |
2019/12/19 | 61.5600 |
2019/12/12 | 60.5700 |
2019/12/05 | 60.6300 |
2019/11/30 | 59.8900 |
2019/11/28 | 60.1800 |
2019/11/21 | 59.3500 |
2019/11/14 | 59.4400 |
2019/11/07 | 59.3100 |
2019/10/31 | 58.2800 |
2019/10/24 | 57.4000 |
2019/10/17 | 56.3800 |
2019/10/10 | 54.9700 |
2019/10/03 | 54.9200 |
2019/09/30 | 55.4400 |
2019/09/26 | 56.7000 |
2019/09/19 | 56.5800 |
2019/09/12 | 56.1800 |
2019/09/05 | 53.1500 |
2019/08/31 | 52.4700 |
2019/08/29 | 51.7000 |
2019/08/22 | 51.3500 |
2019/08/15 | 50.6300 |
2019/08/08 | 51.3600 |
2019/08/01 | 53.4300 |
2019/07/25 | 54.3600 |
2019/07/18 | 53.2200 |
2019/07/11 | 54.5100 |
2019/07/04 | 53.9600 |
2019/06/30 | 52.9300 |
2019/06/27 | 52.8800 |
2019/06/20 | 52.7600 |
2019/06/13 | 51.6800 |
2019/06/06 | 51.4300 |
2019/05/31 | 50.6700 |
2019/05/23 | 51.6900 |
2019/05/16 | 51.8900 |
2019/05/09 | 51.4400 |
2019/05/02 | 53.7400 |
2019/04/30 | 53.7400 |
2019/04/25 | 53.9100 |
2019/04/18 | 53.8100 |
2019/04/11 | 53.5900 |
2019/04/04 | 54.5000 |
2019/03/31 | 53.2300 |
2019/03/28 | 53.0000 |
2019/03/21 | 53.8500 |
2019/03/14 | 53.1500 |
2019/03/07 | 53.9100 |
2019/02/28 | 54.9100 |
2019/02/21 | 55.2200 |
2019/02/14 | 54.3900 |
2019/02/07 | 54.1100 |
2019/01/31 | 55.0600 |
2019/01/24 | 54.3000 |
2019/01/17 | 53.1100 |
2019/01/10 | 52.7900 |
2019/01/03 | 50.2300 |
2018/12/31 | 51.2200 |
2018/12/27 | 51.3700 |
2018/12/20 | 51.8900 |
2018/12/13 | 55.3100 |
2018/12/06 | 54.2800 |
2018/11/30 | 55.7000 |
2018/11/29 | 55.4000 |
2018/11/22 | 54.3200 |
2018/11/15 | 55.0800 |
2018/11/08 | 57.1300 |
2018/11/01 | 55.4200 |
2018/10/31 | 55.9900 |
2018/10/25 | 54.5800 |
2018/10/18 | 57.3800 |
2018/10/11 | 57.3800 |
2018/10/04 | 59.9500 |
2018/09/30 | 59.7900 |
2018/09/27 | 59.3700 |
2018/09/20 | 58.4000 |
2018/09/13 | 55.6400 |
2018/09/06 | 55.0600 |
2018/08/31 | 56.6500 |
2018/08/30 | 56.8800 |
2018/08/23 | 55.7400 |
2018/08/16 | 55.8000 |
2018/08/09 | 58.3900 |
2018/08/02 | 58.9200 |
2018/07/31 | 59.0800 |
2018/07/26 | 59.2800 |
2018/07/19 | 59.0100 |
2018/07/12 | 58.0300 |
2018/07/05 | 57.0100 |
2018/06/30 | 58.0600 |
2018/06/28 | 58.0700 |
2018/06/21 | 58.4500 |
2018/06/14 | 60.0800 |
2018/06/07 | 60.4600 |
2018/05/31 | 59.2500 |
2018/05/24 | 61.0400 |
2018/05/17 | 62.2100 |
2018/05/10 | 61.1200 |
2018/05/03 | 61.0300 |
2018/04/30 | 61.1300 |
2018/04/26 | 60.8700 |
2018/04/19 | 59.8800 |
2018/04/12 | 58.8700 |
2018/04/05 | 58.4700 |
2018/03/31 | 58.1800 |
2018/03/22 | 56.7600 |
2018/03/15 | 58.2900 |
2018/03/08 | 57.5900 |
2018/03/01 | 57.4500 |
2018/02/28 | 59.2200 |
2018/02/22 | 58.4900 |
2018/02/15 | 57.9400 |
2018/02/08 | 57.7700 |
2018/02/01 | 61.5900 |
2018/01/31 | 60.4600 |
2018/01/25 | 62.5100 |
2018/01/18 | 61.6700 |
2018/01/11 | 63.0000 |
2018/01/04 | 61.9200 |
2017/12/31 | 60.9400 |
2017/12/28 | 60.8800 |
2017/12/21 | 60.3300 |
2017/12/14 | 59.6900 |
2017/12/07 | 58.3700 |
2017/11/30 | 57.9800 |
2017/11/23 | 56.9900 |
2017/11/16 | 56.4200 |
2017/11/09 | 58.5700 |
2017/11/02 | 57.6400 |
2017/10/31 | 56.5600 |
2017/10/26 | 56.4400 |
2017/10/19 | 55.8900 |
2017/10/12 | 55.6700 |
2017/10/05 | 54.9800 |
2017/09/30 | 55.1100 |
2017/09/28 | 55.2500 |
2017/09/21 | 54.3000 |
2017/09/14 | 52.9100 |
2017/09/07 | 51.3300 |
2017/08/31 | 51.8100 |
2017/08/24 | 50.7800 |
2017/08/17 | 51.4100 |
2017/08/10 | 50.7100 |
2017/08/03 | 51.3400 |
2017/07/31 | 50.6400 |
2017/07/27 | 50.9400 |
2017/07/20 | 51.0300 |
2017/07/13 | 50.7400 |
2017/07/06 | 50.8400 |
2017/06/30 | 50.5000 |
2017/06/29 | 50.7800 |
2017/06/22 | 49.7400 |
2017/06/15 | 49.2000 |
2017/06/08 | 49.2800 |
2017/06/01 | 48.8400 |
2017/05/31 | 48.3500 |
2017/05/25 | 48.9300 |
2017/05/18 | 48.4500 |
2017/05/11 | 49.8100 |
2017/05/04 | 49.0300 |
2017/04/30 | 48.4400 |
2017/04/27 | 48.6000 |
2017/04/20 | 46.2700 |
2017/04/13 | 46.4800 |
2017/04/06 | 46.9900 |
2017/03/31 | 48.1000 |
2017/03/30 | 48.4800 |
2017/03/23 | 48.3800 |
2017/03/16 | 49.6100 |
2017/03/09 | 49.5100 |
2017/03/02 | 50.4400 |
2017/02/28 | 49.3000 |
2017/02/23 | 50.1400 |
2017/02/16 | 49.8500 |
2017/02/09 | 47.9200 |
2017/02/02 | 48.0400 |
2017/01/31 | 48.1900 |
2017/01/26 | 48.9800 |
2017/01/19 | 48.8100 |
2017/01/12 | 49.2900 |
2017/01/05 | 50.2700 |
2016/12/31 | 49.0400 |
2016/12/29 | 49.1500 |
2016/12/22 | 50.0400 |
2016/12/15 | 49.6000 |
2016/12/08 | 48.9200 |
2016/12/01 | 47.8300 |
2016/11/24 | 46.9500 |
2016/11/17 | 46.0400 |
2016/11/10 | 44.8200 |
2016/11/03 | 44.6300 |
2016/10/31 | 45.4600 |
2016/10/27 | 44.8800 |
2016/10/20 | 44.7500 |
2016/10/13 | 43.4700 |
2016/10/06 | 43.3300 |
2016/09/30 | 42.2200 |
2016/09/29 | 42.7700 |
2016/09/22 | 42.3300 |
2016/09/15 | 40.7200 |
2016/09/08 | 42.1500 |
2016/09/01 | 41.6000 |
2016/08/31 | 41.4500 |
2016/08/25 | 40.5800 |
2016/08/18 | 39.9700 |
2016/08/11 | 40.9400 |
2016/08/04 | 39.0700 |
2016/07/31 | 39.6800 |
2016/07/21 | 40.6700 |
2016/07/14 | 39.8100 |
2016/07/07 | 37.1100 |
2016/06/30 | 37.8400 |
2016/06/23 | 40.2700 |
2016/06/16 | 37.7300 |
2016/06/09 | 40.6200 |
2016/06/02 | 40.4900 |
2016/05/31 | 42.2100 |
2016/05/26 | 41.0400 |
2016/05/19 | 40.9400 |
2016/05/12 | 39.7100 |
2016/05/05 | 38.8800 |
2016/04/30 | 39.9700 |
2016/04/28 | 38.9200 |
2016/04/21 | 41.9400 |
2016/04/14 | 41.2500 |
2016/04/07 | 38.4800 |
2016/03/31 | 40.3400 |
2016/03/24 | 40.2300 |
2016/03/17 | 40.7000 |
2016/03/10 | 40.5700 |
2016/03/03 | 40.7000 |
2016/02/29 | 38.0600 |
2016/02/25 | 38.2200 |
2016/02/18 | 38.2200 |
2016/02/11 | 35.3800 |
2016/02/04 | 40.1300 |
2016/01/31 | 41.7000 |
2016/01/28 | 40.5000 |
2016/01/21 | 38.3800 |
2016/01/14 | 41.1400 |
2016/01/07 | 42.7200 |
2015/12/31 | 45.0300 |
2015/12/24 | 44.3400 |
2015/12/17 | 45.3000 |
2015/12/10 | 45.0300 |
2015/12/03 | 46.7800 |
2015/11/30 | 46.0400 |
2015/11/26 | 46.6000 |
2015/11/19 | 46.4100 |
2015/11/12 | 45.9300 |
2015/11/05 | 44.9200 |
2015/10/31 | 44.8700 |
2015/10/29 | 44.7500 |
2015/10/22 | 45.2700 |
2015/10/15 | 43.5900 |
2015/10/08 | 43.6500 |
2015/10/01 | 41.6500 |
2015/09/24 | 41.4200 |
2015/09/17 | 43.2700 |
2015/09/10 | 42.9600 |
2015/09/03 | 42.7800 |
2015/08/31 | 44.7200 |
2015/08/27 | 44.5700 |
2015/08/20 | 46.3000 |
2015/08/13 | 48.5100 |
2015/08/06 | 48.8700 |
2015/07/31 | 48.8000 |
2015/07/30 | 48.6400 |
2015/07/23 | 48.7300 |
2015/07/16 | 48.5700 |
2015/07/09 | 46.4700 |
2015/07/02 | 49.4400 |
2015/06/30 | 48.7100 |
2015/06/25 | 49.6600 |
2015/06/18 | 48.1400 |
2015/06/11 | 49.3400 |
2015/06/04 | 50.1000 |
2015/05/31 | 49.7400 |
2015/05/28 | 49.8100 |
2015/05/21 | 49.1100 |
2015/05/14 | 47.5000 |
2015/05/07 | 46.8900 |
2015/04/30 | 47.3800 |
2015/04/23 | 48.1000 |
2015/04/16 | 47.2200 |
2015/04/09 | 46.2100 |
2015/04/02 | 44.9100 |
2015/03/31 | 44.5900 |
2015/03/26 | 44.8700 |
2015/03/19 | 44.6500 |
2015/03/12 | 44.4900 |
2015/03/05 | 44.0900 |
2015/02/28 | 44.0700 |
2015/02/26 | 43.9400 |
2015/02/19 | 43.0800 |
2015/02/12 | 41.8400 |
2015/02/05 | 40.6000 |
2015/01/31 | 39.6800 |
2015/01/29 | 39.5600 |
2015/01/22 | 39.1700 |
2015/01/15 | 38.3200 |
2015/01/08 | 38.8900 |
2014/12/31 | 40.2700 |
2014/12/24 | 40.6400 |
2014/12/18 | 39.6600 |
2014/12/11 | 39.7900 |
2014/12/04 | 40.8400 |
2014/11/30 | 40.0700 |
2014/11/27 | 39.9600 |
2014/11/20 | 40.1900 |
2014/11/13 | 40.3600 |
2014/11/06 | 39.3700 |
2014/10/31 | 39.2400 |
2014/10/30 | 37.8000 |
2014/10/23 | 36.4400 |
2014/10/16 | 35.5500 |
2014/10/09 | 37.7200 |
2014/10/02 | 38.4500 |
2014/09/30 | 39.6600 |
2014/09/25 | 40.2400 |
2014/09/18 | 39.2400 |
2014/09/11 | 39.0700 |
2014/09/04 | 38.4800 |
2014/08/31 | 38.3500 |
2014/08/28 | 38.5000 |
2014/08/21 | 39.0600 |
2014/08/14 | 38.8500 |
2014/08/07 | 38.4400 |
2014/07/31 | 39.4500 |
2014/07/24 | 39.0700 |
2014/07/17 | 38.9400 |
2014/07/10 | 38.6000 |
2014/07/03 | 39.4200 |
2014/06/30 | 39.0000 |
2014/06/26 | 39.0900 |
2014/06/19 | 39.5900 |
2014/06/12 | 38.9000 |
2014/06/05 | 38.5100 |
2014/05/31 | 37.7800 |
2014/05/22 | 36.7800 |
2014/05/15 | 36.8100 |
2014/05/08 | 36.4700 |
2014/05/01 | 36.9400 |
2014/04/30 | 36.3100 |
2014/04/24 | 36.1800 |
2014/04/17 | 36.0700 |
2014/04/10 | 35.5300 |
2014/04/03 | 37.4300 |
2014/03/31 | 37.2200 |
2014/03/27 | 35.9200 |
2014/03/20 | 34.8200 |
2014/03/13 | 35.6800 |
2014/03/06 | 37.1400 |
2014/02/28 | 36.5500 |
2014/02/27 | 36.8200 |
2014/02/20 | 36.4700 |
2014/02/13 | 36.3700 |
2014/02/06 | 35.9000 |
2014/01/31 | 36.9300 |
2014/01/30 | 36.8700 |
2014/01/23 | 38.9900 |
2014/01/16 | 39.2800 |
2014/01/09 | 39.2600 |
2014/01/02 | 39.2700 |
2013/12/31 | 39.2800 |
2013/12/26 | 38.7500 |
2013/12/19 | 38.4300 |
2013/12/12 | 37.9600 |
2013/12/05 | 37.2400 |
2013/11/30 | 37.8500 |
2013/11/28 | 37.8600 |
2013/11/21 | 37.7000 |
2013/11/14 | 36.9100 |
2013/11/07 | 36.3300 |
2013/10/31 | 36.7500 |
2013/10/24 | 36.9300 |
2013/10/17 | 37.3700 |
2013/10/10 | 36.5600 |
2013/10/03 | 36.7400 |
2013/09/30 | 37.4000 |
2013/09/26 | 37.9000 |
2013/09/19 | 37.5000 |
2013/09/12 | 36.7200 |
2013/09/05 | 36.0400 |
2013/08/31 | 34.6600 |
2013/08/29 | 34.7600 |
2013/08/22 | 34.5700 |
2013/08/15 | 35.1000 |
2013/08/08 | 34.9100 |
2013/08/01 | 35.8000 |
2013/07/25 | 36.9500 |
2013/07/18 | 37.1900 |
2013/07/11 | 36.5600 |
2013/07/04 | 35.6000 |
2013/06/30 | 34.3100 |
2013/06/27 | 33.4300 |
2013/06/20 | 33.3000 |
2013/06/13 | 32.7100 |
2013/06/06 | 32.5500 |
2013/05/31 | 33.9900 |
2013/05/30 | 34.0500 |
2013/05/23 | 35.9200 |
2013/05/16 | 37.0200 |
2013/05/09 | 36.1700 |
2013/05/02 | 34.7100 |
2013/04/30 | 34.9300 |
2013/04/25 | 35.0300 |
2013/04/18 | 33.6000 |
2013/04/11 | 33.6500 |
2013/04/04 | 31.6500 |
2013/03/31 | 30.9600 |
2013/03/21 | 31.0600 |
2013/03/14 | 30.5400 |
2013/03/07 | 29.9400 |
2013/02/28 | 28.8100 |
2013/02/21 | 28.7300 |
2013/02/14 | 28.4300 |
2013/02/07 | 28.9000 |
2013/01/31 | 28.1400 |
2013/01/24 | 26.3800 |
2013/01/17 | 26.3500 |
2013/01/10 | 26.1100 |
2013/01/03 | 25.9900 |
2012/12/31 | 25.4000 |
2012/12/20 | 25.0800 |
2012/12/13 | 23.8800 |
2012/12/06 | 23.6900 |
2012/11/30 | 23.5400 |
2012/11/29 | 23.5000 |
2012/11/22 | 23.3300 |
2012/11/15 | 22.9300 |
2012/11/08 | 22.5800 |
2012/11/01 | 22.8500 |
2012/10/31 | 22.8200 |
2012/10/25 | 23.1100 |
2012/10/18 | 23.1800 |
2012/10/11 | 22.0700 |
2012/10/04 | 22.5300 |
2012/09/30 | 22.7100 |
2012/09/27 | 22.9700 |
2012/09/20 | 22.6000 |
2012/09/13 | 22.3000 |
2012/09/06 | 21.5600 |
2012/08/31 | 21.7900 |
2012/08/23 | 22.6500 |
2012/08/16 | 22.6800 |
2012/08/09 | 22.5300 |
2012/08/02 | 22.0600 |
2012/07/31 | 22.1500 |
2012/07/26 | 21.6200 |
2012/07/19 | 22.3900 |
2012/07/12 | 22.1900 |
2012/07/05 | 22.6700 |
2012/06/30 | 22.4900 |
2012/06/28 | 22.2100 |
2012/06/21 | 22.0200 |
2012/06/14 | 20.9000 |
2012/06/07 | 21.1000 |
2012/05/31 | 20.9500 |
2012/05/24 | 21.0300 |
2012/05/17 | 21.1900 |
2012/05/10 | 22.1600 |
2012/05/03 | 22.8900 |
2012/04/30 | 22.9300 |
2012/04/26 | 23.1400 |
2012/04/19 | 23.2200 |
2012/04/12 | 23.0600 |
2012/04/05 | 23.7300 |
2012/03/31 | 24.3100 |
2012/03/29 | 24.3300 |
2012/03/22 | 24.0000 |
2012/03/15 | 23.9300 |
2012/03/08 | 23.2300 |
2012/03/01 | 22.9300 |
2012/02/29 | 23.0500 |
2012/02/23 | 23.2600 |
2012/02/16 | 22.5000 |
2012/02/09 | 22.3900 |
2012/02/02 | 21.8100 |
2012/01/31 | 21.4300 |
2012/01/26 | 21.6100 |
2012/01/19 | 21.1900 |
2012/01/12 | 21.0900 |
2012/01/05 | 21.3700 |
2011/12/31 | 21.1700 |
2011/12/29 | 21.0000 |
2011/12/22 | 21.0800 |
2011/12/15 | 20.9300 |
2011/12/08 | 21.5300 |
2011/12/01 | 21.1100 |
2011/11/24 | 20.1900 |
2011/11/17 | 20.9300 |
2011/11/10 | 21.1700 |
2011/11/03 | 21.3700 |
2011/10/31 | 21.8700 |
2011/10/27 | 21.8200 |
2011/10/20 | 21.6100 |
2011/10/13 | 22.0100 |
2011/10/06 | 21.6600 |
2011/09/30 | 21.9800 |
2011/09/29 | 22.0800 |
2011/09/22 | 21.0200 |
2011/09/15 | 21.3800 |
2011/09/08 | 21.4300 |
2011/09/01 | 21.6800 |
2011/08/31 | 21.5900 |
2011/08/25 | 21.0000 |
2011/08/18 | 21.0400 |
2011/08/11 | 21.2900 |
2011/08/04 | 21.7600 |
2011/07/31 | 22.6400 |
2011/07/21 | 22.7300 |
2011/07/14 | 22.7000 |
2011/07/07 | 22.9000 |
2011/06/30 | 22.2700 |
2011/06/23 | 21.5400 |
2011/06/16 | 21.1400 |
2011/06/09 | 21.5300 |
2011/06/02 | 21.7600 |
2011/05/31 | 22.0500 |
2011/05/26 | 21.7200 |
2011/05/19 | 21.7000 |
2011/05/12 | 21.9300 |
2011/05/05 | 21.9500 |
2011/04/30 | 22.1500 |
2011/04/28 | 22.1500 |
2011/04/21 | 21.6500 |
2011/04/14 | 21.8700 |
2011/04/07 | 21.7100 |
2011/03/31 | 22.4500 |
2011/03/24 | 22.0200 |
2011/03/17 | 21.1600 |
2011/03/10 | 24.2000 |
2011/03/03 | 24.5200 |
2011/02/28 | 24.3500 |
2011/02/24 | 23.9100 |
2011/02/17 | 25.0000 |
2011/02/10 | 24.2300 |
2011/02/03 | 23.3000 |
2011/01/31 | 22.6900 |
2011/01/27 | 23.3200 |
2011/01/20 | 23.3800 |
2011/01/13 | 23.4600 |
2011/01/06 | 23.0800 |
2010/12/31 | 22.5400 |
2010/12/30 | 22.5400 |
2010/12/23 | 22.6200 |
2010/12/16 | 22.4100 |
2010/12/09 | 21.8800 |
2010/12/02 | 21.1800 |
2010/11/30 | 20.8500 |
2010/11/25 | 21.2000 |
2010/11/18 | 20.9800 |
2010/11/11 | 20.6400 |
2010/11/04 | 19.8100 |
2010/10/31 | 19.5300 |
2010/10/28 | 19.4600 |
2010/10/21 | 19.6300 |
2010/10/14 | 20.1200 |
2010/10/07 | 20.1400 |
2010/09/30 | 19.9900 |
2010/09/23 | 20.2100 |
2010/09/16 | 20.1900 |
2010/09/09 | 20.2800 |
2010/09/02 | 20.0500 |
2010/08/31 | 20.0100 |
2010/08/26 | 20.2500 |
2010/08/19 | 20.8300 |
2010/08/12 | 20.5300 |
2010/08/05 | 21.3400 |
2010/07/31 | 21.5500 |
2010/07/22 | 21.1000 |
2010/07/15 | 21.6300 |
2010/07/08 | 22.0600 |
2010/07/01 | 21.2600 |
2010/06/30 | 21.5500 |
2010/06/24 | 22.3000 |
2010/06/17 | 22.6500 |
2010/06/10 | 22.2300 |
2010/06/03 | 23.1700 |
2010/05/31 | 23.0500 |
2010/05/27 | 22.6400 |
2010/05/20 | 23.0800 |
2010/05/13 | 24.7700 |
2010/05/06 | 24.9200 |
2010/04/30 | 26.1700 |
2010/04/29 | 25.8200 |
2010/04/22 | 25.6100 |
2010/04/15 | 25.7900 |
2010/04/08 | 25.3000 |
2010/04/01 | 24.7900 |
2010/03/25 | 23.7100 |
2010/03/18 | 23.6200 |
2010/03/11 | 23.1400 |
2010/03/04 | 22.6400 |
2010/02/28 | 22.6200 |
2010/02/25 | 22.5800 |
2010/02/18 | 22.8400 |
2010/02/11 | 22.6400 |
2010/02/04 | 23.1200 |
2010/01/31 | 23.2700 |
2010/01/28 | 23.5400 |
2010/01/21 | 23.6000 |
2010/01/14 | 23.7600 |
2010/01/07 | 23.3500 |
2009/12/31 | 22.4200 |
2009/12/24 | 22.7100 |
2009/12/17 | 22.3700 |
2009/12/10 | 22.1400 |
2009/11/30 | 21.6400 |
2009/11/26 | 21.3500 |
2009/11/19 | 21.2700 |
2009/11/12 | 22.2700 |
2009/11/05 | 22.6100 |
2009/10/31 | 23.2000 |
2009/10/29 | 23.0200 |
2009/10/22 | 23.7200 |
2009/10/15 | 23.5900 |
2009/10/08 | 23.2400 |
2009/10/01 | 23.5000 |
2009/09/30 | 24.0500 |
2009/09/24 | 24.6100 |
2009/09/17 | 24.3500 |
2009/09/10 | 25.1000 |
2009/09/03 | 24.8500 |
2009/08/31 | 25.5600 |
2009/08/27 | 25.7300 |
2009/08/20 | 25.4400 |
2009/08/13 | 25.3100 |
2009/08/06 | 24.8000 |
2009/07/31 | 24.5600 |
2009/07/30 | 24.1000 |
2009/07/23 | 23.5900 |
2009/07/16 | 22.5700 |
