Butterfield Bermuda Fund Limited is a mutual fund which was incorporated as an exempted company with limited liability and with unlimited duration on the 22nd February, 1994, in and under the laws of Bermuda.
The objective of the Fund is to offer a convenient and efficient vehicle for investing in a diversified portfolio of Bermuda assets.
To view the Prospectuses visit:
https://www.butterfieldgroup.com/investments/asset-management/butterfield-funds
Date | NAV |
---|---|
2023/09/13 | 40.8300 |
2023/09/06 | 40.6900 |
2023/08/30 | 40.8500 |
2023/08/23 | 40.4700 |
2023/08/16 | 40.5400 |
2023/08/09 | 41.2800 |
2023/08/02 | 41.4300 |
2023/07/26 | 42.0800 |
2023/07/19 | 41.2300 |
2023/07/12 | 40.7000 |
2023/07/05 | 40.1800 |
2023/06/30 | 40.1700 |
2023/06/21 | 40.0100 |
2023/06/14 | 39.9000 |
2023/06/07 | 40.2700 |
2023/05/31 | 39.2500 |
2023/05/24 | 39.7300 |
2023/05/17 | 39.9200 |
2023/05/10 | 40.0600 |
2023/05/03 | 39.8400 |
2023/04/26 | 39.9400 |
2023/04/19 | 39.5800 |
2023/04/12 | 39.5700 |
2023/04/05 | 39.3900 |
2023/03/31 | 38.9400 |
2023/03/28 | 38.6400 |
2023/03/22 | 38.6400 |
2023/03/14 | 38.3900 |
2023/03/08 | 41.0400 |
2023/03/05 | 39.8400 |
2023/03/01 | 41.4700 |
2023/02/22 | 41.3200 |
2023/02/15 | 42.1800 |
2023/02/08 | 41.5100 |
2023/02/01 | 41.3800 |
2023/01/25 | 41.4300 |
2023/01/18 | 40.7800 |
2023/01/11 | 40.8100 |
2023/01/04 | 40.3300 |
2022/12/31 | 39.8000 |
2022/12/21 | 40.0500 |
2022/12/14 | 40.3800 |
2022/12/07 | 40.4700 |
2022/11/30 | 40.6300 |
2022/11/23 | 40.7500 |
2022/11/16 | 40.2200 |
2022/11/09 | 39.2600 |
2022/11/02 | 39.1500 |
2022/10/26 | 38.4000 |
2022/10/19 | 38.3800 |
2022/10/12 | 37.4000 |
2022/10/05 | 38.1500 |
2022/09/30 | 37.3500 |
2022/09/21 | 38.1800 |
2022/09/14 | 39.2400 |
2022/09/07 | 38.9600 |
2022/09/02 | 38.7800 |
2022/08/31 | 38.7800 |
2022/08/24 | 39.2900 |
2022/08/17 | 39.3100 |
2022/08/10 | 38.7400 |
2022/08/03 | 38.9200 |
2022/07/27 | 39.4200 |
2022/07/20 | 38.8700 |
2022/07/13 | 38.5000 |
2022/07/07 | 38.7200 |
2022/06/30 | 38.8000 |
2022/06/22 | 37.0800 |
2022/06/15 | 37.2800 |
2022/06/08 | 38.2100 |
2022/06/01 | 39.2100 |
2022/05/25 | 38.9200 |
2022/05/18 | 38.5600 |
2022/05/11 | 38.4900 |
2022/05/04 | 40.2500 |
2022/04/27 | 39.9800 |
2022/04/20 | 40.8900 |
2022/04/13 | 40.4800 |
2022/04/06 | 40.7800 |
2022/03/31 | 41.2400 |
2022/03/23 | 40.8600 |
2022/03/16 | 40.8700 |
2022/03/09 | 39.7600 |
2022/03/02 | 40.3900 |
2022/02/23 | 39.5200 |
2022/02/16 | 40.3100 |
2022/02/09 | 40.1600 |
2022/02/02 | 40.1400 |
2022/01/26 | 41.0900 |
2022/01/19 | 41.6200 |
2022/01/12 | 42.4600 |
2022/01/05 | 41.8400 |
2021/12/31 | 41.8700 |
2021/12/22 | 41.4700 |
2021/12/15 | 41.3700 |
2021/12/08 | 41.2600 |
2021/12/01 | 40.2500 |
2021/11/24 | 41.6300 |
2021/11/17 | 41.5900 |
2021/11/10 | 41.6700 |
2021/11/03 | 41.7000 |
2021/10/27 | 41.3900 |
2021/10/20 | 41.5900 |
2021/10/13 | 40.7800 |
2021/10/06 | 40.3800 |
2021/09/30 | 39.8200 |
2021/09/22 | 39.6800 |
2021/09/15 | 40.3400 |
2021/09/08 | 40.4800 |
2021/09/01 | 40.7600 |
2021/08/25 | 41.2700 |
2021/08/18 | 40.8900 |
2021/08/11 | 40.8600 |
2021/08/04 | 39.8800 |
2021/07/28 | 39.5800 |
2021/07/21 | 39.4400 |
2021/07/14 | 38.7300 |
2021/07/07 | 39.0200 |
2021/06/30 | 38.9600 |
2021/06/23 | 39.4700 |
2021/06/16 | 39.6200 |
2021/06/09 | 39.5500 |
2021/06/02 | 40.0700 |
2021/05/26 | 39.7400 |
2021/05/19 | 39.9500 |
2021/05/12 | 39.2700 |
2021/05/05 | 40.0800 |
2021/04/28 | 39.3400 |
2021/04/21 | 39.3500 |
2021/04/14 | 39.1600 |
2021/04/07 | 38.7000 |
2021/03/31 | 38.1400 |
2021/03/24 | 37.9500 |
2021/03/17 | 38.7900 |
2021/03/10 | 38.2700 |
2021/03/03 | 37.8700 |
2021/02/24 | 37.7700 |
2021/02/17 | 36.7900 |
2021/02/10 | 36.4700 |
2021/02/03 | 35.3100 |
2021/01/27 | 34.8800 |
2021/01/20 | 36.2100 |
2021/01/13 | 36.5800 |
2021/01/06 | 36.1400 |
2020/12/31 | 35.3700 |
2020/12/23 | 35.1900 |
2020/12/16 | 35.5400 |
2020/12/09 | 35.5400 |
2020/12/02 | 35.4000 |
2020/11/25 | 35.6100 |
2020/11/18 | 35.2700 |
2020/11/11 | 34.7900 |
2020/11/04 | 32.7500 |
2020/10/28 | 30.7400 |
2020/10/21 | 31.4300 |
2020/10/14 | 31.1900 |
2020/10/07 | 31.1800 |
2020/09/30 | 30.4400 |
2020/09/23 | 29.9400 |
2020/09/16 | 31.0100 |
2020/09/09 | 31.2800 |
2020/09/02 | 31.1700 |
2020/08/26 | 30.9500 |
2020/08/19 | 31.6200 |
2020/08/12 | 32.0600 |
2020/07/29 | 31.6200 |
2020/07/22 | 30.8600 |
2020/07/15 | 31.1200 |
2020/07/08 | 29.9200 |
2020/06/30 | 29.9100 |
2020/06/24 | 29.8400 |
2020/06/17 | 30.4200 |
2020/06/10 | 30.9000 |
2020/06/03 | 30.9200 |
2020/05/27 | 29.8900 |
2020/05/20 | 28.8600 |
2020/05/13 | 27.2000 |
2020/05/06 | 28.0800 |
2020/04/29 | 28.4300 |
2020/04/22 | 26.9400 |
2020/04/15 | 27.7100 |
2020/04/08 | 28.2900 |
2020/03/31 | 27.3800 |
2020/03/25 | 27.1500 |
2020/03/18 | 26.9400 |
2020/03/11 | 30.7700 |
2020/03/04 | 34.2100 |
2020/02/26 | 34.8000 |
2020/02/19 | 34.8000 |
2020/02/12 | 36.6400 |
2020/02/05 | 36.8400 |
2020/01/29 | 35.7100 |
2020/01/22 | 36.4800 |
2020/01/15 | 36.2200 |
2020/01/08 | 35.6700 |
2019/12/31 | 36.2800 |
2019/12/25 | 36.1300 |
2019/12/24 | 36.1300 |
2019/12/18 | 35.6700 |
2019/12/11 | 35.5500 |
2019/12/04 | 35.1000 |
2019/11/27 | 35.2300 |
2019/11/20 | 34.9300 |
2019/11/13 | 35.2600 |
2019/11/06 | 35.2700 |
2019/10/30 | 34.9700 |
2019/10/23 | 34.9700 |
2019/10/16 | 34.6500 |
2019/10/09 | 34.7700 |
2019/09/30 | 35.5500 |
2019/09/25 | 35.9600 |
2019/09/18 | 35.9900 |
2019/09/11 | 35.4500 |
2019/09/04 | 35.1200 |
2019/08/28 | 34.8900 |
2019/08/21 | 34.9200 |
2019/08/14 | 34.3900 |
2019/08/07 | 34.6000 |
2019/07/31 | 35.0800 |
2019/07/24 | 35.1000 |
2019/07/17 | 34.8400 |
2019/07/10 | 34.6400 |
2019/07/03 | 34.8900 |
2019/06/28 | 34.0800 |
2019/06/19 | 34.6700 |
2019/06/12 | 34.2600 |
2019/06/05 | 32.8400 |
2019/05/29 | 31.4500 |
2019/05/22 | 31.8700 |
2019/05/15 | 32.2500 |
2019/05/08 | 32.5500 |
2019/05/01 | 32.4500 |
2019/04/24 | 31.8700 |
2019/04/17 | 31.3800 |
2019/04/10 | 31.0000 |
2019/04/03 | 31.0400 |
2019/03/29 | 31.4300 |
2019/03/20 | 31.0300 |
2019/03/13 | 31.1800 |
2019/03/06 | 31.0400 |
2019/02/27 | 31.5500 |
2019/02/20 | 31.9000 |
2019/02/13 | 30.8800 |
2019/02/06 | 30.0100 |
2019/01/30 | 29.9100 |
2019/01/23 | 29.2300 |
2019/01/16 | 29.2100 |
2019/01/09 | 28.9400 |
2018/12/31 | 28.9100 |
2018/12/24 | 28.4500 |
2018/12/13 | 14.8200 |
2018/12/12 | 29.7000 |
2018/12/05 | 29.9500 |
2018/11/28 | 30.7200 |
2018/11/21 | 30.4300 |
2018/11/14 | 30.1800 |
2018/11/07 | 31.1400 |
2018/10/31 | 30.3700 |
2018/10/24 | 29.3700 |
2018/10/17 | 31.8400 |
2018/10/10 | 32.0400 |
2018/10/03 | 32.2700 |
2018/09/28 | 32.5700 |
2018/09/19 | 32.2600 |
2018/09/12 | 31.9500 |
2018/09/05 | 32.4500 |
2018/08/29 | 32.4600 |
2018/08/22 | 32.2200 |
2018/08/15 | 32.1100 |
2018/08/08 | 32.2700 |
2018/08/01 | 32.2300 |
2018/07/25 | 32.0400 |
2018/07/18 | 31.4700 |
2018/07/11 | 31.2500 |
2018/07/04 | 30.6800 |
2018/06/29 | 30.5700 |
2018/06/20 | 31.0500 |
2018/06/13 | 31.2500 |
2018/06/06 | 31.3100 |
2018/05/30 | 31.2100 |
2018/05/23 | 31.0700 |
2018/05/16 | 31.0700 |
2018/05/09 | 30.6700 |
2018/05/02 | 29.6800 |
2018/04/25 | 29.8400 |
2018/04/11 | 29.3600 |
2018/04/04 | 29.2800 |
2018/03/31 | 29.3600 |
2018/03/29 | 29.3600 |
2018/03/27 | 29.8300 |
2018/03/21 | 29.8300 |
2018/03/14 | 29.7000 |
2018/03/07 | 29.6600 |
2018/02/28 | 28.1900 |
2018/02/21 | 28.7700 |
2018/02/14 | 27.7700 |
2018/02/07 | 27.6000 |
2018/01/31 | 27.6900 |
2018/01/24 | 28.0000 |
2018/01/17 | 27.2200 |
2018/01/10 | 26.8000 |
2018/01/03 | 26.4200 |
2017/12/29 | 26.6900 |
2017/12/20 | 26.8000 |
2017/12/13 | 26.9400 |
2017/12/06 | 27.2600 |
2017/11/29 | 27.9900 |
2017/11/22 | 27.4500 |
2017/11/21 | 27.8400 |
2017/11/15 | 27.8400 |
2017/11/08 | 27.5000 |
2017/11/01 | 27.9500 |
2017/10/25 | 27.8100 |
2017/10/18 | 27.7700 |
2017/10/11 | 27.7600 |
2017/10/04 | 27.6200 |
2017/09/30 | 27.5100 |
2017/09/29 | 27.5100 |
2017/09/20 | 27.5100 |
2017/09/13 | 27.6200 |
2017/09/06 | 26.8600 |
2017/08/30 | 27.7700 |
2017/08/23 | 27.9500 |
2017/08/16 | 28.0300 |
2017/08/09 | 28.5700 |
2017/08/03 | 27.7700 |
2017/08/02 | 28.7700 |
2017/07/26 | 28.4400 |
2017/07/19 | 28.2900 |
2017/07/12 | 28.5800 |
2017/07/05 | 28.7500 |
2017/06/30 | 28.2500 |
2017/06/20 | 28.1900 |
2017/06/14 | 27.8500 |
2017/06/07 | 27.8500 |
2017/05/31 | 28.1400 |
2017/05/24 | 27.9800 |
2017/05/23 | 27.7500 |
2017/05/17 | 27.7500 |
2017/05/10 | 28.3500 |
2017/05/03 | 28.2400 |
2017/04/26 | 28.2500 |
2017/04/19 | 27.5300 |
2017/04/12 | 27.4800 |
2017/04/05 | 27.5500 |
2017/03/31 | 27.6900 |
2017/03/22 | 27.7900 |
2017/03/15 | 28.1900 |
2017/03/08 | 28.0500 |
2017/03/01 | 28.2300 |
2017/02/22 | 27.9800 |
2017/02/15 | 28.3300 |
2017/02/08 | 27.6000 |
2017/02/01 | 27.7600 |
2017/01/25 | 27.9000 |
2017/01/18 | 28.0700 |
2017/01/11 | 27.9300 |
2017/01/04 | 27.7300 |
2016/12/31 | 27.2600 |
2016/12/14 | 26.5500 |
2016/12/07 | 26.4700 |
2016/11/30 | 26.1500 |
2016/11/23 | 26.1600 |
2016/11/16 | 26.0100 |
2016/11/09 | 25.0400 |
2016/11/02 | 24.3800 |
2016/10/26 | 24.2500 |
2016/10/19 | 24.4100 |
2016/10/12 | 24.3400 |
2016/10/05 | 23.8500 |
2016/09/30 | 23.2400 |
2016/09/28 | 23.1900 |
2016/09/21 | 23.1900 |
2016/09/14 | 21.8500 |
2016/09/07 | 22.2300 |
2016/08/31 | 21.7200 |
2016/08/24 | 21.6500 |
2016/08/17 | 22.0200 |
2016/08/10 | 20.6300 |
2016/08/03 | 21.3300 |
2016/07/27 | 21.2500 |
2016/07/13 | 21.1200 |
2016/07/06 | 20.9000 |
2016/06/30 | 20.9000 |
2016/06/22 | 20.8100 |
2016/06/15 | 20.5900 |
2016/06/01 | 20.9400 |
2016/05/31 | 12.9800 |
2016/05/25 | 20.5500 |
2016/05/18 | 20.4200 |
2016/05/11 | 20.4200 |
2016/05/04 | 20.3800 |
2016/04/27 | 20.1800 |
2016/04/20 | 20.5000 |
2016/04/13 | 20.3600 |
2016/04/06 | 20.4000 |
2016/03/31 | 20.6900 |
2016/03/23 | 20.7400 |
2016/03/16 | 20.5700 |
2016/03/09 | 20.4100 |
2016/03/02 | 20.5100 |
2016/02/24 | 20.1500 |
2016/02/17 | 20.0400 |
2016/02/10 | 20.1100 |
2016/02/03 | 20.3600 |
2016/01/27 | 20.0400 |
2016/01/20 | 20.0400 |
2016/01/13 | 20.3600 |
2016/01/06 | 20.6800 |
2015/12/31 | 21.1900 |
2015/12/23 | 21.1700 |
2015/12/16 | 20.9400 |
2015/12/09 | 21.0000 |
2015/12/02 | 21.1600 |
2015/11/25 | 20.9600 |
2015/11/18 | 21.2300 |
2015/11/11 | 21.1800 |
2015/11/04 | 21.0200 |
2015/10/28 | 20.9400 |
2015/10/21 | 20.8300 |
2015/10/14 | 20.6800 |
2015/10/07 | 20.6300 |
2015/09/30 | 20.4900 |
2015/09/23 | 20.5700 |
2015/09/16 | 20.5600 |
2015/09/09 | 20.4000 |
2015/09/02 | 20.4100 |
2015/08/26 | 20.1700 |
2015/08/19 | 21.2500 |
2015/08/12 | 21.1200 |
2015/08/05 | 21.1600 |
2015/07/29 | 20.8900 |
2015/07/22 | 20.9800 |
2015/07/15 | 20.9300 |
2015/07/08 | 20.6400 |
2015/06/30 | 20.2800 |
2015/06/24 | 20.6800 |
2015/06/17 | 20.6500 |
2015/06/10 | 20.5000 |
2015/06/03 | 20.8300 |
2015/05/27 | 20.7400 |
2015/05/20 | 20.8600 |
2015/05/13 | 20.8300 |
2015/05/06 | 21.0500 |
2015/04/29 | 21.1000 |
2015/04/22 | 21.2300 |
2015/04/15 | 21.2300 |
2015/04/08 | 20.8300 |
2015/03/31 | 20.6800 |
2015/03/25 | 20.8300 |
2015/03/18 | 20.9000 |
2015/03/11 | 20.7800 |
2015/03/04 | 20.7300 |
2015/02/25 | 20.8300 |
2015/02/18 | 12.0400 |
2015/02/11 | 21.0100 |
2015/02/04 | 20.7800 |
2015/01/28 | 20.4400 |
2015/01/21 | 20.2400 |
2015/01/14 | 20.2900 |
2015/01/07 | 20.3400 |
2014/12/31 | 20.5800 |
2014/12/24 | 20.7600 |
2014/12/17 | 20.3600 |
2014/12/10 | 20.3900 |
2014/12/03 | 20.7100 |
2014/11/19 | 20.5400 |
2014/11/12 | 20.6700 |
2014/11/05 | 20.5900 |
2014/10/29 | 20.3700 |
2014/10/22 | 20.4510 |
2014/10/15 | 20.0600 |
2014/10/08 | 20.3300 |
2014/09/30 | 20.2600 |
2014/09/24 | 20.3800 |
2014/09/17 | 20.5900 |
2014/09/10 | 20.6400 |
2014/09/03 | 20.5800 |
2014/08/27 | 20.6100 |
2014/08/20 | 20.4500 |
2014/08/13 | 20.4300 |
2014/08/06 | 20.1600 |
2014/07/30 | 20.2100 |
2014/07/16 | 20.3341 |
2014/07/09 | 20.3300 |
2014/06/30 | 20.5300 |
2014/06/25 | 20.4800 |
2014/06/18 | 20.8500 |
2014/06/11 | 20.7000 |
2014/05/28 | 21.1600 |
2014/05/21 | 20.9800 |
2014/05/14 | 20.8100 |
2014/05/07 | 21.1700 |
2014/04/30 | 20.9600 |
2014/04/23 | 21.0800 |
2014/04/16 | 20.9860 |
2014/04/09 | 20.9900 |
2014/03/31 | 20.8000 |
2014/03/26 | 20.6700 |
2014/03/19 | 20.6500 |
2014/03/12 | 20.5700 |
2014/03/04 | 20.5900 |
2014/02/26 | 20.2300 |
2014/02/19 | 20.0400 |
2014/02/12 | 19.8700 |
2014/02/05 | 19.7000 |
2014/01/29 | 19.9600 |
2014/01/22 | 19.8900 |
2014/01/15 | 19.8900 |
2014/01/08 | 19.9800 |
2013/12/31 | 20.5500 |
2013/12/18 | 20.1700 |
2013/12/11 | 20.1900 |
2013/12/04 | 20.1900 |
2013/11/27 | 20.5600 |
2013/11/20 | 20.1800 |
2013/11/13 | 20.0870 |
2013/11/06 | 20.0500 |
2013/10/30 | 20.1100 |
2013/10/23 | 19.8300 |
2013/10/16 | 19.7200 |
2013/10/09 | 18.9700 |
2013/09/30 | 19.6800 |
2013/09/25 | 19.6800 |
2013/09/18 | 19.4010 |
2013/09/11 | 19.4000 |
2013/09/04 | 19.2823 |
2013/08/28 | 19.1700 |
2013/08/21 | 19.2600 |
2013/08/07 | 19.3240 |
2013/07/31 | 19.5740 |
2013/07/24 | 19.5800 |
2013/07/17 | 19.7800 |
2013/07/10 | 19.4800 |
2013/07/03 | 19.1900 |
2013/06/30 | 19.3300 |
2013/06/28 | 19.3300 |
2013/06/19 | 19.3600 |
2013/06/12 | 19.3870 |
2013/06/05 | 19.1870 |
2013/05/29 | 19.3900 |
2013/05/22 | 19.2900 |
2013/05/15 | 19.9700 |
2013/05/08 | 19.8900 |
2013/05/01 | 19.5100 |
2013/04/24 | 19.5400 |
2013/04/17 | 19.1300 |
2013/04/09 | 19.2900 |
2013/04/03 | 19.1300 |
2013/03/28 | 19.2800 |
2013/03/20 | 19.2800 |
2013/03/12 | 19.1300 |
2013/03/06 | 18.8300 |
2013/02/26 | 18.4900 |
2013/02/20 | 18.4000 |
2013/02/13 | 18.2800 |
2013/02/06 | 18.2800 |
2013/01/30 | 17.8800 |
2013/01/23 | 17.8500 |
2013/01/16 | 17.5700 |
2013/01/09 | 17.4800 |
2012/12/31 | 17.1600 |
2012/12/19 | 17.2600 |
2012/12/05 | 17.1100 |
2012/11/28 | 16.9700 |
2012/11/21 | 16.8500 |
2012/11/14 | 16.5600 |
2012/11/07 | 16.8400 |
2012/10/31 | 17.1400 |
2012/10/24 | 17.2200 |
2012/10/17 | 17.2000 |
2012/10/10 | 16.9500 |
2012/10/04 | 16.8300 |
2012/09/30 | 16.9500 |
2012/09/19 | 16.9500 |
2012/09/12 | 16.8700 |
2012/09/05 | 16.6600 |
2012/08/29 | 16.5000 |
2012/08/22 | 16.5700 |
2012/08/15 | 16.5000 |
2012/08/08 | 16.4000 |
2012/08/01 | 16.3200 |
2012/07/25 | 16.2300 |
2012/07/18 | 16.5600 |
2012/07/11 | 16.4400 |
2012/07/04 | 16.4400 |
2012/06/29 | 16.7400 |
2012/06/20 | 16.6200 |
2012/06/13 | 16.4500 |
2012/06/06 | 16.6400 |
2012/05/30 | 16.4500 |
2012/05/23 | 16.6000 |
2012/05/16 | 16.6000 |
2012/05/09 | 16.9400 |
2012/05/02 | 16.9700 |
2012/04/25 | 16.6800 |
2012/04/18 | 16.3200 |
2012/04/17 | 16.3200 |
2012/04/11 | 16.4100 |
2012/04/04 | 16.4300 |
2012/03/31 | 16.4300 |
2012/03/21 | 16.4200 |
2012/03/14 | 16.6700 |
2012/03/07 | 16.1300 |
2012/02/29 | 16.3000 |
2012/02/22 | 16.4300 |
2012/02/15 | 16.5700 |
2012/02/08 | 16.5700 |
2012/02/01 | 16.4100 |
2012/01/25 | 16.1800 |
2012/01/18 | 16.2100 |
2012/01/11 | 16.2400 |
2012/01/04 | 15.9900 |
2011/12/31 | 16.0700 |
2011/12/21 | 16.1100 |
2011/12/14 | 15.9200 |
2011/12/07 | 16.2500 |
2011/11/30 | 16.0900 |
2011/11/23 | 15.5200 |
2011/11/16 | 16.0600 |
2011/11/09 | 16.3100 |
2011/11/02 | 16.2100 |
2011/10/26 | 16.3100 |
2011/10/19 | 15.6800 |
2011/10/12 | 15.5000 |
2011/10/05 | 15.5100 |
2011/09/30 | 15.5100 |
2011/09/21 | 15.4900 |
2011/09/14 | 15.8600 |
2011/08/31 | 16.1100 |
2011/08/24 | 15.8200 |
2011/08/17 | 16.2100 |
2011/08/10 | 15.6900 |
2011/08/07 | 16.0300 |
2011/08/03 | 16.6800 |
2011/07/27 | 17.0000 |
2011/07/20 | 16.4500 |
2011/07/13 | 16.7900 |
2011/07/06 | 16.8400 |
2011/06/30 | 16.9200 |
2011/06/22 | 16.8200 |
2011/06/15 | 16.8900 |
2011/06/08 | 17.1100 |
2011/06/01 | 17.3100 |
2011/05/25 | 17.1100 |
2011/05/18 | 17.2800 |
2011/05/11 | 17.3100 |
2011/05/04 | 17.2900 |
2011/04/27 | 17.4400 |
2011/04/20 | 17.1100 |
2011/04/13 | 17.2900 |
2011/04/06 | 17.5100 |
2011/03/31 | 17.0700 |
2011/03/23 | 16.7900 |
2011/03/16 | 16.5700 |
2011/03/09 | 16.9800 |
2011/03/02 | 17.1000 |
2011/02/23 | 17.2700 |
2011/02/16 | 17.5500 |
2011/02/09 | 17.4800 |
2011/02/02 | 17.5300 |
2011/02/01 | 17.5300 |
2011/01/26 | 17.4900 |
2011/01/25 | 17.4900 |
2011/01/19 | 17.2300 |
2011/01/12 | 17.1000 |
2011/01/11 | 17.1000 |
2011/01/04 | 17.0900 |
2010/12/22 | 17.3000 |
2010/12/15 | 17.0900 |
2010/12/08 | 17.1200 |
2010/12/01 | 17.0500 |
2010/11/24 | 17.0800 |
2010/11/17 | 17.1200 |
2010/11/10 | 17.4300 |
2010/11/09 | 17.4300 |
2010/11/03 | 17.4800 |
2010/10/27 | 17.2700 |
2010/10/20 | 17.3100 |
2010/10/13 | 17.2400 |
2010/10/06 | 16.9800 |
2010/09/30 | 17.0900 |
2010/09/22 | 17.1500 |
2010/09/15 | 17.0900 |
2010/09/08 | 16.7600 |
2010/09/01 | 16.7100 |
2010/08/25 | 16.8300 |
2010/08/24 | 16.8300 |
2010/08/18 | 16.7500 |
2010/08/17 | 16.2900 |
2010/08/11 | 16.2900 |
2010/08/04 | 16.3300 |
2010/07/28 | 16.1500 |
2010/07/21 | 15.8700 |
2010/07/07 | 16.1500 |
2010/06/30 | 15.9000 |
2010/06/23 | 16.5900 |
2010/06/16 | 16.7800 |
2010/06/09 | 16.5600 |
2010/06/02 | 16.6200 |
2010/05/26 | 15.7900 |
2010/05/19 | 16.2700 |
2010/05/12 | 16.2000 |
2010/05/05 | 16.1200 |
2010/04/28 | 16.8200 |
2010/04/21 | 16.8300 |
2010/04/14 | 16.9300 |
2010/04/07 | 16.9200 |
2010/03/31 | 16.9900 |
2010/03/24 | 17.2600 |
2010/03/17 | 17.4500 |
2010/03/10 | 17.0600 |
2010/03/03 | 17.5500 |
2010/02/24 | 18.0600 |
2010/02/17 | 18.2800 |
2010/02/10 | 18.1500 |
2010/02/03 | 18.2400 |
2010/01/27 | 18.5200 |
2010/01/20 | 18.5400 |
2010/01/13 | 18.3800 |
2010/01/06 | 18.3400 |
2009/12/31 | 18.7300 |
2009/12/23 | 18.6200 |
2009/12/16 | 18.9100 |
2009/12/09 | 18.7500 |
2009/12/02 | 18.6700 |
2009/11/25 | 18.6900 |
2009/11/18 | 18.7900 |
2009/11/11 | 19.1300 |
2009/11/04 | 18.8500 |
2009/10/28 | 19.1700 |
2009/10/21 | 19.3600 |
2009/10/14 | 20.0800 |
2009/10/07 | 19.9900 |
2009/09/30 | 19.6800 |
2009/06/10 | 18.3100 |
2009/06/03 | 18.3500 |
2009/05/27 | 17.8400 |
2009/05/13 | 17.6800 |
2009/05/06 | 16.9000 |
2009/04/29 | 17.3600 |
2009/04/22 | 16.9100 |
2009/03/31 | 17.7100 |
2009/03/18 | 18.5000 |
2009/03/11 | 17.5400 |
2009/02/18 | 19.8400 |
2009/02/11 | 20.4500 |
2009/01/28 | 21.3400 |
2009/01/14 | 21.6100 |
2009/01/07 | 22.3200 |
2008/12/17 | 22.2500 |
2008/12/10 | 22.1300 |
2008/12/03 | 22.0100 |
2008/11/26 | 22.0800 |
2008/11/19 | 20.8500 |
2008/11/12 | 21.8900 |
2008/10/29 | 22.8900 |
2008/10/08 | 22.4800 |
2008/10/07 | 22.4800 |
2008/09/24 | 26.1900 |
2008/09/17 | 26.8600 |
2008/09/10 | 27.7800 |
2008/09/03 | 27.8200 |
2008/08/27 | 27.6700 |
2008/08/20 | 27.8900 |
2008/08/13 | 27.6600 |
2008/08/06 | 28.2600 |
2008/07/30 | 27.6000 |
2008/07/23 | 28.0700 |
2008/07/16 | 27.4900 |
2008/07/09 | 27.9900 |
2008/06/25 | 28.5700 |
2008/06/18 | 29.2300 |
2008/06/11 | 30.1300 |
2008/06/04 | 30.4300 |
2008/05/28 | 30.2400 |
2008/05/21 | 30.3800 |
2008/05/14 | 30.6700 |
2008/05/09 | 30.5200 |
2008/05/07 | 30.4700 |
2008/05/06 | 30.5200 |
2008/04/30 | 30.5200 |
2008/04/24 | 30.8800 |
2008/04/23 | 30.3100 |
2008/04/16 | 30.8800 |
2008/04/09 | 30.5700 |
2008/03/31 | 30.5700 |
2008/03/26 | 30.9700 |
2008/03/19 | 30.9000 |
2008/03/12 | 31.2700 |
2008/03/11 | 31.6300 |
2008/03/05 | 31.6300 |
2008/03/04 | 32.2100 |
2008/02/27 | 32.2100 |
2008/02/20 | 32.6400 |
2008/02/13 | 31.0200 |
2008/01/30 | 30.7200 |
2008/01/16 | 31.6500 |
2008/01/14 | 31.7900 |
2008/01/09 | 31.7900 |
2007/12/12 | 34.4200 |
2007/12/05 | 32.7400 |
2007/11/14 | 32.8000 |
2007/11/07 | 32.5900 |
2007/10/24 | 32.9100 |
2007/10/23 | 32.9100 |
2007/10/16 | 33.6900 |
2007/10/03 | 33.6900 |
2007/09/30 | 33.6300 |
2007/09/19 | 33.7200 |
2007/09/12 | 32.8600 |
2007/09/05 | 33.3800 |
2007/08/29 | 33.3000 |
2007/08/22 | 33.4000 |
2007/08/15 | 32.7900 |
2007/08/08 | 33.3000 |
2007/08/01 | 33.0300 |
2007/07/24 | 34.1100 |
2007/07/18 | 34.1100 |
2007/07/11 | 33.9700 |
2007/07/04 | 34.4100 |
2007/06/30 | 34.2800 |
2007/06/20 | 34.3900 |
2007/06/13 | 34.2600 |
2007/06/06 | 34.3700 |
2007/05/30 | 24.3200 |
2007/05/23 | 34.2700 |
2007/05/16 | 34.1300 |
2007/05/09 | 33.9200 |
2007/04/25 | 33.6000 |
2007/04/18 | 32.9000 |
2007/04/11 | 32.6300 |
2007/04/04 | 32.4600 |
2007/03/31 | 32.4400 |
2007/03/21 | 32.5600 |
2007/03/14 | 32.2600 |
2007/03/07 | 32.5300 |
2007/02/28 | 32.5000 |
2007/02/21 | 32.7700 |
2007/02/14 | 32.7800 |
2007/01/24 | 32.0600 |
2007/01/17 | 31.9400 |
2007/01/03 | 32.2200 |
2006/12/31 | 32.2600 |
2006/12/20 | 32.4800 |
2006/12/13 | 32.5800 |
2006/12/06 | 32.2500 |
2006/11/29 | 32.2000 |
2006/11/22 | 32.0200 |
2006/11/15 | 31.9000 |
2006/11/08 | 32.1200 |
2006/11/01 | 31.9700 |
2006/10/24 | 32.2400 |
2006/10/18 | 32.1600 |
2006/10/11 | 31.9200 |
2006/10/04 | 32.2200 |
2006/09/30 | 31.8500 |
2006/09/20 | 31.9000 |
2006/09/13 | 31.9100 |
2006/09/06 | 31.5100 |
2006/08/23 | 31.1600 |
