The Butterfield International Balanced Funds seeks to provide investors with an opportunity to invest indirectly in the international securities markets.
The principal objective of the Trustee and Manager for the Fund is to achieve long-term capital growth in the value of assets. The policy of the Trustee and Manager is to hold for each of the Classes a global portfolio of money market instruments, Eurobonds of Issuers throughout the world, domestic government bonds of countries that are members of the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") and international equities or limited partnership interests.
To view the Prospectuses visit:
https://www.butterfieldgroup.com/investments/asset-management/butterfield-funds
Date | NAV |
---|---|
2023/09/12 | 37.8800 |
2023/09/05 | 37.9900 |
2023/08/29 | 38.0600 |
2023/08/22 | 37.5000 |
2023/08/15 | 37.7400 |
2023/08/08 | 38.1000 |
2023/08/01 | 38.4600 |
2023/07/25 | 38.3200 |
2023/07/18 | 38.3300 |
2023/07/11 | 37.7100 |
2023/07/04 | 37.8600 |
2023/06/30 | 37.8800 |
2023/06/20 | 37.7500 |
2023/06/13 | 37.6600 |
2023/06/06 | 37.3900 |
2023/05/30 | 36.9500 |
2023/05/23 | 36.8600 |
2023/05/16 | 36.9400 |
2023/05/09 | 36.9900 |
2023/05/02 | 36.8200 |
2023/04/25 | 36.6500 |
2023/04/18 | 36.8400 |
2023/04/11 | 36.6000 |
2023/04/04 | 36.5900 |
2023/03/31 | 36.4600 |
2023/03/28 | 35.8100 |
2023/03/21 | 35.8200 |
2023/03/14 | 35.4500 |
2023/03/07 | 35.5600 |
2023/02/28 | 35.4500 |
2023/02/21 | 35.6300 |
2023/02/14 | 36.1700 |
2023/02/07 | 36.2900 |
2023/02/05 | 36.8200 |
2023/01/31 | 36.1100 |
2023/01/24 | 35.9400 |
2023/01/17 | 35.7800 |
2023/01/10 | 35.3400 |
2023/01/03 | 34.7700 |
2022/12/31 | 34.7700 |
2022/12/20 | 34.6300 |
2022/12/13 | 35.5000 |
2022/12/06 | 35.0400 |
2022/11/29 | 35.0200 |
2022/11/22 | 35.0900 |
2022/11/15 | 35.0400 |
2022/11/08 | 33.9700 |
2022/11/01 | 33.8300 |
2022/10/25 | 33.9100 |
2022/10/18 | 33.2900 |
2022/10/11 | 32.6600 |
2022/10/04 | 33.7700 |
2022/09/30 | 32.6400 |
2022/09/20 | 34.0200 |
2022/09/13 | 34.5300 |
2022/09/06 | 34.3700 |
2022/08/30 | 34.8800 |
2022/08/23 | 35.5500 |
2022/08/16 | 36.5100 |
2022/08/09 | 35.6100 |
2022/08/02 | 35.4300 |
2022/07/26 | 34.5800 |
2022/07/19 | 34.7100 |
2022/07/12 | 34.1400 |
2022/07/05 | 34.3200 |
2022/06/30 | 34.1700 |
2022/06/21 | 34.0500 |
2022/06/14 | 33.8300 |
2022/06/07 | 36.0600 |
2022/05/31 | 35.9300 |
2022/05/24 | 35.2400 |
2022/05/17 | 35.6000 |
2022/05/10 | 35.0500 |
2022/05/03 | 35.9800 |
2022/04/26 | 36.0100 |
2022/04/19 | 37.2700 |
2022/04/12 | 37.0200 |
2022/04/05 | 37.6700 |
2022/03/31 | 37.8300 |
2022/03/22 | 37.8300 |
2022/03/15 | 36.8000 |
2022/03/08 | 36.3600 |
2022/03/01 | 37.4800 |
2022/02/22 | 37.5500 |
2022/02/15 | 38.2200 |
2022/02/08 | 38.4000 |
2022/02/01 | 38.5600 |
2022/01/25 | 37.8300 |
2022/01/18 | 38.8100 |
2022/01/11 | 39.4000 |
2022/01/04 | 39.6300 |
2021/12/31 | 39.4800 |
2021/12/21 | 39.0300 |
2021/12/14 | 38.8500 |
2021/12/07 | 39.1000 |
2021/11/30 | 38.4700 |
2021/11/23 | 39.2100 |
2021/11/16 | 39.4400 |
2021/11/09 | 39.5200 |
2021/11/02 | 39.1400 |
2021/10/26 | 38.9500 |
2021/10/19 | 38.7300 |
2021/10/12 | 37.9500 |
2021/10/05 | 37.8700 |
2021/09/30 | 37.6700 |
2021/09/21 | 37.8900 |
2021/09/14 | 38.4100 |
2021/09/07 | 38.7400 |
2021/08/31 | 38.7000 |
2021/08/24 | 38.5800 |
2021/08/17 | 38.4300 |
2021/08/10 | 38.4300 |
2021/08/03 | 38.4100 |
2021/07/27 | 38.3200 |
2021/07/20 | 37.9600 |
2021/07/13 | 38.2800 |
2021/07/06 | 38.1600 |
2021/06/30 | 38.0100 |
2021/06/22 | 37.9000 |
2021/06/15 | 38.0400 |
2021/06/08 | 37.9900 |
2021/06/01 | 37.8600 |
2021/05/25 | 37.7400 |
2021/05/18 | 37.5100 |
2021/05/11 | 37.5700 |
2021/05/04 | 37.5000 |
2021/04/27 | 37.6100 |
2021/04/20 | 37.2500 |
2021/04/13 | 37.3100 |
2021/04/06 | 37.0800 |
2021/03/31 | 36.6100 |
2021/03/23 | 36.2200 |
2021/03/16 | 36.5200 |
2021/03/09 | 36.0600 |
2021/03/02 | 36.0100 |
2021/02/23 | 36.1400 |
2021/02/16 | 36.3400 |
2021/02/09 | 36.1800 |
2021/02/02 | 35.6700 |
2021/01/26 | 35.8600 |
2021/01/19 | 35.6800 |
2021/01/12 | 35.6800 |
2021/01/05 | 35.2400 |
2020/12/31 | 35.3400 |
2020/12/22 | 34.9800 |
2020/12/15 | 34.9900 |
2020/12/08 | 34.9700 |
2020/12/01 | 34.6900 |
2020/11/24 | 34.5800 |
2020/11/17 | 34.3100 |
2020/11/10 | 33.8900 |
2020/11/03 | 32.7800 |
2020/10/27 | 32.8600 |
2020/10/20 | 33.2600 |
2020/10/13 | 33.6700 |
2020/10/06 | 32.9400 |
2020/09/30 | 32.9200 |
2020/09/22 | 32.6900 |
2020/09/15 | 33.2600 |
2020/09/08 | 32.7900 |
2020/09/01 | 33.7700 |
2020/08/25 | 33.4000 |
2020/08/18 | 33.1700 |
2020/08/11 | 32.8700 |
2020/07/28 | 32.1400 |
2020/07/21 | 32.4600 |
2020/07/14 | 32.0500 |
2020/07/07 | 31.7400 |
2020/06/30 | 31.4200 |
2020/06/23 | 31.6600 |
2020/06/16 | 31.5600 |
2020/06/09 | 32.0100 |
2020/06/02 | 31.3400 |
2020/05/26 | 30.7400 |
2020/05/19 | 30.2800 |
2020/05/12 | 29.9500 |
2020/05/05 | 29.8400 |
2020/04/28 | 30.0000 |
2020/04/21 | 29.3200 |
2020/04/14 | 29.9700 |
2020/04/07 | 28.9800 |
2020/03/31 | 28.6000 |
2020/03/24 | 27.5400 |
2020/03/17 | 27.7600 |
2020/03/10 | 29.9500 |
2020/03/04 | 30.6500 |
2020/02/25 | 31.2000 |
2020/02/18 | 32.5000 |
2020/02/11 | 32.4900 |
2020/02/04 | 32.1600 |
2020/01/28 | 31.9800 |
2020/01/21 | 32.2800 |
2020/01/14 | 32.1100 |
2020/01/07 | 31.9500 |
2019/12/31 | 31.9400 |
2019/12/24 | 31.9300 |
2019/12/17 | 31.8400 |
2019/12/10 | 31.4600 |
2019/12/03 | 31.2500 |
2019/11/26 | 31.5200 |
2019/11/19 | 31.3700 |
2019/11/12 | 31.2000 |
2019/11/05 | 31.1300 |
2019/10/29 | 30.8900 |
2019/10/22 | 30.6100 |
2019/10/15 | 30.5800 |
2019/10/08 | 29.9700 |
2019/09/30 | 30.4600 |
2019/09/24 | 30.4500 |
2019/09/17 | 30.6500 |
2019/09/10 | 30.4500 |
2019/09/03 | 30.0100 |
2019/08/27 | 29.7600 |
2019/08/20 | 29.8900 |
2019/08/13 | 30.0500 |
2019/08/06 | 29.9300 |
2019/07/30 | 30.6700 |
2019/07/23 | 30.6600 |
2019/07/16 | 30.6000 |
2019/07/09 | 30.4300 |
2019/07/02 | 30.4900 |
2019/06/28 | 30.3400 |
2019/06/18 | 30.1500 |
2019/06/11 | 30.0100 |
2019/06/04 | 29.5100 |
2019/05/28 | 29.4000 |
2019/05/21 | 29.7200 |
2019/05/14 | 29.4900 |
2019/05/07 | 29.7400 |
2019/04/30 | 30.1500 |
2019/04/23 | 30.0700 |
2019/04/16 | 29.9800 |
2019/04/09 | 29.8200 |
2019/04/02 | 29.7700 |
2019/03/29 | 29.5400 |
2019/03/19 | 29.5500 |
2019/03/12 | 29.2800 |
2019/03/05 | 29.2800 |
2019/02/26 | 29.3100 |
2019/02/19 | 29.1700 |
2019/02/12 | 28.9200 |
2019/02/05 | 28.8900 |
2019/01/29 | 28.2900 |
2019/01/22 | 28.1600 |
2019/01/15 | 27.9900 |
2019/01/09 | 27.7400 |
2019/01/08 | 27.7400 |
2018/12/31 | 27.2700 |
2018/12/25 | 26.3700 |
2018/12/11 | 27.9100 |
2018/12/04 | 28.3700 |
2018/11/27 | 28.2100 |
2018/11/20 | 27.9600 |
2018/11/13 | 28.3900 |
2018/11/06 | 28.6300 |
2018/10/30 | 28.1400 |
2018/10/23 | 28.5100 |
2018/10/16 | 28.9700 |
2018/10/09 | 29.3500 |
2018/10/02 | 29.7600 |
2018/09/28 | 29.6800 |
2018/09/18 | 29.5400 |
2018/09/11 | 29.3800 |
2018/08/28 | 29.6200 |
2018/08/21 | 29.3700 |
2018/08/14 | 29.2800 |
2018/08/07 | 29.4700 |
2018/08/04 | 29.6000 |
2018/07/31 | 29.2700 |
2018/07/24 | 29.1700 |
2018/07/17 | 29.0800 |
2018/07/10 | 28.9700 |
2018/07/03 | 28.4900 |
2018/06/30 | 28.5500 |
2018/06/19 | 28.7800 |
2018/06/12 | 29.0000 |
2018/06/05 | 28.8000 |
2018/05/29 | 28.4400 |
2018/05/22 | 28.7400 |
2018/05/15 | 28.7000 |
2018/05/08 | 28.4600 |
2018/05/01 | 28.3100 |
2018/04/24 | 28.2100 |
2018/04/10 | 28.3600 |
2018/04/03 | 28.0200 |
2018/03/31 | 28.2100 |
2018/03/27 | 28.0000 |
2018/03/20 | 28.5900 |
2018/03/13 | 28.8600 |
2018/03/06 | 28.6600 |
2018/02/27 | 28.7500 |
2018/02/20 | 28.5700 |
2018/02/13 | 28.1700 |
2018/02/06 | 28.4400 |
2018/01/30 | 29.1600 |
2018/01/23 | 29.2600 |
2018/01/09 | 28.6800 |
2018/01/02 | 28.2600 |
2017/12/29 | 28.1500 |
2017/12/19 | 28.1000 |
2017/12/12 | 28.0700 |
2017/12/05 | 27.8300 |
2017/11/28 | 27.8800 |
2017/11/21 | 27.6600 |
2017/11/14 | 27.5400 |
2017/11/07 | 27.6300 |
2017/10/31 | 27.5900 |
2017/10/24 | 27.5400 |
2017/10/17 | 27.5300 |
2017/10/10 | 27.5000 |
2017/10/04 | 27.4100 |
2017/09/30 | 27.2900 |
2017/09/29 | 27.2900 |
2017/09/19 | 27.2500 |
2017/09/12 | 27.2300 |
2017/09/05 | 26.8900 |
2017/08/29 | 26.8400 |
2017/08/22 | 26.8200 |
2017/08/15 | 26.8800 |
2017/08/08 | 26.9800 |
2017/08/01 | 27.0200 |
2017/07/25 | 26.9700 |
2017/07/18 | 26.8700 |
2017/07/11 | 26.6400 |
2017/07/04 | 26.6600 |
2017/06/30 | 26.6300 |
2017/06/20 | 26.6100 |
2017/06/13 | 26.6300 |
2017/06/06 | 26.5700 |
2017/05/30 | 26.4400 |
2017/05/23 | 26.4200 |
2017/05/16 | 26.5200 |
2017/05/09 | 26.4000 |
2017/05/02 | 26.3500 |
2017/01/31 | 25.5600 |
2016/08/08 | 16.8232 |
2016/06/07 | 24.4500 |
2016/05/17 | 24.0400 |
2016/05/13 | 24.2000 |
2016/04/26 | 24.3600 |
2016/04/19 | 24.4800 |
2016/03/31 | 23.9600 |
2016/03/29 | 23.8800 |
2016/03/22 | 23.9000 |
2016/03/15 | 23.6000 |
2016/02/23 | 22.8900 |
2016/02/16 | 22.7700 |
2016/02/02 | 22.8300 |
2016/01/26 | 22.8800 |
2016/01/19 | 22.7000 |
2015/12/31 | 24.0000 |
2015/12/29 | 24.2300 |
2015/12/22 | 23.9200 |
2015/12/15 | 23.9800 |
2015/11/24 | 24.3700 |
2015/11/17 | 24.1800 |
2015/10/27 | 24.3300 |
2015/10/20 | 24.1100 |
2015/10/13 | 23.9100 |
2015/09/29 | 23.0000 |
2015/09/22 | 23.3700 |
2015/09/15 | 23.6900 |
2015/08/25 | 23.0300 |
2015/08/18 | 24.4800 |
2015/08/12 | 24.1500 |
2015/07/28 | 24.5100 |
2015/07/21 | 24.7600 |
2015/07/14 | 24.7400 |
2015/07/07 | 24.4700 |
2015/06/30 | 24.4600 |
2015/06/23 | 24.9600 |
2015/06/16 | 24.7300 |
2015/06/10 | 23.7800 |
2015/06/09 | 24.6200 |
2015/06/02 | 24.9200 |
2015/05/26 | 24.8700 |
2015/05/19 | 25.0900 |
2015/05/12 | 24.9000 |
2015/05/05 | 24.8300 |
2015/04/28 | 25.0400 |
2015/04/21 | 24.8500 |
2015/04/14 | 24.7800 |
2015/04/08 | 24.5400 |
2015/04/07 | 24.6500 |
2015/03/31 | 24.4700 |
2015/03/24 | 24.6900 |
2015/03/17 | 24.4100 |
2015/03/11 | 24.6200 |
2015/03/10 | 24.2400 |
2015/03/03 | 24.7500 |
2015/02/24 | 24.8500 |
2015/02/17 | 24.7500 |
2015/02/10 | 24.4900 |
2015/02/03 | 24.4100 |
2015/01/27 | 24.3200 |
2015/01/20 | 24.3200 |
2015/01/13 | 24.2000 |
2015/01/12 | 24.5500 |
2015/01/09 | 23.3200 |
2015/01/06 | 23.9400 |
2014/12/31 | 24.3400 |
2014/12/30 | 24.4700 |
2014/12/23 | 24.5200 |
2014/12/16 | 23.9600 |
2014/12/09 | 24.5500 |
2014/12/02 | 24.7500 |
2014/11/25 | 24.8000 |
2014/11/18 | 24.6800 |
2014/11/11 | 24.5500 |
2014/11/04 | 24.3400 |
2014/10/28 | 24.2900 |
2014/10/21 | 23.9400 |
2014/10/14 | 23.6200 |
2014/10/07 | 24.0200 |
2014/09/30 | 24.3700 |
2014/09/23 | 24.4600 |
2014/09/16 | 24.6600 |
2014/09/09 | 24.6100 |
2014/09/02 | 24.7000 |
2014/08/26 | 24.7100 |
2014/08/19 | 24.6100 |
2014/08/12 | 24.3100 |
2014/08/05 | 24.2400 |
2014/07/29 | 24.6100 |
2014/07/22 | 24.6400 |
2014/07/15 | 24.6400 |
2014/07/08 | 24.6200 |
2014/07/01 | 24.7400 |
2014/06/30 | 24.6400 |
2014/06/24 | 24.5400 |
2014/06/17 | 24.4700 |
2014/06/10 | 24.5200 |
2014/06/03 | 24.3500 |
2014/05/27 | 24.2700 |
2014/05/20 | 24.0500 |
2014/05/13 | 24.2200 |
2014/05/06 | 24.0200 |
2014/04/29 | 24.0400 |
2014/04/22 | 23.9800 |
2014/04/15 | 23.7500 |
2014/04/08 | 23.8200 |
2014/04/01 | 23.9400 |
2014/03/31 | 23.8700 |
2014/03/25 | 23.7400 |
2014/03/18 | 23.7800 |
2014/03/11 | 23.7500 |
2014/03/05 | 23.8400 |
2014/02/25 | 23.7100 |
2014/02/18 | 23.6800 |
2014/02/11 | 23.5100 |
2014/02/04 | 22.9900 |
2014/01/28 | 23.3500 |
2014/01/21 | 23.7300 |
2014/01/14 | 23.6500 |
2014/01/07 | 23.6000 |
2013/12/31 | 23.6900 |
2013/12/24 | 23.5100 |
2013/12/17 | 23.1100 |
2013/12/10 | 23.3200 |
2013/12/03 | 23.2900 |
2013/11/26 | 23.3600 |
2013/11/19 | 23.3200 |
2013/11/12 | 23.1700 |
2013/11/05 | 23.0900 |
2013/10/29 | 23.2200 |
2013/10/22 | 23.1600 |
2013/10/15 | 22.7100 |
2013/10/08 | 22.3800 |
2013/10/01 | 22.6800 |
2013/09/24 | 22.7600 |
2013/09/17 | 22.7500 |
2013/09/10 | 22.5600 |
2013/09/03 | 22.2200 |
2013/08/27 | 22.2000 |
2013/08/20 | 22.3400 |
2013/08/13 | 22.6100 |
2013/08/06 | 22.6100 |
2013/07/30 | 22.5000 |
2013/07/23 | 22.6200 |
2013/07/16 | 22.4700 |
2013/07/09 | 22.1800 |
2013/07/02 | 21.9300 |
2013/06/25 | 21.6800 |
2013/06/18 | 22.3800 |
2013/06/11 | 22.1800 |
2013/06/04 | 22.3300 |
2013/05/28 | 22.5500 |
2013/05/21 | 22.7100 |
2013/05/14 | 22.5500 |
2013/05/07 | 22.4200 |
2013/04/30 | 22.3000 |
2013/04/23 | 22.0300 |
2013/04/16 | 21.9600 |
2013/04/09 | 21.9700 |
2013/04/02 | 22.0400 |
2013/03/26 | 21.9600 |
2013/03/19 | 21.9300 |
2013/03/12 | 22.0200 |
2013/03/05 | 21.8900 |
2013/02/26 | 21.5700 |
2013/02/19 | 21.8900 |
2013/02/12 | 21.8000 |
2013/02/05 | 21.7600 |
2013/01/29 | 21.8400 |
2013/01/22 | 21.6500 |
2013/01/15 | 21.5300 |
2013/01/08 | 21.3300 |
2013/01/02 | 21.4200 |
2012/12/31 | 21.1900 |
2012/12/27 | 21.1600 |
2012/12/18 | 21.3500 |
2012/12/11 | 21.2700 |
2012/12/04 | 21.0500 |
2012/11/27 | 20.9100 |
2012/11/20 | 20.7600 |
2012/11/13 | 20.7000 |
2012/11/06 | 21.0800 |
2012/10/31 | 20.9700 |
2012/10/23 | 20.9300 |
2012/10/16 | 21.3500 |
2012/10/09 | 21.1400 |
2012/10/02 | 21.2300 |
2012/09/25 | 21.2000 |
2012/09/18 | 21.3200 |
2012/09/11 | 21.1100 |
2012/09/04 | 20.7300 |
2012/08/28 | 20.8100 |
2012/08/21 | 20.8600 |
2012/08/14 | 20.7400 |
2012/08/07 | 20.7500 |
2012/07/31 | 20.4900 |
2012/07/24 | 20.0300 |
2012/07/17 | 20.3200 |
2012/07/10 | 20.1200 |
2012/07/03 | 20.4900 |
2012/06/26 | 19.8900 |
2012/06/19 | 20.3000 |
2012/06/12 | 19.9500 |
2012/06/05 | 19.6000 |
2012/05/29 | 19.9400 |
2012/05/22 | 19.9200 |
2012/05/15 | 20.0200 |
2012/05/08 | 20.3700 |
2012/05/01 | 20.7600 |
2012/04/24 | 20.5000 |
2012/04/17 | 20.6400 |
2012/04/10 | 20.3100 |
2012/04/03 | 20.8100 |
2012/03/27 | 20.8300 |
2012/03/20 | 20.7500 |
2012/03/13 | 20.8100 |
2012/03/06 | 20.3700 |
2012/02/28 | 20.7500 |
2012/02/21 | 20.5900 |
2012/02/14 | 20.4500 |
2012/02/07 | 20.5100 |
2012/01/31 | 20.1600 |
2012/01/24 | 20.1700 |
2012/01/17 | 19.8600 |
2012/01/10 | 19.8400 |
2012/01/03 | 19.8300 |
2011/12/27 | 19.5900 |
2011/12/20 | 19.4600 |
2011/12/13 | 19.4100 |
2011/12/06 | 19.7900 |
2011/11/29 | 19.2200 |
2011/11/22 | 19.2000 |
2011/11/15 | 19.9100 |
2011/11/08 | 20.1300 |
2011/11/01 | 19.6400 |
2011/10/25 | 19.7600 |
2011/10/18 | 19.6400 |
2011/10/11 | 19.3700 |
2011/10/04 | 18.6100 |
2011/09/30 | 18.7400 |
2011/09/27 | 19.1000 |
2011/09/20 | 19.3900 |
2011/09/13 | 19.2800 |
2011/09/06 | 19.3800 |
2011/08/30 | 19.7800 |
2011/08/23 | 19.4700 |
2011/08/16 | 19.7500 |
2011/08/09 | 19.5100 |
2011/08/02 | 20.3500 |
2011/07/26 | 21.0500 |
2011/07/19 | 20.8300 |
2011/07/12 | 20.7400 |
2011/07/05 | 21.0700 |
2011/06/30 | 20.9500 |
2011/06/28 | 20.6700 |
2011/06/21 | 20.6900 |
2011/06/14 | 20.7400 |
2011/06/07 | 20.7800 |
2011/05/31 | 21.1800 |
2011/05/24 | 20.8000 |
2011/05/17 | 20.9000 |
2011/05/10 | 21.1800 |
2011/05/03 | 21.2600 |
2011/04/26 | 21.2600 |
2011/04/19 | 20.8800 |
2011/04/12 | 20.8600 |
2011/03/31 | 20.8100 |
2011/03/22 | 20.4600 |
2011/03/15 | 20.2500 |
2011/03/08 | 20.7000 |
2011/03/01 | 20.6100 |
2011/02/22 | 20.5400 |
2011/02/15 | 20.5500 |
2011/02/08 | 20.5600 |
2011/02/01 | 20.5000 |
2011/01/25 | 20.2800 |
2011/01/18 | 20.5000 |
2011/01/11 | 20.0800 |
2011/01/04 | 20.1500 |
2010/12/31 | 20.0900 |
2010/12/28 | 20.0100 |
2010/12/21 | 19.9900 |
2010/12/14 | 19.9800 |
2010/12/07 | 19.7800 |
2010/11/30 | 19.3200 |
2010/11/23 | 19.4600 |
2010/11/16 | 19.5300 |
2010/11/09 | 20.0000 |
2010/11/02 | 19.8700 |
2010/10/26 | 19.7500 |
2010/10/19 | 19.5200 |
2010/10/12 | 19.5900 |
2010/10/05 | 19.5600 |
2010/09/30 | 19.3900 |
2010/09/28 | 19.4300 |
2010/09/21 | 19.2900 |
2010/09/14 | 19.1600 |
2010/09/07 | 18.8300 |
2010/08/31 | 18.4800 |
2010/08/24 | 18.4400 |
2010/08/17 | 18.8200 |
2010/08/10 | 19.0100 |
2010/08/03 | 19.0200 |
2010/07/27 | 18.8700 |
2010/07/20 | 18.6400 |
2010/07/13 | 18.6800 |
2010/07/06 | 18.1200 |
2010/06/30 | 18.0500 |
2010/06/29 | 18.1200 |
2010/06/22 | 18.5800 |
2010/06/15 | 18.6900 |
2010/06/08 | 18.1900 |
2010/06/01 | 18.2600 |
2010/05/25 | 18.2400 |
2010/05/18 | 18.7000 |
2010/05/11 | 19.0500 |
2010/05/04 | 19.1900 |
2010/04/27 | 19.4500 |
2010/04/20 | 19.7100 |
2010/04/13 | 19.7200 |
2010/04/06 | 19.6900 |
2010/03/31 | 19.4800 |
2010/03/30 | 19.4900 |
2010/03/23 | 19.5600 |
2010/03/16 | 19.4700 |
2010/03/09 | 19.3000 |
2010/03/02 | 19.0800 |
2010/02/23 | 18.7800 |
2010/02/16 | 18.8400 |
2010/02/10 | 18.5400 |
2010/02/09 | 18.5400 |
2010/02/02 | 18.8900 |
2010/01/26 | 18.8100 |
2010/01/19 | 19.4500 |
2010/01/12 | 19.3200 |
2010/01/05 | 19.3700 |
2009/12/31 | 19.1100 |
2009/12/29 | 19.1600 |
2009/12/22 | 19.0200 |
2009/12/15 | 19.0400 |
2009/12/08 | 18.9300 |
2009/12/01 | 19.1300 |
2009/11/24 | 19.0200 |
2009/11/17 | 19.0700 |
2009/11/10 | 18.9000 |
2009/11/03 | 18.3800 |
2009/10/27 | 18.5100 |
2009/10/20 | 18.7200 |
2009/10/13 | 18.5800 |
2009/10/06 | 18.3800 |
2009/09/30 | 18.3300 |
2009/06/09 | 17.1200 |
2009/06/02 | 17.1800 |
2009/05/26 | 16.6900 |
2009/05/19 | 16.5300 |
2009/05/12 | 16.4500 |
2009/05/05 | 16.1800 |
2009/04/28 | 15.7100 |
2009/04/07 | 15.3100 |
2009/03/31 | 15.1300 |
2009/03/17 | 15.0100 |
2009/03/10 | 14.4800 |
2009/03/03 | 14.1900 |
2009/02/25 | 14.1900 |
2009/02/24 | 14.9800 |
2009/02/17 | 15.2500 |
2009/02/10 | 15.5900 |
2009/02/03 | 15.5900 |
2009/01/27 | 15.6600 |
2009/01/20 | 15.3700 |
2009/01/13 | 16.0400 |
2009/01/06 | 16.5000 |
2008/12/09 | 15.8000 |
2008/12/02 | 15.5100 |
2008/11/25 | 15.5900 |
2008/11/18 | 15.6100 |
2008/11/11 | 15.9300 |
2008/11/04 | 16.7900 |
2008/10/21 | 16.2400 |
2008/10/14 | 16.7400 |
2008/10/07 | 16.8000 |
2008/09/30 | 18.3800 |
2008/09/16 | 18.8800 |
2008/09/09 | 19.1800 |
2008/09/02 | 20.0300 |
2008/08/26 | 20.1300 |
2008/08/19 | 20.0800 |
2008/08/12 | 20.3700 |
2008/08/05 | 20.4400 |
2008/07/29 | 20.6300 |
2008/07/22 | 20.7700 |
2008/07/15 | 20.5300 |
2008/07/08 | 20.0400 |
2008/07/01 | 21.3100 |
2008/06/24 | 21.3800 |
2008/06/10 | 21.6900 |
2008/06/03 | 22.0200 |
2008/05/27 | 22.0200 |
2008/05/20 | 22.4600 |
2008/05/13 | 22.0300 |
2008/05/06 | 22.1200 |
2008/04/29 | 21.7500 |
2008/04/22 | 21.7900 |
2008/04/15 | 21.3400 |
2008/04/08 | 21.4600 |
2008/04/01 | 21.2000 |
2008/03/25 | 21.0000 |
2008/03/18 | 21.0000 |
2008/03/13 | 21.0400 |
2008/03/11 | 21.0400 |
2008/03/04 | 21.0200 |
2008/02/26 | 21.4900 |
2008/02/19 | 21.0500 |
2008/02/18 | 23.9402 |
2008/02/12 | 20.8600 |
2008/01/29 | 20.9900 |
2008/01/22 | 20.5400 |
2008/01/15 | 21.3200 |
2008/01/14 | 21.6200 |
2008/01/08 | 21.6200 |
2007/12/20 | 21.6100 |
2007/12/11 | 22.0100 |
2007/11/27 | 21.5600 |
2007/11/20 | 21.6600 |
2007/11/13 | 21.7900 |
2007/11/06 | 22.2100 |
2007/10/30 | 22.0900 |
2007/10/23 | 22.0900 |
2007/10/16 | 22.1600 |
2007/10/09 | 22.1800 |
2007/10/02 | 22.0100 |
2007/09/30 | 21.9800 |
2007/09/25 | 21.7500 |
2007/09/18 | 21.6100 |
2007/09/11 | 21.2800 |
2007/09/04 | 21.3600 |
2007/08/28 | 20.8700 |
2007/08/21 | 20.8200 |
2007/08/15 | 20.9100 |
2007/08/07 | 13.1400 |
2007/07/31 | 21.1900 |
2007/07/24 | 21.5800 |
2007/07/17 | 21.7100 |
2007/07/10 | 21.4600 |
2007/07/03 | 21.4200 |
2007/06/26 | 21.1300 |
2007/06/19 | 21.3200 |
2007/06/12 | 20.9400 |
2007/06/07 | 20.9400 |
2007/06/05 | 21.2200 |
2007/05/29 | 21.0700 |
2007/05/22 | 21.0900 |
2007/05/08 | 20.9900 |
2007/05/07 | 20.8500 |
2007/05/01 | 20.8500 |
2007/04/24 | 20.7800 |
2007/04/17 | 20.7800 |
2007/04/10 | 20.5500 |
2007/04/03 | 20.4100 |
2007/03/28 | 20.1300 |
2007/03/27 | 20.2600 |
2007/03/20 | 20.1300 |
2007/03/13 | 19.9000 |
2007/03/06 | 19.9700 |
2007/02/27 | 20.1500 |
2007/02/20 | 20.4700 |
2007/02/13 | 20.3700 |
2007/02/06 | 20.3600 |
2007/01/30 | 20.1900 |
2007/01/24 | 20.1900 |
2007/01/23 | 20.2700 |
2007/01/09 | 20.0400 |
2007/01/02 | 20.2000 |
2006/12/26 | 20.0500 |
2006/12/19 | 20.1200 |
2006/12/13 | 20.0500 |
2006/12/12 | 20.0500 |
2006/12/05 | 20.0200 |
2006/11/28 | 19.7800 |
2006/11/21 | 19.8000 |
2006/11/14 | 19.8200 |
2006/11/07 | 19.7900 |
2006/10/31 | 19.6800 |
2006/10/24 | 19.6700 |
2006/10/18 | 19.5400 |
2006/10/17 | 19.5400 |
2006/10/11 | 19.4100 |
2006/10/10 | 19.4100 |
2006/10/04 | 19.2800 |
2006/10/01 | 19.2800 |
2006/09/30 | 19.3300 |
2006/09/26 | 19.2780 |
2006/09/19 | 19.1600 |
2006/09/12 | 19.2200 |
2006/09/05 | 19.4000 |
2006/08/29 | 19.2700 |
2006/08/22 | 19.2200 |
2006/08/15 | 19.1400 |
2006/08/08 | 18.9500 |
2006/08/01 | 18.9200 |
2006/07/25 | 18.7700 |
2006/07/18 | 18.4600 |
2006/07/11 | 18.8700 |
2006/06/04 | 18.9500 |
2006/04/06 | 18.9100 |
2006/04/04 | 19.0100 |
2006/03/31 | 18.8500 |
2006/03/28 | 18.7100 |
2006/03/21 | 18.7600 |
2006/03/09 | 18.4300 |
2006/03/07 | 18.4300 |
2006/03/03 | 18.5000 |
2006/02/23 | 18.4900 |
2006/02/16 | 18.4100 |
2006/02/01 | 18.3600 |
2006/01/26 | 18.3700 |
2006/01/12 | 18.4400 |
2006/01/05 | 18.2500 |
2006/01/04 | 18.0000 |
2005/12/29 | 18.1100 |
